SAFL2G系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | 可选用 | ||||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | Bolt Size | N | |||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| SAFL201G | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 37.1 | 11.5 | 6.5 | M10 | SA201G | FL203 | 0.38 | -- | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | ||||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.37 | |||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | ||||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.35 | |||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | ||||||||||||||
| SAFL204-12G | 3/4 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 38.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA204-12G | FL204 | 12 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.42 | |||||||||||||
| SAFL205-14G | 7/8 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 39.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA205-14G | FL205 | 16 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | ||||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.60 | |||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | ||||||||||||||
| SAFL206-18G | 1-1/8 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 44.7 | 11.5 | 9 | M10 | SA206-18G | FL206 | 16 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.89 | |||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | ||||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | ||||||||||||||
| SAFL207-20G | 1-1/4 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 48.4 | 14 | 9.5 | M12 | SA207-20G | FL207 | 16 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | ||||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | ||||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 1.18 | |||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | ||||||||||||||
| SAFL208-24G | 1-1/2 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 53.7 | 14 | 11 | M12 | SA208-24G | FL208 | 16 | ||
| 208-25G | 1-9/16 | 208-25G | ||||||||||||||
| 208G | 40 | 208G | 1.53 | |||||||||||||
| SAFL209-26G | 1-5/8 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 54.7 | 18 | 11 | M16 | SA209-26G | FL209 | 19 | ||
| 209-27G | 1-11/16 | 209-27G | ||||||||||||||
| 209-28G | 1-3/4 | 209-28G | ||||||||||||||
| 209G | 45 | 209G | 1.85 | |||||||||||||
| SAFL210-30G | 1-7/8 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54.7 | 18 | 11 | M16 | SA210-30G | FL210 | 19 | ||
| 210-31G | 1-15/16 | 210-31G | ||||||||||||||
| 210G | 50 | 210G | 2.11 | |||||||||||||
| 210-32G | 2 | 210-32G | ||||||||||||||
| SAFL211-32G | 2 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 61.4 | 18 | 12 | M16 | SA211-32G | FL211 | 19 | ||
| 211-34G | 2-1/8 | 211-34G | ||||||||||||||
| 211G | 55 | 211G | 2.89 | |||||||||||||
| 211-35G | 2-3/16 | 211-35G | ||||||||||||||
| SAFL212-36G | 2-1/4 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 66.3 | 18 | 12 | M16 | SA212-36G | FL212 | 23 | ||
| 212G | 60 | 212G | 3.60 | |||||||||||||
| 212-38G | 2-3/8 | 212-38G | ||||||||||||||
| 212-39G | 2-7/16 | 212-39G | ||||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | 可选用 | ||||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | Bolt Size | N | |||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| SAFL201G | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 37.1 | 11.5 | 6.5 | M10 | SA201G | FL203 | 0.38 | -- | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | ||||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.37 | |||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | ||||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.35 | |||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | ||||||||||||||
| SAFL204-12G | 3/4 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 38.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA204-12G | FL204 | 12 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.42 | |||||||||||||
| SAFL205-14G | 7/8 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 39.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA205-14G | FL205 | 16 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | ||||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.60 | |||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | ||||||||||||||
| SAFL206-18G | 1-1/8 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 44.7 | 11.5 | 9 | M10 | SA206-18G | FL206 | 16 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.89 | |||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | ||||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | ||||||||||||||
| SAFL207-20G | 1-1/4 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 48.4 | 14 | 9.5 | M12 | SA207-20G | FL207 | 16 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | ||||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | ||||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 1.18 | |||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | ||||||||||||||
| SAFL208-24G | 1-1/2 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 53.7 | 14 | 11 | M12 | SA208-24G | FL208 | 16 | ||
| 208-25G | 1-9/16 | 208-25G | ||||||||||||||
| 208G | 40 | 208G | 1.53 | |||||||||||||
| SAFL209-26G | 1-5/8 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 54.7 | 18 | 11 | M16 | SA209-26G | FL209 | 19 | ||
| 209-27G | 1-11/16 | 209-27G | ||||||||||||||
| 209-28G | 1-3/4 | 209-28G | ||||||||||||||
| 209G | 45 | 209G | 1.85 | |||||||||||||
| SAFL210-30G | 1-7/8 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54.7 | 18 | 11 | M16 | SA210-30G | FL210 | 19 | ||
| 210-31G | 1-15/16 | 210-31G | ||||||||||||||
| 210G | 50 | 210G | 2.11 | |||||||||||||
| 210-32G | 2 | 210-32G | ||||||||||||||
| SAFL211-32G | 2 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 61.4 | 18 | 12 | M16 | SA211-32G | FL211 | 19 | ||
| 211-34G | 2-1/8 | 211-34G | ||||||||||||||
| 211G | 55 | 211G | 2.89 | |||||||||||||
| 211-35G | 2-3/16 | 211-35G | ||||||||||||||
| SAFL212-36G | 2-1/4 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 66.3 | 18 | 12 | M16 | SA212-36G | FL212 | 23 | ||
| 212G | 60 | 212G | 3.60 | |||||||||||||
| 212-38G | 2-3/8 | 212-38G | ||||||||||||||
| 212-39G | 2-7/16 | 212-39G | ||||||||||||||
SAFL2G系列