
ER2系列
轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 动载荷Cr(N) | 静载荷Cor(N) | Mass (kg) | |||||||||||||||||||
| d | D | B | C | S | a | b | p | G | h | ds | ||||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | |||||
| ER201 | 12 | 47 | 1.8504 | 31 | 1.2205 | 15.9 | 0.6260 | 12.7 | 0.5000 | 2.38 | 0.0937 | 1.07 | 0.0421 | 52.7 | 2.0748 | 4.7 | 0.1850 | 4.4 | 0.1732 | M6X1 1/4-28UNF | 12800 | 6650 | 0.22 | |
| 201-8 | 1/2 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
| 202 | 15 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
| 203 | 17 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
| 204 | 20 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
| ER205-14 | 7/8 | 52 | 2.0472 | 34 | 1.3386 | 19 | 0.7480 | 14.3 | 0.5630 | 2.38 | 0.0937 | 1.07 | 0.0421 | 57.9 | 2.2795 | 5.5 | 0.2165 | 4.5 | 0.1772 | M6X1 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.25 | |
| 205-15 | 15/16 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
| ER206-18 | 1-1/8 | 62 | 2.4409 | 38.1 | 1.5000 | 22.2 | 0.8740 | 15.9 | 0.6260 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 67.7 | 2.6654 | 5.5 | 0.2165 | 5.3 | 0.2087 | M6X1 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.37 | |
| 206 | 30 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||
| ER207-20 | 1-1/4 | 72 | 2.8346 | 42.9 | 1.6890 | 23.8 | 0.9370 | 17.5 | 0.6890 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 78.6 | 3.0945 | 6.5 | 0.2559 | 5.8 | 0.2283 | M8X1 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.58 | |
| 207-21 | 1-5/16 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||
| ER208-24 | 1-1/2 | 80 | 3.1496 | 49.2 | 1.9370 | 27.8 | 1.0945 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 86.6 | 3.4094 | 8 | 0.3150 | 6.3 | 0.2480 | M8X1 5/16-24UNF | 29600 | 18200 | 0.78 | |
| 208-25 | 1-9/16 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||
| ER209-26 | 1-5/8 | 85 | 3.3465 | 49.2 | 1.9370 | 27.8 | 1.0945 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 91.6 | 3.6063 | 8 | 0.3150 | 7.5 | 0.2953 | M8X1 5/16-24UNF | 31850 | 20800 | 0.86 | |
| 209-27 | 1-11/16 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||
| 209 | 45 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||
| ER210-30 | 1-7/8 | 90 | 3.5433 | 51.6 | 2.0315 | 28.6 | 1.1260 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 96.5 | 3.7992 | 9 | 0.3543 | 6.8 | 0.2677 | M10X1.25 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 0.91 | |
| 210-31 | 1-15/16 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
| 210 | 50 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||
| ER211-32 | 2 | 100 | 3.9370 | 55.6 | 2.1890 | 30.2 | 1.1890 | 22.2 | 0.8740 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 106.5 | 4.1929 | 9 | 0.3543 | 7.6 | 0.2992 | M10X1.25 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.31 | |
| 211-34 | 2-1/8 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||
| 211 | 55 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||
| ER212-36 | 2-1/4 | 110 | 4.3307 | 65.1 | 2.5630 | 31.8 | 1.2520 | 25.4 | 1.0000 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 116.6 | 4.5906 | 10.5 | 0.4134 | 8.4 | 0.3307 | M10X1.25 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.67 | |
| 212 | 60 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||
| ER214-40 | 2-1/2 | 125 | 4.9213 | 74.6 | 2.9370 | 34.9 | 1.3740 | 30.2 | 1.1890 | 3.96 | 0.1559 | 2.77 | 0.1091 | 134.7 | 5.3031 | 12 | 4.4724 | 9 | 0.3543 | M12X1.25 7/16-20UNF | 60800 | 45000 | 2.57 | |
| 214-43 | 2-11/16 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||
| 214 | 70 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||
| ER215-46 | 2-7/8 | 130 | 5.1181 | 77.8 | 3.0630 | 38.1 | 1.5000 | 33.3 | 1.3110 | 3.96 | 0.1559 | 2.77 | 0.1091 | 13.9 | 5.5000 | 12 | 0.4724 | 9.5 | 0.3740 | M12X1.25 7/16-20UNF | 66000 | 49500 | 2.59 | |
| 215-47 | 2-15/16 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||
| 215 | 75 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||
轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 动载荷Cr(N) | 静载荷Cor(N) | Mass (kg) | |||||||||||||||||||
| d | D | B | C | S | a | b | p | G | h | ds | ||||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | |||||
| ER201 | 12 | 47 | 1.8504 | 31 | 1.2205 | 15.9 | 0.6260 | 12.7 | 0.5000 | 2.38 | 0.0937 | 1.07 | 0.0421 | 52.7 | 2.0748 | 4.7 | 0.1850 | 4.4 | 0.1732 | M6X1 1/4-28UNF | 12800 | 6650 | 0.22 | |
| 201-8 | 1/2 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
| 202 | 15 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
| 203 | 17 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
| 204 | 20 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
| ER205-14 | 7/8 | 52 | 2.0472 | 34 | 1.3386 | 19 | 0.7480 | 14.3 | 0.5630 | 2.38 | 0.0937 | 1.07 | 0.0421 | 57.9 | 2.2795 | 5.5 | 0.2165 | 4.5 | 0.1772 | M6X1 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.25 | |
| 205-15 | 15/16 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
| ER206-18 | 1-1/8 | 62 | 2.4409 | 38.1 | 1.5000 | 22.2 | 0.8740 | 15.9 | 0.6260 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 67.7 | 2.6654 | 5.5 | 0.2165 | 5.3 | 0.2087 | M6X1 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.37 | |
| 206 | 30 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||
| ER207-20 | 1-1/4 | 72 | 2.8346 | 42.9 | 1.6890 | 23.8 | 0.9370 | 17.5 | 0.6890 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 78.6 | 3.0945 | 6.5 | 0.2559 | 5.8 | 0.2283 | M8X1 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.58 | |
| 207-21 | 1-5/16 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||
| ER208-24 | 1-1/2 | 80 | 3.1496 | 49.2 | 1.9370 | 27.8 | 1.0945 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 86.6 | 3.4094 | 8 | 0.3150 | 6.3 | 0.2480 | M8X1 5/16-24UNF | 29600 | 18200 | 0.78 | |
| 208-25 | 1-9/16 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||
| ER209-26 | 1-5/8 | 85 | 3.3465 | 49.2 | 1.9370 | 27.8 | 1.0945 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 91.6 | 3.6063 | 8 | 0.3150 | 7.5 | 0.2953 | M8X1 5/16-24UNF | 31850 | 20800 | 0.86 | |
| 209-27 | 1-11/16 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||
| 209 | 45 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||
| ER210-30 | 1-7/8 | 90 | 3.5433 | 51.6 | 2.0315 | 28.6 | 1.1260 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 96.5 | 3.7992 | 9 | 0.3543 | 6.8 | 0.2677 | M10X1.25 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 0.91 | |
| 210-31 | 1-15/16 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
| 210 | 50 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||
| ER211-32 | 2 | 100 | 3.9370 | 55.6 | 2.1890 | 30.2 | 1.1890 | 22.2 | 0.8740 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 106.5 | 4.1929 | 9 | 0.3543 | 7.6 | 0.2992 | M10X1.25 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.31 | |
| 211-34 | 2-1/8 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||
| 211 | 55 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||
| ER212-36 | 2-1/4 | 110 | 4.3307 | 65.1 | 2.5630 | 31.8 | 1.2520 | 25.4 | 1.0000 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 116.6 | 4.5906 | 10.5 | 0.4134 | 8.4 | 0.3307 | M10X1.25 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.67 | |
| 212 | 60 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||
| ER214-40 | 2-1/2 | 125 | 4.9213 | 74.6 | 2.9370 | 34.9 | 1.3740 | 30.2 | 1.1890 | 3.96 | 0.1559 | 2.77 | 0.1091 | 134.7 | 5.3031 | 12 | 4.4724 | 9 | 0.3543 | M12X1.25 7/16-20UNF | 60800 | 45000 | 2.57 | |
| 214-43 | 2-11/16 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||
| 214 | 70 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||
| ER215-46 | 2-7/8 | 130 | 5.1181 | 77.8 | 3.0630 | 38.1 | 1.5000 | 33.3 | 1.3110 | 3.96 | 0.1559 | 2.77 | 0.1091 | 13.9 | 5.5000 | 12 | 0.4724 | 9.5 | 0.3740 | M12X1.25 7/16-20UNF | 66000 | 49500 | 2.59 | |
| 215-47 | 2-15/16 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||
| 215 | 75 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||
ER2系列