
UK2系列
| 轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 动载荷 Cr(N) | 静载荷 Cor(N) | 重量 (kg) | |||||||||
| d | D | B | C | h | |||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | ||||
| UK205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 21 | 0.8268 | 17 | 0.6693 | 4.3 | 0.1693 | 14000 | 7880 | 0.15 |
| UK206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 25 | 0.9843 | 19 | 0.7480 | 5 | 0.1969 | 19500 | 11200 | 0.25 |
| UK207 | 35 | 1.3780 | 72 | 2.8346 | 27 | 1.0630 | 20 | 0.7874 | 5.8 | 0.2283 | 25700 | 15200 | 0.36 |
| UK208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 29 | 1.1417 | 21 | 0.8268 | 6.3 | 0.2480 | 29600 | 18200 | 0.47 |
| UK209 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 30 | 1.1811 | 22 | 0.8661 | 6.8 | 0.2677 | 31850 | 20800 | 0.51 |
| UK210 | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 31 | 1.2205 | 23 | 0.9055 | 6.5 | 0.2559 | 35100 | 23200 | 0.57 |
| UK211 | 55 | 2.1654 | 100 | 3.9370 | 33 | 1.2992 | 25 | 0.9843 | 7.2 | 0.2835 | 43550 | 29200 | 0.78 |
| UK212 | 60 | 2.3622 | 110 | 4.3307 | 36 | 1.4173 | 27 | 1.0630 | 8.2 | 0.3228 | 47800 | 32800 | 1.03 |
| UK213 | 65 | 2.5591 | 120 | 4.7244 | 36 | 1.4173 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 | 57200 | 40000 | 1.29 |
| UK215 | 75 | 2.9528 | 130 | 5.1181 | 41 | 1.6142 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 66000 | 49500 | 1.52 |
| UK216 | 80 | 3.1496 | 140 | 5.5118 | 44 | 1.7323 | 33 | 1.2992 | 10.3 | 0.4055 | 71500 | 54200 | 1.90 |
| UK217 | 85 | 3.3465 | 150 | 5.9055 | 44 | 1.7323 | 35 | 1.3780 | 11 | 0.4331 | 83200 | 63800 | 2.33 |
| UK218 | 90 | 3.5433 | 160 | 6.2992 | 48 | 1.8898 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.4724 | 95900 | 71500 | 2.77 |
| 轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 动载荷 Cr(N) | 静载荷 Cor(N) | 重量 (kg) | |||||||||
| d | D | B | C | h | |||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | ||||
| UK205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 21 | 0.8268 | 17 | 0.6693 | 4.3 | 0.1693 | 14000 | 7880 | 0.15 |
| UK206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 25 | 0.9843 | 19 | 0.7480 | 5 | 0.1969 | 19500 | 11200 | 0.25 |
| UK207 | 35 | 1.3780 | 72 | 2.8346 | 27 | 1.0630 | 20 | 0.7874 | 5.8 | 0.2283 | 25700 | 15200 | 0.36 |
| UK208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 29 | 1.1417 | 21 | 0.8268 | 6.3 | 0.2480 | 29600 | 18200 | 0.47 |
| UK209 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 30 | 1.1811 | 22 | 0.8661 | 6.8 | 0.2677 | 31850 | 20800 | 0.51 |
| UK210 | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 31 | 1.2205 | 23 | 0.9055 | 6.5 | 0.2559 | 35100 | 23200 | 0.57 |
| UK211 | 55 | 2.1654 | 100 | 3.9370 | 33 | 1.2992 | 25 | 0.9843 | 7.2 | 0.2835 | 43550 | 29200 | 0.78 |
| UK212 | 60 | 2.3622 | 110 | 4.3307 | 36 | 1.4173 | 27 | 1.0630 | 8.2 | 0.3228 | 47800 | 32800 | 1.03 |
| UK213 | 65 | 2.5591 | 120 | 4.7244 | 36 | 1.4173 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 | 57200 | 40000 | 1.29 |
| UK215 | 75 | 2.9528 | 130 | 5.1181 | 41 | 1.6142 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 66000 | 49500 | 1.52 |
| UK216 | 80 | 3.1496 | 140 | 5.5118 | 44 | 1.7323 | 33 | 1.2992 | 10.3 | 0.4055 | 71500 | 54200 | 1.90 |
| UK217 | 85 | 3.3465 | 150 | 5.9055 | 44 | 1.7323 | 35 | 1.3780 | 11 | 0.4331 | 83200 | 63800 | 2.33 |
| UK218 | 90 | 3.5433 | 160 | 6.2992 | 48 | 1.8898 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.4724 | 95900 | 71500 | 2.77 |
UK2系列