
NA2,HC2系列
轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 偏心套 | 动载荷Cr(N) | 静载荷Cor(N) | 重量 (kg) | ||||||||||||||||
| d | D | B | C | S | B1 | B3 | h | d1 | ||||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | |||||
| NA201S | 12 | 40 | 1.5748 | 14 | 0.5512 | 27.8 | 1.0945 | 13.9 | 0.5472 | 37.3 | 1.4685 | 13.5 | 0.5315 | 3.5 | 0.1378 | 27.2 | 1.0709 | A201S | 9550 | 4780 | 0.23 | |
| HC201-8S | 1/2 | 201-8S | 0.23 | |||||||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.22 | |||||||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | 0.22 | |||||||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.20 | |||||||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | 0.19 | |||||||||||||||||||
| NA201 | 12 | 47 | 1.8504 | 16 | 0.6299 | 34 | 1.3386 | 17 | 0.6693 | 43.5 | 1.7126 | 13.5 | 0.5315 | 4.4 | 0.1732 | 32.4 | 1.2756 | A201 | 12800 | 6650 | 0.28 | |
| HC201-8 | 1/2 | 201-8 | 0.27 | |||||||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.25 | |||||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | 0.25 | |||||||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.24 | |||||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | 0.24 | |||||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | 0.22 | |||||||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.21 | |||||||||||||||||||
| NA205-14 | 7/8 | 52 | 2.0472 | 17 | 0.6693 | 34.8 | 1.3701 | 17.4 | 0.685 | 44.3 | 1.7441 | 13.5 | 0.5315 | 4.3 | 0.1693 | 37.4 | 1.4724 | A205-14 | 14000 | 7880 | 0.29 | |
| HC205-15 | 15/16 | 205-15 | 0.27 | |||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.25 | |||||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | 0.24 | |||||||||||||||||||
| NA206-18 | 1-1/8 | 62 | 2.4409 | 19 | 0.7480 | 36.4 | 1.4331 | 18.2 | 0.7165 | 48.3 | 1.9016 | 15.9 | 06260 | 5 | 0.1969 | 44.1 | 1.7362 | A206-18 | 19500 | 11200 | 0.40 | |
| HC206 | 30 | 206 | 0.38 | |||||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | 0.38 | |||||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | 0.35 | |||||||||||||||||||
| NA207-20 | 1-1/4 | 72 | 2.8346 | 20 | 0.7874 | 37.6 | 1.4803 | 18.8 | 0.7402 | 51.1 | 2.0118 | 17.5 | 0.689 | 5.8 | 0.2283 | 51.1 | 2.0118 | A207-20 | 25700 | 15200 | 0.62 | |
| HC207-21 | 1-5/16 | 207-21 | 0.59 | |||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | 0.55 | |||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.55 | |||||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | 0.52 | |||||||||||||||||||
| NA208-24 | 1-1/2 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 42.8 | 1.6850 | 21.4 | 0.8425 | 56.3 | 2.2165 | 18.3 | 0.7205 | 6.3 | 0.2480 | 58 | 2.2835 | A208-24 | 29600 | 18200 | 0.79 | |
| HC208-25 | 1-9/16 | 208-25 | 0.75 | |||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 0.74 | |||||||||||||||||||
| NA209-26 | 1-5/8 | 85 | 3.3465 | 22 | 0.8661 | 42.8 | 1.6850 | 21.4 | 0.8425 | 56.3 | 2.2165 | 18.3 | 0.7205 | 6.8 | 0.2677 | 63.5 | 2.5000 | A209-26 | 31850 | 20800 | 0.90 | |
| HC209-27 | 1-11/16 | 209-27 | 0.86 | |||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | 0.81 | |||||||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 0.80 | |||||||||||||||||||
| NA210-30 | 1-7/8 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 | 49.2 | 1.9370 | 24.6 | 0.9685 | 62.7 | 2.4685 | 18.3 | 0.7205 | 6.5 | 0.2559 | 67.2 | 2.6457 | A210-30 | 35100 | 23200 | 1.01 | |
| HC210-31 | 1-15/16 | 210-31 | 0.95 | |||||||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 0.92 | |||||||||||||||||||
| NA211-32 | 2 | 100 | 3.9370 | 25 | 0.9843 | 55.4 | 2.1811 | 27.7 | 1.0906 | 71.3 | 2.8071 | 20.7 | 0.8150 | 7.2 | 0.2835 | 74.5 | 2.9331 | A211-32 | 43550 | 29200 | 1.50 | |
| HC211-34 | 2-1/8 | 211-34 | 1.34 | |||||||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 1.29 | |||||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | 1.27 | |||||||||||||||||||
| NA212-36 | 2-1/4 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.0630 | 61.8 | 2.4331 | 30.9 | 1.2165 | 77.7 | 3.0591 | 22.3 | 0.8780 | 8.2 | 0.3228 | 82 | 3.2283 | A212-36 | 47800 | 32800 | 1.85 | |
| HC212 | 60 | 212 | 1.69 | |||||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | 1.67 | |||||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | 1.58 | |||||||||||||||||||
| NA213-40 | 2-1/2 | 120 | 4.7244 | 28 | 1.1024 | 68.2 | 2.6850 | 34.1 | 1.3425 | 85.7 | 3.3740 | 23.5 | 0.9252 | 8 | 0.3150 | 86 | 3.3858 | A213-40 | 57200 | 40000 | 2.25 | |
| HC213 | 65 | 213 | 2.15 | |||||||||||||||||||
| NA214-44 | 2-3/4 | 125 | 4.9213 | 30 | 1.1811 | 68.2 | 2.6850 | 34.1 | 1.3425 | 85.7 | 3.3740 | 23.5 | 0.9252 | 9 | 0.3543 | 96.8 | 3.8110 | A214-44 | 60800 | 45000 | 2.42 | |
| HC214 | 70 | 214 | 2.04 | |||||||||||||||||||
| NA215 | 75 | 130 | 5.1181 | 30 | 1.1811 | 74.6 | 2.9370 | 37.3 | 1.4685 | 92.1 | 3.6260 | 23.9 | 0.9409 | 9 | 0.3543 | 102 | 4.0160 | A215 | 66000 | 49500 | 2.66 | |
| HC215-48 | 3 | 215-48 | 2.60 | |||||||||||||||||||
| NA216 | 80 | 140 | 5.5118 | 33 | 1.2992 | 74.6 | 2.9370 | 37.3 | 1.4685 | 95.2 | 3.7480 | 27 | 1.0630 | 10.3 | 0.4055 | 110 | 4.3307 | A216 | 71500 | 54200 | 3.35 | |
| HC216 | 80 | A216 | 3.35 | |||||||||||||||||||
| NA217-52 | 3-1/4 | 150 | 5.9055 | 35 | 1.3780 | 53.2 | 2.0945 | 23.4 | 0.9213 | 73.2 | 2.8819 | 27 | 1.0630 | 11 | 0.4331 | 119 | 4.6850 | A217-52 | 83200 | 63800 | 3.78 | |
| HC217 | 85 | 217 | 3.60 | |||||||||||||||||||
| NA218-56 | 3-1/2 | 160 | 6.2992 | 37 | 1.4567 | 55 | 2.1654 | 24.5 | 0.9646 | 72.5 | 2.8543 | 24 | 0.9449 | 12 | 0.4724 | 120 | 4.7244 | A218-56 | 95900 | 71500 | 3.86 | |
| HC218 | 90 | 218 | 3.77 | |||||||||||||||||||
| NA220 | 100 | 180 | 7.0866 | 40 | 1.5748 | 100 | 3.9370 | 50 | 1.9685 | 125.4 | 4.9370 | 31.8 | 1.2519 | 12.1 | 0.4763 | 137 | 5.500 | A220 | 122000 | 92800 | 7.45 | |
| HC220 | 100 | A220 | 7.45 | |||||||||||||||||||
轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 偏心套 | 动载荷Cr(N) | 静载荷Cor(N) | 重量 (kg) | ||||||||||||||||
| d | D | B | C | S | B1 | B3 | h | d1 | ||||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | |||||
| NA201S | 12 | 40 | 1.5748 | 14 | 0.5512 | 27.8 | 1.0945 | 13.9 | 0.5472 | 37.3 | 1.4685 | 13.5 | 0.5315 | 3.5 | 0.1378 | 27.2 | 1.0709 | A201S | 9550 | 4780 | 0.23 | |
| HC201-8S | 1/2 | 201-8S | 0.23 | |||||||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.22 | |||||||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | 0.22 | |||||||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.20 | |||||||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | 0.19 | |||||||||||||||||||
| NA201 | 12 | 47 | 1.8504 | 16 | 0.6299 | 34 | 1.3386 | 17 | 0.6693 | 43.5 | 1.7126 | 13.5 | 0.5315 | 4.4 | 0.1732 | 32.4 | 1.2756 | A201 | 12800 | 6650 | 0.28 | |
| HC201-8 | 1/2 | 201-8 | 0.27 | |||||||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.25 | |||||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | 0.25 | |||||||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.24 | |||||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | 0.24 | |||||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | 0.22 | |||||||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.21 | |||||||||||||||||||
| NA205-14 | 7/8 | 52 | 2.0472 | 17 | 0.6693 | 34.8 | 1.3701 | 17.4 | 0.685 | 44.3 | 1.7441 | 13.5 | 0.5315 | 4.3 | 0.1693 | 37.4 | 1.4724 | A205-14 | 14000 | 7880 | 0.29 | |
| HC205-15 | 15/16 | 205-15 | 0.27 | |||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.25 | |||||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | 0.24 | |||||||||||||||||||
| NA206-18 | 1-1/8 | 62 | 2.4409 | 19 | 0.7480 | 36.4 | 1.4331 | 18.2 | 0.7165 | 48.3 | 1.9016 | 15.9 | 06260 | 5 | 0.1969 | 44.1 | 1.7362 | A206-18 | 19500 | 11200 | 0.40 | |
| HC206 | 30 | 206 | 0.38 | |||||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | 0.38 | |||||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | 0.35 | |||||||||||||||||||
| NA207-20 | 1-1/4 | 72 | 2.8346 | 20 | 0.7874 | 37.6 | 1.4803 | 18.8 | 0.7402 | 51.1 | 2.0118 | 17.5 | 0.689 | 5.8 | 0.2283 | 51.1 | 2.0118 | A207-20 | 25700 | 15200 | 0.62 | |
| HC207-21 | 1-5/16 | 207-21 | 0.59 | |||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | 0.55 | |||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.55 | |||||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | 0.52 | |||||||||||||||||||
| NA208-24 | 1-1/2 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 42.8 | 1.6850 | 21.4 | 0.8425 | 56.3 | 2.2165 | 18.3 | 0.7205 | 6.3 | 0.2480 | 58 | 2.2835 | A208-24 | 29600 | 18200 | 0.79 | |
| HC208-25 | 1-9/16 | 208-25 | 0.75 | |||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 0.74 | |||||||||||||||||||
| NA209-26 | 1-5/8 | 85 | 3.3465 | 22 | 0.8661 | 42.8 | 1.6850 | 21.4 | 0.8425 | 56.3 | 2.2165 | 18.3 | 0.7205 | 6.8 | 0.2677 | 63.5 | 2.5000 | A209-26 | 31850 | 20800 | 0.90 | |
| HC209-27 | 1-11/16 | 209-27 | 0.86 | |||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | 0.81 | |||||||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 0.80 | |||||||||||||||||||
| NA210-30 | 1-7/8 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 | 49.2 | 1.9370 | 24.6 | 0.9685 | 62.7 | 2.4685 | 18.3 | 0.7205 | 6.5 | 0.2559 | 67.2 | 2.6457 | A210-30 | 35100 | 23200 | 1.01 | |
| HC210-31 | 1-15/16 | 210-31 | 0.95 | |||||||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 0.92 | |||||||||||||||||||
| NA211-32 | 2 | 100 | 3.9370 | 25 | 0.9843 | 55.4 | 2.1811 | 27.7 | 1.0906 | 71.3 | 2.8071 | 20.7 | 0.8150 | 7.2 | 0.2835 | 74.5 | 2.9331 | A211-32 | 43550 | 29200 | 1.50 | |
| HC211-34 | 2-1/8 | 211-34 | 1.34 | |||||||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 1.29 | |||||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | 1.27 | |||||||||||||||||||
| NA212-36 | 2-1/4 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.0630 | 61.8 | 2.4331 | 30.9 | 1.2165 | 77.7 | 3.0591 | 22.3 | 0.8780 | 8.2 | 0.3228 | 82 | 3.2283 | A212-36 | 47800 | 32800 | 1.85 | |
| HC212 | 60 | 212 | 1.69 | |||||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | 1.67 | |||||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | 1.58 | |||||||||||||||||||
| NA213-40 | 2-1/2 | 120 | 4.7244 | 28 | 1.1024 | 68.2 | 2.6850 | 34.1 | 1.3425 | 85.7 | 3.3740 | 23.5 | 0.9252 | 8 | 0.3150 | 86 | 3.3858 | A213-40 | 57200 | 40000 | 2.25 | |
| HC213 | 65 | 213 | 2.15 | |||||||||||||||||||
| NA214-44 | 2-3/4 | 125 | 4.9213 | 30 | 1.1811 | 68.2 | 2.6850 | 34.1 | 1.3425 | 85.7 | 3.3740 | 23.5 | 0.9252 | 9 | 0.3543 | 96.8 | 3.8110 | A214-44 | 60800 | 45000 | 2.42 | |
| HC214 | 70 | 214 | 2.04 | |||||||||||||||||||
| NA215 | 75 | 130 | 5.1181 | 30 | 1.1811 | 74.6 | 2.9370 | 37.3 | 1.4685 | 92.1 | 3.6260 | 23.9 | 0.9409 | 9 | 0.3543 | 102 | 4.0160 | A215 | 66000 | 49500 | 2.66 | |
| HC215-48 | 3 | 215-48 | 2.60 | |||||||||||||||||||
| NA216 | 80 | 140 | 5.5118 | 33 | 1.2992 | 74.6 | 2.9370 | 37.3 | 1.4685 | 95.2 | 3.7480 | 27 | 1.0630 | 10.3 | 0.4055 | 110 | 4.3307 | A216 | 71500 | 54200 | 3.35 | |
| HC216 | 80 | A216 | 3.35 | |||||||||||||||||||
| NA217-52 | 3-1/4 | 150 | 5.9055 | 35 | 1.3780 | 53.2 | 2.0945 | 23.4 | 0.9213 | 73.2 | 2.8819 | 27 | 1.0630 | 11 | 0.4331 | 119 | 4.6850 | A217-52 | 83200 | 63800 | 3.78 | |
| HC217 | 85 | 217 | 3.60 | |||||||||||||||||||
| NA218-56 | 3-1/2 | 160 | 6.2992 | 37 | 1.4567 | 55 | 2.1654 | 24.5 | 0.9646 | 72.5 | 2.8543 | 24 | 0.9449 | 12 | 0.4724 | 120 | 4.7244 | A218-56 | 95900 | 71500 | 3.86 | |
| HC218 | 90 | 218 | 3.77 | |||||||||||||||||||
| NA220 | 100 | 180 | 7.0866 | 40 | 1.5748 | 100 | 3.9370 | 50 | 1.9685 | 125.4 | 4.9370 | 31.8 | 1.2519 | 12.1 | 0.4763 | 137 | 5.500 | A220 | 122000 | 92800 | 7.45 | |
| HC220 | 100 | A220 | 7.45 | |||||||||||||||||||
NA2,HC2系列