
NAP2系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm). | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B1 | N | N1 | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||||
| NAP201S | 12 | 30.2 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 13.9 | 37.3 | M10 | NA201S | P203S | 0.64 | -- | -- | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.63 | |||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.61 | |||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||||
| NAP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 37 | 13 | 19 | 14 | 60.7 | 17 | 43.5 | M10 | NA201 | P203 | 0.79 | -- | -- | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.76 | |||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.75 | |||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||||
| NAP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 65 | 17 | 43.5 | M10 | NA204-12 | P204 | 13 | 19 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.72 | |||||||||||||||
| NAP205-14 | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 17.4 | 44.3 | M10 | NA205-14 | P205 | -- | -- | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.87 | |||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||||
| NAP206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 83 | 18.2 | 48.3 | M12 | NA206-18 | P206 | 17 | 21 | ||
| 206 | 30 | 200 | 1.29 | |||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||||
| NAP207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 93 | 18.8 | 51.1 | M12 | NA207-20 | P207 | 17 | 21 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.68 | |||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||||
| NAP208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 100 | 21.4 | 56.3 | M12 | NA208-24 | P208 | 17 | 23 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 2.10 | |||||||||||||||
| NAP209-26 | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 108 | 21.4 | 56.3 | M12 | NA209-26 | P209 | 17 | 23 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 2.48 | |||||||||||||||
| NAP210-30 | 1-7/8 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 114 | 24.6 | 62.7 | M16 | NA210-30 | P210 | -- | -- | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.90 | |||||||||||||||
| NAP211-32 | 2 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 126 | 27.7 | 71.3 | M16 | NA211-32 | P211 | -- | -- | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 3.67 | |||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||||
| NAP212-36 | 2-1/4 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 138 | 30.9 | 77.7 | M16 | NA212-36 | P212 | -- | -- | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.94 | |||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||||
| NAP213-40 | 2-1/2 | 76.2 | 262 | 203 | 70 | 23 | 29 | 26 | 151 | 34.1 | 85.7 | M20 | NA213-40 | P213 | 25 | 29 | ||
| 213 | 65 | 213 | 6.34 | |||||||||||||||
| NAP214-44 | 2-3/4 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 29 | 27 | 157 | 34.1 | 85.7 | M20 | NA214-44 | P214 | 25 | 29 | ||
| 214 | 70 | 214 | 6.60 | |||||||||||||||
| NAP215 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 29 | 28 | 164 | 37.3 | 92.1 | M20 | NA215 | P215 | 7.89 | -- | -- | |
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||||||||||
| NAP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 37.3 | 95.2 | M20 | NA216 | P216 | 9.45 | -- | -- | |
| NAP217-52 | 3-1/4 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 187 | 23.4 | 73.2 | M20 | NA217-52 | P217 | -- | -- | ||
| 217 | 85 | 217 | 11.1 | |||||||||||||||
| NAP218-56 | 3-1/2 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 200 | 24.5 | 72.5 | M22 | NA218-56 | P218 | 27 | 33 | ||
| 218 | 90 | 218 | 12.4 | |||||||||||||||
| NAP220 | 100 | 115 | 380 | 305 | 95 | 30 | 36 | 40 | 225 | 50 | 125.4 | M24 | NA220 | P220 | 27.6 | -- | -- | |
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm). | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B1 | N | N1 | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||||
| NAP201S | 12 | 30.2 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 13.9 | 37.3 | M10 | NA201S | P203S | 0.64 | -- | -- | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.63 | |||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.61 | |||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||||
| NAP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 37 | 13 | 19 | 14 | 60.7 | 17 | 43.5 | M10 | NA201 | P203 | 0.79 | -- | -- | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.76 | |||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.75 | |||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||||
| NAP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 65 | 17 | 43.5 | M10 | NA204-12 | P204 | 13 | 19 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.72 | |||||||||||||||
| NAP205-14 | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 17.4 | 44.3 | M10 | NA205-14 | P205 | -- | -- | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.87 | |||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||||
| NAP206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 83 | 18.2 | 48.3 | M12 | NA206-18 | P206 | 17 | 21 | ||
| 206 | 30 | 200 | 1.29 | |||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||||
| NAP207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 93 | 18.8 | 51.1 | M12 | NA207-20 | P207 | 17 | 21 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.68 | |||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||||
| NAP208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 100 | 21.4 | 56.3 | M12 | NA208-24 | P208 | 17 | 23 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 2.10 | |||||||||||||||
| NAP209-26 | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 108 | 21.4 | 56.3 | M12 | NA209-26 | P209 | 17 | 23 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 2.48 | |||||||||||||||
| NAP210-30 | 1-7/8 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 114 | 24.6 | 62.7 | M16 | NA210-30 | P210 | -- | -- | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.90 | |||||||||||||||
| NAP211-32 | 2 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 126 | 27.7 | 71.3 | M16 | NA211-32 | P211 | -- | -- | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 3.67 | |||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||||
| NAP212-36 | 2-1/4 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 138 | 30.9 | 77.7 | M16 | NA212-36 | P212 | -- | -- | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.94 | |||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||||
| NAP213-40 | 2-1/2 | 76.2 | 262 | 203 | 70 | 23 | 29 | 26 | 151 | 34.1 | 85.7 | M20 | NA213-40 | P213 | 25 | 29 | ||
| 213 | 65 | 213 | 6.34 | |||||||||||||||
| NAP214-44 | 2-3/4 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 29 | 27 | 157 | 34.1 | 85.7 | M20 | NA214-44 | P214 | 25 | 29 | ||
| 214 | 70 | 214 | 6.60 | |||||||||||||||
| NAP215 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 29 | 28 | 164 | 37.3 | 92.1 | M20 | NA215 | P215 | 7.89 | -- | -- | |
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||||||||||
| NAP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 37.3 | 95.2 | M20 | NA216 | P216 | 9.45 | -- | -- | |
| NAP217-52 | 3-1/4 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 187 | 23.4 | 73.2 | M20 | NA217-52 | P217 | -- | -- | ||
| 217 | 85 | 217 | 11.1 | |||||||||||||||
| NAP218-56 | 3-1/2 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 200 | 24.5 | 72.5 | M22 | NA218-56 | P218 | 27 | 33 | ||
| 218 | 90 | 218 | 12.4 | |||||||||||||||
| NAP220 | 100 | 115 | 380 | 305 | 95 | 30 | 36 | 40 | 225 | 50 | 125.4 | M24 | NA220 | P220 | 27.6 | -- | -- | |
NAP2系列