
UCX系列
| 轴承代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 动载荷 Cr(N) | 静载荷 Cor(N) | 重量 (kg) | |||||||||||||||
| d | D | B | C | S | S1 | G | h | ds | ||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | |||||
| UCX05-14 | 7/8 | 62 | 2.4409 | 38.1 | 1.5000 | 19 | 0.7480 | 15.9 | 0.6260 | 22.2 | 0.8740 | 6 | 0.2362 | 5 | 0.1969 | M6X1 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.41 | |
| X05-15 | 15/16 | 0.40 | ||||||||||||||||||
| X05 | 25 | 0.38 | ||||||||||||||||||
| X05-16 | 1 | 0.37 | ||||||||||||||||||
| UCX06-18 | 1-1/8 | 72 | 2.8346 | 42.9 | 1.6890 | 20 | 0.7874 | 17.5 | 0.6890 | 25.4 | 1.0000 | 6.5 | 0.2559 | 5.8 | 0.2283 | M8X1 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.57 | |
| X06 | 30 | 0.55 | ||||||||||||||||||
| X06-19 | 1-3/16 | 0.55 | ||||||||||||||||||
| X06-20 | 1-1/4 | 0.52 | ||||||||||||||||||
| UCX07-22 | 1-3/8 | 80 | 3.1496 | 49.2 | 1.9370 | 21 | 0.8268 | 19 | 0.7480 | 30.2 | 1.1890 | 8 | 0.3150 | 6.3 | 0.2480 | M8X1 5/16-24UNF | 29600 | 18200 | 0.75 | |
| X07 | 35 | 0.75 | ||||||||||||||||||
| X07-23 | 1-7/16 | 0.72 | ||||||||||||||||||
| UCX08-24 | 1-1/2 | 85 | 3.3465 | 49.2 | 1.9370 | 22 | 0.8661 | 19 | 0.7480 | 30.2 | 1.1890 | 8 | 0.3150 | 6.8 | 0.2677 | M8X1 5/16-24UNF | 31850 | 20800 | 0.84 | |
| X08-25 | 1-9/16 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| X08 | 40 | 0.79 | ||||||||||||||||||
| UCX09-26 | 1-5/8 | 90 | 3.5433 | 51.6 | 2.0315 | 23 | 0.9055 | 19 | 0.7480 | 32.6 | 1.2835 | 9 | 0.3543 | 6.5 | 0.2559 | M10X1.25 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 0.82 | |
| X09-27 | 1-11/16 | 0.78 | ||||||||||||||||||
| X09-28 | 1-3/4 | 0.74 | ||||||||||||||||||
| X09 | 45 | 0.72 | ||||||||||||||||||
| UCX10-30 | 1-7/8 | 100 | 3.9370 | 55.6 | 2.1890 | 25 | 0.9843 | 22.2 | 0.8740 | 33.4 | 1.3150 | 9 | 0.3543 | 7.2 | 0.2835 | M10X1.25 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.3 | |
| X10-31 | 1-15/16 | 1.24 | ||||||||||||||||||
| X10-32 | 2 | 1.22 | ||||||||||||||||||
| X10 | 50 | 1.19 | ||||||||||||||||||
| UCX11-34 | 2-1/8 | 110 | 4.3307 | 65.1 | 2.5630 | 27 | 1.0630 | 25.4 | 1.0000 | 39.7 | 1.5630 | 10.5 | 0.4134 | 8.2 | 0.3228 | M10X1.25 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.67 | |
| X11-35 | 2-3/16 | 1.63 | ||||||||||||||||||
| X11-36 | 2-1/4 | 1.61 | ||||||||||||||||||
| X11 | 55 | 1.53 | ||||||||||||||||||
| UCX12 | 60 | 120 | 4.7244 | 65.1 | 2.5630 | 28 | 1.1024 | 25.4 | 1.0000 | 39.7 | 1.5630 | 12 | 0.4724 | 8 | 0.315 | M12X1.25 3/8-24UNF | 57200 | 40000 | 1.99 | |
| X12-38 | 2-3/8 | 1.97 | ||||||||||||||||||
| X12-39 | 2-7/16 | 1.91 | ||||||||||||||||||
| UCX13-40 | 2-1/2 | 125 | 4.9213 | 74.6 | 2.9370 | 30 | 1.1811 | 30.2 | 1.1890 | 44.4 | 1.7840 | 12 | 0.4724 | 9 | 0.3543 | M12X1.25 7/16-20UNF | 60800 | 45000 | 2.39 | |
| X13 | 65 | 2.31 | ||||||||||||||||||
| UCX14-44 | 2-3/4 | 130 | 5.1181 | 77.8 | 3.0630 | 30 | 1.1811 | 33.3 | 1.3110 | 44.5 | 1.7840 | 12 | 0.4724 | 9 | 0.3543 | M12X1.25 7/16-20UNF | 66000 | 49500 | 2.54 | |
| X14 | 70 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| UCX15 | 75 | 140 | 5.5118 | 82.6 | 3.2520 | 33 | 1.2992 | 33.3 | 1.3110 | 49.3 | 1.9410 | 14 | 0.5512 | 10.3 | 0.4055 | M12X1.25 7/16-20UNF | 71500 | 54200 | 3.11 | |
| X15-48 | 3 | 3.03 | ||||||||||||||||||
| UCX16 | 80 | 80 | 150 | 5.9055 | 85.7 | 3.3740 | 35 | 1.3780 | 34.1 | 1.3425 | 51.6 | 2.0315 | 14 | 0.5512 | 11 | 0.4331 | M12X1.25
7/16-20UNF | 83200 | 63800 | 3.83 |
| UCX17-52 | 3-1/4 | 160 | 6.2992 | 96 | 3.7795 | 37 | 1.4567 | 39.7 | 1.5630 | 56.3 | 2.2165 | 14 | 0.5512 | 12 | 0.4724 | M12X1.25 7/16-20UNF | 95900 | 71500 | 4.87 | |
| X17 | 85 | 4.63 | ||||||||||||||||||
| UCX18-56 | 3-1/2 | 170 | 6.6929 | 104 | 4.0945 | 39 | 1.5354 | 42.9 | 1.6890 | 61.1 | 2.4055 | 14 | 0.5512 | 12.1 | 0.4764 | M14X1.5 9/16-18UNF | 109000 | 82800 | 5.72 | |
| X18 | 90 | 5.59 | ||||||||||||||||||
| UCX20 | 100 | 190 | 7.4803 | 117.5 | 4.6260 | 44 | 1.7323 | 49.2 | 1.9370 | 68.3 | 2.6890 | 16 | 0.6299 | 13.7 | 0.5394 | M16X1.5 5/8-18UNF | 133000 | 105000 | 8.06 | |
| X20-64 | 4 | 7.83 | ||||||||||||||||||
| 轴承代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 动载荷 Cr(N) | 静载荷 Cor(N) | 重量 (kg) | |||||||||||||||
| d | D | B | C | S | S1 | G | h | ds | ||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | |||||
| UCX05-14 | 7/8 | 62 | 2.4409 | 38.1 | 1.5000 | 19 | 0.7480 | 15.9 | 0.6260 | 22.2 | 0.8740 | 6 | 0.2362 | 5 | 0.1969 | M6X1 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.41 | |
| X05-15 | 15/16 | 0.40 | ||||||||||||||||||
| X05 | 25 | 0.38 | ||||||||||||||||||
| X05-16 | 1 | 0.37 | ||||||||||||||||||
| UCX06-18 | 1-1/8 | 72 | 2.8346 | 42.9 | 1.6890 | 20 | 0.7874 | 17.5 | 0.6890 | 25.4 | 1.0000 | 6.5 | 0.2559 | 5.8 | 0.2283 | M8X1 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.57 | |
| X06 | 30 | 0.55 | ||||||||||||||||||
| X06-19 | 1-3/16 | 0.55 | ||||||||||||||||||
| X06-20 | 1-1/4 | 0.52 | ||||||||||||||||||
| UCX07-22 | 1-3/8 | 80 | 3.1496 | 49.2 | 1.9370 | 21 | 0.8268 | 19 | 0.7480 | 30.2 | 1.1890 | 8 | 0.3150 | 6.3 | 0.2480 | M8X1 5/16-24UNF | 29600 | 18200 | 0.75 | |
| X07 | 35 | 0.75 | ||||||||||||||||||
| X07-23 | 1-7/16 | 0.72 | ||||||||||||||||||
| UCX08-24 | 1-1/2 | 85 | 3.3465 | 49.2 | 1.9370 | 22 | 0.8661 | 19 | 0.7480 | 30.2 | 1.1890 | 8 | 0.3150 | 6.8 | 0.2677 | M8X1 5/16-24UNF | 31850 | 20800 | 0.84 | |
| X08-25 | 1-9/16 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| X08 | 40 | 0.79 | ||||||||||||||||||
| UCX09-26 | 1-5/8 | 90 | 3.5433 | 51.6 | 2.0315 | 23 | 0.9055 | 19 | 0.7480 | 32.6 | 1.2835 | 9 | 0.3543 | 6.5 | 0.2559 | M10X1.25 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 0.82 | |
| X09-27 | 1-11/16 | 0.78 | ||||||||||||||||||
| X09-28 | 1-3/4 | 0.74 | ||||||||||||||||||
| X09 | 45 | 0.72 | ||||||||||||||||||
| UCX10-30 | 1-7/8 | 100 | 3.9370 | 55.6 | 2.1890 | 25 | 0.9843 | 22.2 | 0.8740 | 33.4 | 1.3150 | 9 | 0.3543 | 7.2 | 0.2835 | M10X1.25 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.3 | |
| X10-31 | 1-15/16 | 1.24 | ||||||||||||||||||
| X10-32 | 2 | 1.22 | ||||||||||||||||||
| X10 | 50 | 1.19 | ||||||||||||||||||
| UCX11-34 | 2-1/8 | 110 | 4.3307 | 65.1 | 2.5630 | 27 | 1.0630 | 25.4 | 1.0000 | 39.7 | 1.5630 | 10.5 | 0.4134 | 8.2 | 0.3228 | M10X1.25 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.67 | |
| X11-35 | 2-3/16 | 1.63 | ||||||||||||||||||
| X11-36 | 2-1/4 | 1.61 | ||||||||||||||||||
| X11 | 55 | 1.53 | ||||||||||||||||||
| UCX12 | 60 | 120 | 4.7244 | 65.1 | 2.5630 | 28 | 1.1024 | 25.4 | 1.0000 | 39.7 | 1.5630 | 12 | 0.4724 | 8 | 0.315 | M12X1.25 3/8-24UNF | 57200 | 40000 | 1.99 | |
| X12-38 | 2-3/8 | 1.97 | ||||||||||||||||||
| X12-39 | 2-7/16 | 1.91 | ||||||||||||||||||
| UCX13-40 | 2-1/2 | 125 | 4.9213 | 74.6 | 2.9370 | 30 | 1.1811 | 30.2 | 1.1890 | 44.4 | 1.7840 | 12 | 0.4724 | 9 | 0.3543 | M12X1.25 7/16-20UNF | 60800 | 45000 | 2.39 | |
| X13 | 65 | 2.31 | ||||||||||||||||||
| UCX14-44 | 2-3/4 | 130 | 5.1181 | 77.8 | 3.0630 | 30 | 1.1811 | 33.3 | 1.3110 | 44.5 | 1.7840 | 12 | 0.4724 | 9 | 0.3543 | M12X1.25 7/16-20UNF | 66000 | 49500 | 2.54 | |
| X14 | 70 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| UCX15 | 75 | 140 | 5.5118 | 82.6 | 3.2520 | 33 | 1.2992 | 33.3 | 1.3110 | 49.3 | 1.9410 | 14 | 0.5512 | 10.3 | 0.4055 | M12X1.25 7/16-20UNF | 71500 | 54200 | 3.11 | |
| X15-48 | 3 | 3.03 | ||||||||||||||||||
| UCX16 | 80 | 80 | 150 | 5.9055 | 85.7 | 3.3740 | 35 | 1.3780 | 34.1 | 1.3425 | 51.6 | 2.0315 | 14 | 0.5512 | 11 | 0.4331 | M12X1.25
7/16-20UNF | 83200 | 63800 | 3.83 |
| UCX17-52 | 3-1/4 | 160 | 6.2992 | 96 | 3.7795 | 37 | 1.4567 | 39.7 | 1.5630 | 56.3 | 2.2165 | 14 | 0.5512 | 12 | 0.4724 | M12X1.25 7/16-20UNF | 95900 | 71500 | 4.87 | |
| X17 | 85 | 4.63 | ||||||||||||||||||
| UCX18-56 | 3-1/2 | 170 | 6.6929 | 104 | 4.0945 | 39 | 1.5354 | 42.9 | 1.6890 | 61.1 | 2.4055 | 14 | 0.5512 | 12.1 | 0.4764 | M14X1.5 9/16-18UNF | 109000 | 82800 | 5.72 | |
| X18 | 90 | 5.59 | ||||||||||||||||||
| UCX20 | 100 | 190 | 7.4803 | 117.5 | 4.6260 | 44 | 1.7323 | 49.2 | 1.9370 | 68.3 | 2.6890 | 16 | 0.6299 | 13.7 | 0.5394 | M16X1.5 5/8-18UNF | 133000 | 105000 | 8.06 | |
| X20-64 | 4 | 7.83 | ||||||||||||||||||
UCX系列