
UC2,RB2系列
| 轴承代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 动载荷Cr(N) | 静载荷Cor(N) | 重量 UC(kg) | 重量 RB(kg) | |||||||||||||||
| d | D | B | C | S | S1 | G | h | ds | |||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | ||||||
| UC201S | 12 | 40 | 1.5748 | 27.4 | 1.0787 | 14 | 0.5512 | 11.5 | 0.4528 | 15.9 | 0.6260 | 4.2 | 0.1654 | 3.5 | 0.1378 | M5X0.8 10#-32UNT | 9550 | 4780 | 0.12 | -- | |
| RB201-8S | 1/2 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 202S | 15 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 203S | 17 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| UC201 | 12 | 47 | 1.8504 | 31 | 1.2205 | 16 | 0.6299 | 12.7 | 0.5000 | 18.3 | 0.7205 | 4.7 | 0.1850 | 4.4 | 0.1732 | M6X1 1/4-28UNF | 12800 | 6650 | 0.21 | 0.22 | |
| RB201-8 | 1/2 | 0.2 | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 202 | 15 | 0.19 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 0.19 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| 203 | 17 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 204 | 20 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| UC205-14 | 7/8 | 52 | 2.0472 | 34 | 1.3386 | 17 | 0.6693 | 14.3 | 0.5630 | 19.7 | 0.7756 | 5.5 | 0.2165 | 4.3 | 0.1693 | M6X1 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.23 | 0.24 | |
| RB205-15 | 15/16 | 0.21 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 0.2 | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 0.19 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| UC206-18 | 1-1/8 | 62 | 2.4409 | 38.1 | 1.5 | 19 | 0.748 | 15.9 | 0.6260 | 22.2 | 0.874 | 5.5 | 0.2165 | 5 | 0.1969 | M6X1 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.33 | 0.34 | |
| RB206 | 30 | 0.31 | 0.32 | ||||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 0.31 | 0.32 | ||||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 0.29 | 0.30 | ||||||||||||||||||
| UC207-20 | 1-1/4 | 72 | 2.8346 | 42.9 | 1.689 | 20 | 0.7874 | 17.5 | 0.6890 | 25.4 | 1.0000 | 6.5 | 0.2559 | 5.8 | 0.2283 | M8X1 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.53 | 0.55 | |
| RB207-21 | 1-5/16 | 0.50 | 0.52 | ||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 0.48 | 0 50 | ||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 0.48 | 0.50 | ||||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 0.45 | 0.47 | ||||||||||||||||||
| UC208-24 | 1-1/2 | 80 | 3.1496 | 49.2 | 1.9370 | 21 | 0.8268 | 19 | 0.7480 | 30.2 | 1.1890 | 8 | 0.3150 | 6.3 | 0.2480 | M8X1 5/16-24UNF | 29600 | 18200 | 0.68 | 0.70 | |
| RB208-25 | 1-9/16 | 0.65 | 0.67 | ||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 0.63 | 0.65 | ||||||||||||||||||
| UC209-26 | 1-5/8 | 85 | 3.3465 | 49.2 | 1.937 | 22 | 0.8661 | 19 | 0.7480 | 30.3 | 1.1890 | 8 | 0.3150 | 68 | 0.2677 | M8X1 5/16-24UNF | 31850 | 20800 | 0.77 | 0.79 | |
| RB209-27 | 1-11/16 | 0.74 | 0.76 | ||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 0.69 | 0.71 | ||||||||||||||||||
| 209 | 45 | 0.68 | 0.70 | ||||||||||||||||||
| UC210-30 | 1-7/8 | 90 | 3.5433 | 51.6 | 2.0315 | 23 | 0.9055 | 19 | 0.7480 | 32.6 | 1.2835 | 9 | 0.3543 | 6.5 | 0.2559 | M10X1.25 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 0.82 | 0 85 | |
| RB210-31 | 1-15/16 | 0.79 | 0.82 | ||||||||||||||||||
| 210 | 50 | 0.75 | 0 78 | ||||||||||||||||||
| 210-32 | 2 | 0.72 | 0.75 | ||||||||||||||||||
| UC211-32 | 2 | 100 | 3.9370 | 55.6 | 2.1890 | 25 | 0.9843 | 22.2 | 0.8740 | 33.4 | 1.3150 | 9 | 0.3543 | 7.2 | 0.2835 | M10XL.25 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.19 | 1.22 | |
| RB211-34 | 2-1/8 | 1.08 | 1.11 | ||||||||||||||||||
| 211 | 55 | 1 04 | 1.07 | ||||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 1.02 | 1.05 | ||||||||||||||||||
| UC212-36 | 2-1/4 | 110 | 4.3307 | 65.1 | 2.5630 | 27 | 1.0630 | 25.4 | 1.0000 | 39.7 | 1.5630 | 10.5 | 0.4134 | 8.2 | 0.3228 | M10X1.25 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.54 | 1.58 | |
| RB212 | 60 | 1.41 | 1.45 | ||||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 1.39 | 1.43 | ||||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 1.32 | 1.36 | ||||||||||||||||||
| UC213-40 | 2-1/2 | 120 | 4.7244 | 65.1 | 2.5630 | 28 | 1.1024 | 254 | 1.0000 | 39.7 | 1.5630 | 12 | 0.4724 | 8 | 0.3150 | M12X1.25 3/8-24UNF | 57200 | 40000 | 1.84 | -- | |
| 213 | 65 | 1.76 | |||||||||||||||||||
| UC214-44 | 2-3/4 | 125 | 4.9213 | 74.6 | 2.9370 | 30 | 1.1811 | 30.2 | 1.1890 | 44.4 | 1.7480 | 12 | 0.4724 | 9 | 0.3543 | M12X1.25 7/16-20UNF | 60800 | 45000 | 2.01 | -- | |
| 214 | 70 | 2.22 | |||||||||||||||||||
| UC215-47 | 2-15/16 | 130 | 5.1181 | 77.8 | 3.0630 | 30 | 1.1811 | 33.3 | 1.3110 | 44.5 | 1.7520 | 12 | 0.4724 | 9 | 0.3543 | M12X1.25 7/16-20UNF | 66000 | 49500 | 2.22 | -- | |
| 215 | 75 | 2.20 | |||||||||||||||||||
| 215-48 | 3 | 2.11 | |||||||||||||||||||
| UC216 | 80 | 140 | 5.5118 | 82.6 | 3.2520 | 33 | 1.2992 | 33.3 | 1.3110 | 49.3 | 1.9410 | 14 | 0.5512 | 10.3 | 0.4055 | M12X1.25 7/16-20UNF | 71500 | 54200 | 2.73 | -- | |
| UC217-52 | 3-1/4 | 150 | 5.9055 | 855 | 3.3740 | 35 | 1.3780 | 34.1 | 1.3425 | 51.6 | 2.0315 | 14 | 0.5512 | 11 | 0.4331 | M12X1.25 7/16-20UNF | 83200 | 63800 | 3.58 | -- | |
| 217 | 85 | 3.39 | |||||||||||||||||||
| UC218-56 | 3-1/2 | 160 | 6.2992 | 96 | 3.7795 | 37 | 1.4567 | 39.7 | 1.5630 | 56.3 | 2.2165 | 14 | 0.5512 | 12 | 0.4724 | M12X1.25 1/2-20UNF | 95900 | 71500 | 4.23 | -- | |
| 218 | 90 | 4.11 | |||||||||||||||||||
| UC220 | 100 | 180 | 7.0866 | 108 | 4 2520 | 40 | 1.5748 | 42 | 1.6535 | 66 | 2.5984 | 16 | 0.6299 | 12.1 | 0.4764 | M16X1.5 5/8-18UNF | 122000 | 92800 | 6.11 | ||
| 220-64 | 4 | 5.90 | |||||||||||||||||||
| 轴承代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 动载荷Cr(N) | 静载荷Cor(N) | 重量 UC(kg) | 重量 RB(kg) | |||||||||||||||
| d | D | B | C | S | S1 | G | h | ds | |||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | ||||||
| UC201S | 12 | 40 | 1.5748 | 27.4 | 1.0787 | 14 | 0.5512 | 11.5 | 0.4528 | 15.9 | 0.6260 | 4.2 | 0.1654 | 3.5 | 0.1378 | M5X0.8 10#-32UNT | 9550 | 4780 | 0.12 | -- | |
| RB201-8S | 1/2 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 202S | 15 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 203S | 17 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| UC201 | 12 | 47 | 1.8504 | 31 | 1.2205 | 16 | 0.6299 | 12.7 | 0.5000 | 18.3 | 0.7205 | 4.7 | 0.1850 | 4.4 | 0.1732 | M6X1 1/4-28UNF | 12800 | 6650 | 0.21 | 0.22 | |
| RB201-8 | 1/2 | 0.2 | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 202 | 15 | 0.19 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 0.19 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| 203 | 17 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 204 | 20 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| UC205-14 | 7/8 | 52 | 2.0472 | 34 | 1.3386 | 17 | 0.6693 | 14.3 | 0.5630 | 19.7 | 0.7756 | 5.5 | 0.2165 | 4.3 | 0.1693 | M6X1 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.23 | 0.24 | |
| RB205-15 | 15/16 | 0.21 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 0.2 | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 0.19 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| UC206-18 | 1-1/8 | 62 | 2.4409 | 38.1 | 1.5 | 19 | 0.748 | 15.9 | 0.6260 | 22.2 | 0.874 | 5.5 | 0.2165 | 5 | 0.1969 | M6X1 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.33 | 0.34 | |
| RB206 | 30 | 0.31 | 0.32 | ||||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 0.31 | 0.32 | ||||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 0.29 | 0.30 | ||||||||||||||||||
| UC207-20 | 1-1/4 | 72 | 2.8346 | 42.9 | 1.689 | 20 | 0.7874 | 17.5 | 0.6890 | 25.4 | 1.0000 | 6.5 | 0.2559 | 5.8 | 0.2283 | M8X1 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.53 | 0.55 | |
| RB207-21 | 1-5/16 | 0.50 | 0.52 | ||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 0.48 | 0 50 | ||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 0.48 | 0.50 | ||||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 0.45 | 0.47 | ||||||||||||||||||
| UC208-24 | 1-1/2 | 80 | 3.1496 | 49.2 | 1.9370 | 21 | 0.8268 | 19 | 0.7480 | 30.2 | 1.1890 | 8 | 0.3150 | 6.3 | 0.2480 | M8X1 5/16-24UNF | 29600 | 18200 | 0.68 | 0.70 | |
| RB208-25 | 1-9/16 | 0.65 | 0.67 | ||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 0.63 | 0.65 | ||||||||||||||||||
| UC209-26 | 1-5/8 | 85 | 3.3465 | 49.2 | 1.937 | 22 | 0.8661 | 19 | 0.7480 | 30.3 | 1.1890 | 8 | 0.3150 | 68 | 0.2677 | M8X1 5/16-24UNF | 31850 | 20800 | 0.77 | 0.79 | |
| RB209-27 | 1-11/16 | 0.74 | 0.76 | ||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 0.69 | 0.71 | ||||||||||||||||||
| 209 | 45 | 0.68 | 0.70 | ||||||||||||||||||
| UC210-30 | 1-7/8 | 90 | 3.5433 | 51.6 | 2.0315 | 23 | 0.9055 | 19 | 0.7480 | 32.6 | 1.2835 | 9 | 0.3543 | 6.5 | 0.2559 | M10X1.25 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 0.82 | 0 85 | |
| RB210-31 | 1-15/16 | 0.79 | 0.82 | ||||||||||||||||||
| 210 | 50 | 0.75 | 0 78 | ||||||||||||||||||
| 210-32 | 2 | 0.72 | 0.75 | ||||||||||||||||||
| UC211-32 | 2 | 100 | 3.9370 | 55.6 | 2.1890 | 25 | 0.9843 | 22.2 | 0.8740 | 33.4 | 1.3150 | 9 | 0.3543 | 7.2 | 0.2835 | M10XL.25 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.19 | 1.22 | |
| RB211-34 | 2-1/8 | 1.08 | 1.11 | ||||||||||||||||||
| 211 | 55 | 1 04 | 1.07 | ||||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 1.02 | 1.05 | ||||||||||||||||||
| UC212-36 | 2-1/4 | 110 | 4.3307 | 65.1 | 2.5630 | 27 | 1.0630 | 25.4 | 1.0000 | 39.7 | 1.5630 | 10.5 | 0.4134 | 8.2 | 0.3228 | M10X1.25 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.54 | 1.58 | |
| RB212 | 60 | 1.41 | 1.45 | ||||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 1.39 | 1.43 | ||||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 1.32 | 1.36 | ||||||||||||||||||
| UC213-40 | 2-1/2 | 120 | 4.7244 | 65.1 | 2.5630 | 28 | 1.1024 | 254 | 1.0000 | 39.7 | 1.5630 | 12 | 0.4724 | 8 | 0.3150 | M12X1.25 3/8-24UNF | 57200 | 40000 | 1.84 | -- | |
| 213 | 65 | 1.76 | |||||||||||||||||||
| UC214-44 | 2-3/4 | 125 | 4.9213 | 74.6 | 2.9370 | 30 | 1.1811 | 30.2 | 1.1890 | 44.4 | 1.7480 | 12 | 0.4724 | 9 | 0.3543 | M12X1.25 7/16-20UNF | 60800 | 45000 | 2.01 | -- | |
| 214 | 70 | 2.22 | |||||||||||||||||||
| UC215-47 | 2-15/16 | 130 | 5.1181 | 77.8 | 3.0630 | 30 | 1.1811 | 33.3 | 1.3110 | 44.5 | 1.7520 | 12 | 0.4724 | 9 | 0.3543 | M12X1.25 7/16-20UNF | 66000 | 49500 | 2.22 | -- | |
| 215 | 75 | 2.20 | |||||||||||||||||||
| 215-48 | 3 | 2.11 | |||||||||||||||||||
| UC216 | 80 | 140 | 5.5118 | 82.6 | 3.2520 | 33 | 1.2992 | 33.3 | 1.3110 | 49.3 | 1.9410 | 14 | 0.5512 | 10.3 | 0.4055 | M12X1.25 7/16-20UNF | 71500 | 54200 | 2.73 | -- | |
| UC217-52 | 3-1/4 | 150 | 5.9055 | 855 | 3.3740 | 35 | 1.3780 | 34.1 | 1.3425 | 51.6 | 2.0315 | 14 | 0.5512 | 11 | 0.4331 | M12X1.25 7/16-20UNF | 83200 | 63800 | 3.58 | -- | |
| 217 | 85 | 3.39 | |||||||||||||||||||
| UC218-56 | 3-1/2 | 160 | 6.2992 | 96 | 3.7795 | 37 | 1.4567 | 39.7 | 1.5630 | 56.3 | 2.2165 | 14 | 0.5512 | 12 | 0.4724 | M12X1.25 1/2-20UNF | 95900 | 71500 | 4.23 | -- | |
| 218 | 90 | 4.11 | |||||||||||||||||||
| UC220 | 100 | 180 | 7.0866 | 108 | 4 2520 | 40 | 1.5748 | 42 | 1.6535 | 66 | 2.5984 | 16 | 0.6299 | 12.1 | 0.4764 | M16X1.5 5/8-18UNF | 122000 | 92800 | 6.11 | ||
| 220-64 | 4 | 5.90 | |||||||||||||||||||
UC2,RB2系列