
UCFA2系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | J | L | P | A1 | A2 | A | N | E | S | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCFA201S | 12 | 95 | 75 | 57 | 47 | 9 | 13 | 22 | 10 | 28.9 | 11.5 | M8 | UC201S | FA203 | 0.36 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||
| 202S | 15 | 202 | 0.35 | |||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||
| 203S | 17 | 203 | 0.34 | |||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||
| UCFA201 | 12 | 98 | 78 | 59 | 50 | 11 | 13.74 | 24 | 10 | 32.04 | 12.7 | M8 | UC201 | FA204 | 0.43 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.41 | |||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.40 | |||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | ||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.38 | |||||||||||||
| UCFA205-14 | 7/8 | 122 | 96 | 70 | 64 | 13 | 16 | 27 | 12 | 35.7 | 14.3 | M10 | UC205-14 | FA205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.65 | |||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||
| UCFA206-18 | 1-1/8 | 141 | 115 | 80 | 68 | 14 | 18 | 30.5 | 12 | 40.2 | 15.9 | M10 | UC206-18 | FA206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.96 | |||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||
| UCFA207-20 | 1-1/4 | 155 | 128 | 92 | 75 | 15 | 19 | 33 | 13 | 44.4 | 17.5 | M12 | UC207-20 | FA207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.27 | |||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||
| UCFA208-24 | 1-1/2 | 171 | 144 | 105 | 84 | 14 | 21 | 38 | 13 | 51.2 | 19 | M12 | UC208-24 | FA208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.80 | |||||||||||||
| UCFA209-26 | 1-5/8 | 178 | 146 | 108 | 88 | 16 | 22 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | M14 | UC209-26 | FA209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 1.91 | |||||||||||||
| UCFA210-30 | 1-7/8 | 188 | 155 | 114 | 92 | 16 | 22 | 39 | 16 | 54.6 | 19 | M14 | UC210-30 | FA210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.09 | |||||||||||||
| 210-32 | 2 | 210-32 | ||||||||||||||
| UCFA211-32 | 2 | 216 | 182 | 128 | 102 | 18 | 25 | 42.5 | 16 | 58.4 | 22.2 | M14 | UC211-32 | FA211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 2.98 | |||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||
| UCFA212-36 | 2-1/4 | 238 | 202 | 140 | 122 | 19 | 29 | 47.5 | 18 | 68.7 | 25.4 | M16 | UC212-36 | FA212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.14 | |||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||
| UCFA213-40 | 2-1/2 | 248 | 210 | 152 | 126 | 20 | 30 | 49 | 18 | 69.7 | 25.4 | M16 | UC213-40 | FA213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 4.82 | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | J | L | P | A1 | A2 | A | N | E | S | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCFA201S | 12 | 95 | 75 | 57 | 47 | 9 | 13 | 22 | 10 | 28.9 | 11.5 | M8 | UC201S | FA203 | 0.36 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||
| 202S | 15 | 202 | 0.35 | |||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||
| 203S | 17 | 203 | 0.34 | |||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||
| UCFA201 | 12 | 98 | 78 | 59 | 50 | 11 | 13.74 | 24 | 10 | 32.04 | 12.7 | M8 | UC201 | FA204 | 0.43 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.41 | |||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.40 | |||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | ||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.38 | |||||||||||||
| UCFA205-14 | 7/8 | 122 | 96 | 70 | 64 | 13 | 16 | 27 | 12 | 35.7 | 14.3 | M10 | UC205-14 | FA205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.65 | |||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||
| UCFA206-18 | 1-1/8 | 141 | 115 | 80 | 68 | 14 | 18 | 30.5 | 12 | 40.2 | 15.9 | M10 | UC206-18 | FA206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.96 | |||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||
| UCFA207-20 | 1-1/4 | 155 | 128 | 92 | 75 | 15 | 19 | 33 | 13 | 44.4 | 17.5 | M12 | UC207-20 | FA207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.27 | |||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||
| UCFA208-24 | 1-1/2 | 171 | 144 | 105 | 84 | 14 | 21 | 38 | 13 | 51.2 | 19 | M12 | UC208-24 | FA208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.80 | |||||||||||||
| UCFA209-26 | 1-5/8 | 178 | 146 | 108 | 88 | 16 | 22 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | M14 | UC209-26 | FA209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 1.91 | |||||||||||||
| UCFA210-30 | 1-7/8 | 188 | 155 | 114 | 92 | 16 | 22 | 39 | 16 | 54.6 | 19 | M14 | UC210-30 | FA210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.09 | |||||||||||||
| 210-32 | 2 | 210-32 | ||||||||||||||
| UCFA211-32 | 2 | 216 | 182 | 128 | 102 | 18 | 25 | 42.5 | 16 | 58.4 | 22.2 | M14 | UC211-32 | FA211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 2.98 | |||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||
| UCFA212-36 | 2-1/4 | 238 | 202 | 140 | 122 | 19 | 29 | 47.5 | 18 | 68.7 | 25.4 | M16 | UC212-36 | FA212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.14 | |||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||
| UCFA213-40 | 2-1/2 | 248 | 210 | 152 | 126 | 20 | 30 | 49 | 18 | 69.7 | 25.4 | M16 | UC213-40 | FA213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 4.82 | |||||||||||||
UCFA2系列