
NAT2 系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||||||||
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B1 | S | |||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||||||
| NAT201S | 12 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 37.3 | 13.9 | NA201S | T203 | 0.73 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.72 | |||||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.70 | |||||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||||||
| NAT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.5 | 17 | NA201 | T204 | 0.85 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.82 | |||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.81 | |||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | ||||||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.78 | |||||||||||||||||
| NAT205-14 | 7/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 44.3 | 17.4 | NA205-14 | T205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.87 | |||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||||||
| NAT206-18 | 1-1/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 48.3 | 18.2 | NA206-18 | T206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 1.30 | |||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||||||
| NAT207-20 | 1-1/4 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 51.1 | 18.8 | NA207-20 | T207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.68 | |||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||||||
| NAT208-24 | 1-1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 56.3 | 21.4 | NA208-24 | T208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 2.45 | |||||||||||||||||
| NAT209-26 | 1-5/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 56.3 | 21.4 | NA209-26 | T209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 2.45 | |||||||||||||||||
| NAT210-30 | 1-7/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 62.7 | 24.6 | NA210-30 | T210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.65 | |||||||||||||||||
| NAT211-32 | 2 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 71.3 | 27.7 | NA211-32 | T211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 4.04 | |||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||||||
| NAT212-36 | 2-1/4 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 77.7 | 30.9 | NA212-36 | T212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.89 | |||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||||||
| NAT213-40 | 2-1/2 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 85.7 | 34.1 | NA213-40 | T213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 7.01 | |||||||||||||||||
| NAT214-44 | 2-3/4 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 85.7 | 34.1 | NA214-44 | T214 | ||
| 214 | 70 | 214 | 6.80 | |||||||||||||||||
| NAT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 92.1 | 37.3 | NA215 | T215 | 7.64 | |
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||||||||||||
| NAT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 95.2 | 37.3 | NA216 | T216 | 9.02 | |
| NAT217-52 | 3-1/4 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 73.2 | 23.4 | NA217-52 | T217 | ||
| 217 | 85 | 217 | 10.9 | |||||||||||||||||
| NAT218-56 | 3-1/2 | 40 | 30 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 | 215 | 275 | 80 | 55 | 170 | 72.5 | 24.5 | NA218-56 | T218 | ||
| 218 | 90 | 218 | 11.5 | |||||||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||||||||
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B1 | S | |||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||||||
| NAT201S | 12 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 37.3 | 13.9 | NA201S | T203 | 0.73 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.72 | |||||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.70 | |||||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||||||
| NAT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.5 | 17 | NA201 | T204 | 0.85 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.82 | |||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.81 | |||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | ||||||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.78 | |||||||||||||||||
| NAT205-14 | 7/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 44.3 | 17.4 | NA205-14 | T205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.87 | |||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||||||
| NAT206-18 | 1-1/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 48.3 | 18.2 | NA206-18 | T206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 1.30 | |||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||||||
| NAT207-20 | 1-1/4 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 51.1 | 18.8 | NA207-20 | T207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.68 | |||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||||||
| NAT208-24 | 1-1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 56.3 | 21.4 | NA208-24 | T208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 2.45 | |||||||||||||||||
| NAT209-26 | 1-5/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 56.3 | 21.4 | NA209-26 | T209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 2.45 | |||||||||||||||||
| NAT210-30 | 1-7/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 62.7 | 24.6 | NA210-30 | T210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.65 | |||||||||||||||||
| NAT211-32 | 2 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 71.3 | 27.7 | NA211-32 | T211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 4.04 | |||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||||||
| NAT212-36 | 2-1/4 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 77.7 | 30.9 | NA212-36 | T212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.89 | |||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||||||
| NAT213-40 | 2-1/2 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 85.7 | 34.1 | NA213-40 | T213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 7.01 | |||||||||||||||||
| NAT214-44 | 2-3/4 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 85.7 | 34.1 | NA214-44 | T214 | ||
| 214 | 70 | 214 | 6.80 | |||||||||||||||||
| NAT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 92.1 | 37.3 | NA215 | T215 | 7.64 | |
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||||||||||||
| NAT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 95.2 | 37.3 | NA216 | T216 | 9.02 | |
| NAT217-52 | 3-1/4 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 73.2 | 23.4 | NA217-52 | T217 | ||
| 217 | 85 | 217 | 10.9 | |||||||||||||||||
| NAT218-56 | 3-1/2 | 40 | 30 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 | 215 | 275 | 80 | 55 | 170 | 72.5 | 24.5 | NA218-56 | T218 | ||
| 218 | 90 | 218 | 11.5 | |||||||||||||||||
NAT2 系列