
UCT3系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||||||||
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B | S | |||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||||||
| UCT305-14 | 7/8 | 16 | 14 | 62 | 36 | 26 | 65 | 12 | 80 | 89 | 122 | 36 | 26 | 76 | 38 | 15 | UC305-14 | T305 | ||
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | ||||||||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 1.25 | |||||||||||||||||
| 305-16 | 1-1/16 | 305-16 | ||||||||||||||||||
| UCT306-18 | 1-1/8 | 18 | 16 | 70 | 41 | 28 | 74 | 16 | 90 | 100 | 137 | 41 | 28 | 85 | 43 | 17 | UC306-18 | T306 | ||
| 306 | 30 | 306 | 1.79 | |||||||||||||||||
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | ||||||||||||||||||
| UCT307-20 | 1-1/4 | 20 | 17 | 75 | 45 | 30 | 80 | 16 | 100 | 111 | 150 | 45 | 32 | 94 | 48 | 19 | UC307-20 | T307 | ||
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | ||||||||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | ||||||||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 2.34 | |||||||||||||||||
| UCT308-24 | 1-1/2 | 22 | 19 | 83 | 50 | 32 | 89 | 18 | 112 | 124 | 162 | 50 | 34 | 100 | 52 | 19 | UC308-24 | T308 | ||
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | ||||||||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 2.99 | |||||||||||||||||
| UCT309-26 | 1-5/8 | 24 | 20 | 90 | 55 | 34 | 97 | 18 | 125 | 138 | 178 | 55 | 38 | 110 | 57 | 22 | UC309-26 | T309 | ||
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | ||||||||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | ||||||||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 3.93 | |||||||||||||||||
| UCT310-30 | 1-7/8 | 27 | 22 | 98 | 61 | 37 | 106 | 20 | 140 | 151 | 192 | 61 | 40 | 118 | 61 | 22 | UC310-30 | T310 | ||
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | ||||||||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 5.03 | |||||||||||||||||
| UCT311-32 | 2 | 29 | 23 | 105 | 66 | 39 | 115 | 22 | 150 | 163 | 207 | 66 | 44 | 127 | 66 | 25 | UC311-32 | T311 | ||
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | ||||||||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 6.19 | |||||||||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | ||||||||||||||||||
| UCT312-36 | 2-1/4 | 31 | 25 | 113 | 71 | 41 | 123 | 22 | 160 | 178 | 220 | 71 | 46 | 135 | 71 | 26 | UC312-36 | T312 | ||
| 312 | 60 | 312 | 7.48 | |||||||||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 312-38 | ||||||||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 312-39 | ||||||||||||||||||
| UCT313-40 | 2-1/2 | 32 | 27 | 116 | 70 | 43 | 134 | 26 | 170 | 190 | 238 | 80 | 50 | 146 | 75 | 30 | UC313-40 | T313 | ||
| 313 | 65 | 313 | 9.48 | |||||||||||||||||
| UCT314-44 | 2-3/4 | 36 | 27 | 130 | 85 | 46 | 140 | 26 | 180 | 202 | 252 | 90 | 52 | 155 | 78 | 31 | UC314-44 | T314 | ||
| 314 | 70 | 314 | 11.0 | |||||||||||||||||
| UCT315 | 75 | 36 | 27 | 132 | 85 | 46 | 150 | 26 | 192 | 216 | 262 | 90 | 55 | 160 | 82 | 32 | UC315 | T315 | 12.7 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | ||||||||||||||||||
| UCT316 | 80 | 42 | 30 | 150 | 98 | 53 | 160 | 30 | 204 | 230 | 282 | 102 | 60 | 174 | 86 | 34 | UC316 | T316 | 16.1 | |
| UCT317-52 | 3-1/4 | 42 | 32 | 152 | 98 | 53 | 170 | 32 | 214 | 240 | 298 | 102 | 64 | 183 | 96 | 40 | UC317-52 | T317 | ||
| 317 | 85 | 317 | 18.6 | |||||||||||||||||
| UCT318-56 | 3-1/2 | 46 | 32 | 160 | 106 | 57 | 175 | 32 | 228 | 255 | 312 | 110 | 66 | 192 | 96 | 40 | UC318-56 | T318 | ||
| 318 | 90 | 318 | 21.3 | |||||||||||||||||
| UCT319 | 95 | 46 | 33 | 165 | 106 | 57 | 180 | 35 | 240 | 270 | 322 | 110 | 72 | 197 | 103 | 41 | UC319 | T319 | 24.7 | |
| 319-60 | 3-3/4 | 319-60 | ||||||||||||||||||
| UCT320 | 100 | 48 | 34 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 120 | 75 | 210 | 108 | 42 | UC320 | T320 | 30.2 | |
| 320-64 | 4 | 320-64 | ||||||||||||||||||
| UCT322 | 110 | 52 | 40 | 185 | 125 | 65 | 215 | 38 | 285 | 320 | 385 | 130 | 80 | 235 | 117 | 46 | UC322 | T322 | 40.2 | |
| UCT324 | 120 | 60 | 44 | 210 | 140 | 70 | 230 | 45 | 320 | 355 | 432 | 140 | 90 | 267 | 126 | 51 | UC324 | T324 | 55.0 | |
| UCT326 | 130 | 65 | 47 | 220 | 150 | 75 | 240 | 50 | 350 | 385 | 465 | 150 | 100 | 285 | 135 | 54 | UC326 | T326 | 69.0 | |
| UCT328 | 140 | 70 | 52 | 230 | 160 | 80 | 255 | 50 | 380 | 415 | 515 | 155 | 100 | 315 | 145 | 59 | UC328 | T328 | 83.7 | |
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||||||||
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B | S | |||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||||||
| UCT305-14 | 7/8 | 16 | 14 | 62 | 36 | 26 | 65 | 12 | 80 | 89 | 122 | 36 | 26 | 76 | 38 | 15 | UC305-14 | T305 | ||
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | ||||||||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 1.25 | |||||||||||||||||
| 305-16 | 1-1/16 | 305-16 | ||||||||||||||||||
| UCT306-18 | 1-1/8 | 18 | 16 | 70 | 41 | 28 | 74 | 16 | 90 | 100 | 137 | 41 | 28 | 85 | 43 | 17 | UC306-18 | T306 | ||
| 306 | 30 | 306 | 1.79 | |||||||||||||||||
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | ||||||||||||||||||
| UCT307-20 | 1-1/4 | 20 | 17 | 75 | 45 | 30 | 80 | 16 | 100 | 111 | 150 | 45 | 32 | 94 | 48 | 19 | UC307-20 | T307 | ||
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | ||||||||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | ||||||||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 2.34 | |||||||||||||||||
| UCT308-24 | 1-1/2 | 22 | 19 | 83 | 50 | 32 | 89 | 18 | 112 | 124 | 162 | 50 | 34 | 100 | 52 | 19 | UC308-24 | T308 | ||
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | ||||||||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 2.99 | |||||||||||||||||
| UCT309-26 | 1-5/8 | 24 | 20 | 90 | 55 | 34 | 97 | 18 | 125 | 138 | 178 | 55 | 38 | 110 | 57 | 22 | UC309-26 | T309 | ||
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | ||||||||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | ||||||||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 3.93 | |||||||||||||||||
| UCT310-30 | 1-7/8 | 27 | 22 | 98 | 61 | 37 | 106 | 20 | 140 | 151 | 192 | 61 | 40 | 118 | 61 | 22 | UC310-30 | T310 | ||
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | ||||||||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 5.03 | |||||||||||||||||
| UCT311-32 | 2 | 29 | 23 | 105 | 66 | 39 | 115 | 22 | 150 | 163 | 207 | 66 | 44 | 127 | 66 | 25 | UC311-32 | T311 | ||
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | ||||||||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 6.19 | |||||||||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | ||||||||||||||||||
| UCT312-36 | 2-1/4 | 31 | 25 | 113 | 71 | 41 | 123 | 22 | 160 | 178 | 220 | 71 | 46 | 135 | 71 | 26 | UC312-36 | T312 | ||
| 312 | 60 | 312 | 7.48 | |||||||||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 312-38 | ||||||||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 312-39 | ||||||||||||||||||
| UCT313-40 | 2-1/2 | 32 | 27 | 116 | 70 | 43 | 134 | 26 | 170 | 190 | 238 | 80 | 50 | 146 | 75 | 30 | UC313-40 | T313 | ||
| 313 | 65 | 313 | 9.48 | |||||||||||||||||
| UCT314-44 | 2-3/4 | 36 | 27 | 130 | 85 | 46 | 140 | 26 | 180 | 202 | 252 | 90 | 52 | 155 | 78 | 31 | UC314-44 | T314 | ||
| 314 | 70 | 314 | 11.0 | |||||||||||||||||
| UCT315 | 75 | 36 | 27 | 132 | 85 | 46 | 150 | 26 | 192 | 216 | 262 | 90 | 55 | 160 | 82 | 32 | UC315 | T315 | 12.7 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | ||||||||||||||||||
| UCT316 | 80 | 42 | 30 | 150 | 98 | 53 | 160 | 30 | 204 | 230 | 282 | 102 | 60 | 174 | 86 | 34 | UC316 | T316 | 16.1 | |
| UCT317-52 | 3-1/4 | 42 | 32 | 152 | 98 | 53 | 170 | 32 | 214 | 240 | 298 | 102 | 64 | 183 | 96 | 40 | UC317-52 | T317 | ||
| 317 | 85 | 317 | 18.6 | |||||||||||||||||
| UCT318-56 | 3-1/2 | 46 | 32 | 160 | 106 | 57 | 175 | 32 | 228 | 255 | 312 | 110 | 66 | 192 | 96 | 40 | UC318-56 | T318 | ||
| 318 | 90 | 318 | 21.3 | |||||||||||||||||
| UCT319 | 95 | 46 | 33 | 165 | 106 | 57 | 180 | 35 | 240 | 270 | 322 | 110 | 72 | 197 | 103 | 41 | UC319 | T319 | 24.7 | |
| 319-60 | 3-3/4 | 319-60 | ||||||||||||||||||
| UCT320 | 100 | 48 | 34 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 120 | 75 | 210 | 108 | 42 | UC320 | T320 | 30.2 | |
| 320-64 | 4 | 320-64 | ||||||||||||||||||
| UCT322 | 110 | 52 | 40 | 185 | 125 | 65 | 215 | 38 | 285 | 320 | 385 | 130 | 80 | 235 | 117 | 46 | UC322 | T322 | 40.2 | |
| UCT324 | 120 | 60 | 44 | 210 | 140 | 70 | 230 | 45 | 320 | 355 | 432 | 140 | 90 | 267 | 126 | 51 | UC324 | T324 | 55.0 | |
| UCT326 | 130 | 65 | 47 | 220 | 150 | 75 | 240 | 50 | 350 | 385 | 465 | 150 | 100 | 285 | 135 | 54 | UC326 | T326 | 69.0 | |
| UCT328 | 140 | 70 | 52 | 230 | 160 | 80 | 255 | 50 | 380 | 415 | 515 | 155 | 100 | 315 | 145 | 59 | UC328 | T328 | 83.7 | |
UCT3系列