
SBPFTD2G,SAPFTD2G 系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | J | L | A1 | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| SBPFTD201G | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6 | 25 | M8 | 5/16 | SB201G | PFTD203 | 0.26 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | ||||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.25 | |||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | ||||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.24 | |||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | ||||||||||||||
| SBPFTD204-12G | 3/4 | 91 | 71.5 | 63 | 10.2 | 20 | 10.2 | 8.7 | 7 | 28.2 | M8 | 5/16 | SB204-12G | PFTD204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.29 | |||||||||||||
| SBPFTD205-14G | 7/8 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 28.2 | M8 | 5/16 | SB205-14G | PFTD205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | ||||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.39 | |||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | ||||||||||||||
| SBPFTD206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 8 | 33.5 | M10 | 3/8 | SB206-18G | PFTD206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.51 | |||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | ||||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | ||||||||||||||
| SBPFTD207-20G | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 8.5 | 35.3 | M10 | 3/8 | SB207-20G | PFTD207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | ||||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | ||||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.75 | |||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | ||||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | J | L | A1 | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| SAPFTD201G | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6.5 | 31.1 | M8 | 5/16 | SA201G | PFTD203 | 0.28 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | ||||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.27 | |||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | ||||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.25 | |||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | ||||||||||||||
| SAPFTD204-12G | 3/4 | 91 | 71.5 | 63 | 10.2 | 20 | 10.2 | 8.7 | 7.5 | 33.6 | M8 | 5/16 | SA204-12G | PFTD204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.32 | |||||||||||||
| SAPFTD205-14G | 7/8 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 32.1 | M8 | 5/16 | SA205-14G | PFTD205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | ||||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.41 | |||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | ||||||||||||||
| SAPFTD206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 9 | 38.2 | M10 | 3/8 | SA206-18G | PFTD206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.56 | |||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | ||||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | ||||||||||||||
| SAPFTD207-20G | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 9.5 | 41.2 | M10 | 3/8 | SA207-20G | PFTD207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | ||||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | ||||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.81 | |||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | ||||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | J | L | A1 | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| SBPFTD201G | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6 | 25 | M8 | 5/16 | SB201G | PFTD203 | 0.26 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | ||||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.25 | |||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | ||||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.24 | |||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | ||||||||||||||
| SBPFTD204-12G | 3/4 | 91 | 71.5 | 63 | 10.2 | 20 | 10.2 | 8.7 | 7 | 28.2 | M8 | 5/16 | SB204-12G | PFTD204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.29 | |||||||||||||
| SBPFTD205-14G | 7/8 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 28.2 | M8 | 5/16 | SB205-14G | PFTD205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | ||||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.39 | |||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | ||||||||||||||
| SBPFTD206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 8 | 33.5 | M10 | 3/8 | SB206-18G | PFTD206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.51 | |||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | ||||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | ||||||||||||||
| SBPFTD207-20G | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 8.5 | 35.3 | M10 | 3/8 | SB207-20G | PFTD207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | ||||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | ||||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.75 | |||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | ||||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | J | L | A1 | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| SAPFTD201G | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8.7 | 6.5 | 31.1 | M8 | 5/16 | SA201G | PFTD203 | 0.28 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | ||||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.27 | |||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | ||||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.25 | |||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | ||||||||||||||
| SAPFTD204-12G | 3/4 | 91 | 71.5 | 63 | 10.2 | 20 | 10.2 | 8.7 | 7.5 | 33.6 | M8 | 5/16 | SA204-12G | PFTD204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.32 | |||||||||||||
| SAPFTD205-14G | 7/8 | 96 | 76.2 | 69 | 10.5 | 19 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 32.1 | M8 | 5/16 | SA205-14G | PFTD205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | ||||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.41 | |||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | ||||||||||||||
| SAPFTD206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 79 | 11.5 | 22 | 11.5 | 10.3 | 9 | 38.2 | M10 | 3/8 | SA206-18G | PFTD206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.56 | |||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | ||||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | ||||||||||||||
| SAPFTD207-20G | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 89 | 12.7 | 23.8 | 11.8 | 10.3 | 9.5 | 41.2 | M10 | 3/8 | SA207-20G | PFTD207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | ||||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | ||||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.81 | |||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | ||||||||||||||
SBPFTD2G,SAPFTD2G 系列