NAFL3系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| NAFL305-14 | 7/8 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 46.1 | 19 | 16.7 | M16 | NA305-14 | FL305 | ||
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | |||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 0.95 | ||||||||||||
| 305-16 | 1 | 305-16 | |||||||||||||
| NAFL306-18 | 1-1/8 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 50.5 | 23 | 17.5 | M20 | NA306-18 | FL306 | ||
| 306 | 30 | 306 | 1.46 | ||||||||||||
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | |||||||||||||
| NAFL307-20 | 1-1/4 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 53.3 | 23 | 18.3 | M20 | NA307-20 | FL307 | ||
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | |||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | |||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 1.75 | ||||||||||||
| 307-23 | 1-7/16 | 307-23 | |||||||||||||
| NAFL308-24 | 1-1/2 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 60.3 | 23 | 19.8 | M20 | NA308-24 | FL308 | ||
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | |||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 2.37 | ||||||||||||
| NAFL309-26 | 1-5/8 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 63.9 | 25 | 19.8 | M22 | NA309-26 | FL309 | ||
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | |||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | |||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 3.14 | ||||||||||||
| NAFL310-30 | 1-7/8 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 70 | 25 | 24.6 | M22 | NA310-30 | FL310 | ||
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | |||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 4.16 | ||||||||||||
| NAFL311-32 | 2 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 75.2 | 25 | 27.8 | M22 | NA311-32 | FL311 | ||
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | |||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 5.01 | ||||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | |||||||||||||
| NAFL312-36 | 2-1/4 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 80 | 31 | 30.95 | M27 | NA312-36 | FL312 | ||
| 312 | 60 | 312 | 5.95 | ||||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 312-38 | |||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 312-39 | |||||||||||||
| NAFL313-40 | 2-1/2 | 295 | 240 | 175 | 33 | 25 | 58 | 86.2 | 31 | 32.5 | M27 | NA313-40 | FL313 | ||
| 313 | 65 | 313 | 7.52 | ||||||||||||
| NAFL314-44 | 2-3/4 | 315 | 250 | 185 | 36 | 28 | 61 | 93.95 | 35 | 34.15 | M30 | NA314-44 | FL314 | ||
| 314 | 70 | 314 | 9.06 | ||||||||||||
| NAFL315 | 75 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 101.7 | 35 | 37.3 | M30 | NA315 | FL315 | 10.60 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | |||||||||||||
| NAFL316 | 80 | 355 | 285 | 210 | 38 | 32 | 68 | 103.9 | 38 | 40.5 | M33 | NA316 | FL316 | 13.50 | |
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| NAFL305-14 | 7/8 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 46.1 | 19 | 16.7 | M16 | NA305-14 | FL305 | ||
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | |||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 0.95 | ||||||||||||
| 305-16 | 1 | 305-16 | |||||||||||||
| NAFL306-18 | 1-1/8 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 50.5 | 23 | 17.5 | M20 | NA306-18 | FL306 | ||
| 306 | 30 | 306 | 1.46 | ||||||||||||
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | |||||||||||||
| NAFL307-20 | 1-1/4 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 53.3 | 23 | 18.3 | M20 | NA307-20 | FL307 | ||
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | |||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | |||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 1.75 | ||||||||||||
| 307-23 | 1-7/16 | 307-23 | |||||||||||||
| NAFL308-24 | 1-1/2 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 60.3 | 23 | 19.8 | M20 | NA308-24 | FL308 | ||
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | |||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 2.37 | ||||||||||||
| NAFL309-26 | 1-5/8 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 63.9 | 25 | 19.8 | M22 | NA309-26 | FL309 | ||
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | |||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | |||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 3.14 | ||||||||||||
| NAFL310-30 | 1-7/8 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 70 | 25 | 24.6 | M22 | NA310-30 | FL310 | ||
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | |||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 4.16 | ||||||||||||
| NAFL311-32 | 2 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 75.2 | 25 | 27.8 | M22 | NA311-32 | FL311 | ||
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | |||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 5.01 | ||||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | |||||||||||||
| NAFL312-36 | 2-1/4 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 80 | 31 | 30.95 | M27 | NA312-36 | FL312 | ||
| 312 | 60 | 312 | 5.95 | ||||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 312-38 | |||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 312-39 | |||||||||||||
| NAFL313-40 | 2-1/2 | 295 | 240 | 175 | 33 | 25 | 58 | 86.2 | 31 | 32.5 | M27 | NA313-40 | FL313 | ||
| 313 | 65 | 313 | 7.52 | ||||||||||||
| NAFL314-44 | 2-3/4 | 315 | 250 | 185 | 36 | 28 | 61 | 93.95 | 35 | 34.15 | M30 | NA314-44 | FL314 | ||
| 314 | 70 | 314 | 9.06 | ||||||||||||
| NAFL315 | 75 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 101.7 | 35 | 37.3 | M30 | NA315 | FL315 | 10.60 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | |||||||||||||
| NAFL316 | 80 | 355 | 285 | 210 | 38 | 32 | 68 | 103.9 | 38 | 40.5 | M33 | NA316 | FL316 | 13.50 | |
NAFL3系列