SAFLU2G 系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SAFLU201G | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 37.1 | 11.5 | 6.5 | M10 | SA201G | FLU201 | 0.38 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.37 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.35 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SAFLU204-12G | 3/4 | 112.5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29.5 | 42.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA204-12G | FLU204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.48 | ||||||||||||
| SAFLU205-14G | 7/8 | 123 | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | 42.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA205-14G | FLU205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.59 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SAFLU206-18G | 1-1/8 | 142 | 116.5 | 82 | 20 | 16 | 32.5 | 46.7 | 11.5 | 9 | M10 | SA206-18G | FLU206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.86 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SAFLU207-20G | 1-1/4 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 50.4 | 14 | 9.5 | M12 | SA207-20G | FLU207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 1.26 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
| SAFLU208-24G | 1-1/2 | 172 | 143.5 | 103 | 24 | 17 | 39 | 56.7 | 14 | 11 | M12 | SA208-24G | FLU208 | ||
| 208-25G | 1-9/16 | 208-25G | |||||||||||||
| 208G | 40 | 208G | 1.57 | ||||||||||||
| SAFLU209-26G | 1-5/8 | 180 | 148.5 | 108 | 24 | 18 | 40 | 56.7 | 16 | 11 | M14 | SA209-26G | FLU209 | ||
| 209-27G | 1-11/16 | 209-27G | |||||||||||||
| 209-28G | 1-3/4 | 209-28G | |||||||||||||
| 209G | 45 | 209G | 1.66 | ||||||||||||
| SAFLU210-30G | 1-7/8 | 190 | 157 | 114 | 28 | 20 | 45 | 60.7 | 18 | 11 | M16 | SA210-30G | FLU210 | ||
| 210-31G | 1-15/16 | 210-31G | |||||||||||||
| 210G | 50 | 210G | 1.96 | ||||||||||||
| 210-32G | 2 | 210-32G | |||||||||||||
| SAFLU211-32G | 2 | 217 | 184 | 128 | 31 | 21 | 48 | 67.4 | 18 | 12 | M16 | SA211-32G | FLU211 | ||
| 211-34G | 2-1/8 | 211-34G | |||||||||||||
| 211G | 55 | 211G | 2.71 | ||||||||||||
| 211-35G | 2-3/16 | 211-35G | |||||||||||||
| SAFLU212-36G | 2-1/4 | 237 | 202 | 138 | 34 | 21 | 53 | 71.3 | 18 | 12 | M16 | SA212-36G | FLU212 | ||
| 212G | 60 | 212G | 3.31 | ||||||||||||
| 212-38G | 2-3/8 | 212-38G | |||||||||||||
| 212-39G | 2-7/16 | 212-39G | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SAFLU201G | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 37.1 | 11.5 | 6.5 | M10 | SA201G | FLU201 | 0.38 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.37 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.35 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SAFLU204-12G | 3/4 | 112.5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29.5 | 42.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA204-12G | FLU204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.48 | ||||||||||||
| SAFLU205-14G | 7/8 | 123 | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | 42.4 | 11.5 | 7.5 | M10 | SA205-14G | FLU205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.59 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SAFLU206-18G | 1-1/8 | 142 | 116.5 | 82 | 20 | 16 | 32.5 | 46.7 | 11.5 | 9 | M10 | SA206-18G | FLU206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.86 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SAFLU207-20G | 1-1/4 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 50.4 | 14 | 9.5 | M12 | SA207-20G | FLU207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 1.26 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
| SAFLU208-24G | 1-1/2 | 172 | 143.5 | 103 | 24 | 17 | 39 | 56.7 | 14 | 11 | M12 | SA208-24G | FLU208 | ||
| 208-25G | 1-9/16 | 208-25G | |||||||||||||
| 208G | 40 | 208G | 1.57 | ||||||||||||
| SAFLU209-26G | 1-5/8 | 180 | 148.5 | 108 | 24 | 18 | 40 | 56.7 | 16 | 11 | M14 | SA209-26G | FLU209 | ||
| 209-27G | 1-11/16 | 209-27G | |||||||||||||
| 209-28G | 1-3/4 | 209-28G | |||||||||||||
| 209G | 45 | 209G | 1.66 | ||||||||||||
| SAFLU210-30G | 1-7/8 | 190 | 157 | 114 | 28 | 20 | 45 | 60.7 | 18 | 11 | M16 | SA210-30G | FLU210 | ||
| 210-31G | 1-15/16 | 210-31G | |||||||||||||
| 210G | 50 | 210G | 1.96 | ||||||||||||
| 210-32G | 2 | 210-32G | |||||||||||||
| SAFLU211-32G | 2 | 217 | 184 | 128 | 31 | 21 | 48 | 67.4 | 18 | 12 | M16 | SA211-32G | FLU211 | ||
| 211-34G | 2-1/8 | 211-34G | |||||||||||||
| 211G | 55 | 211G | 2.71 | ||||||||||||
| 211-35G | 2-3/16 | 211-35G | |||||||||||||
| SAFLU212-36G | 2-1/4 | 237 | 202 | 138 | 34 | 21 | 53 | 71.3 | 18 | 12 | M16 | SA212-36G | FLU212 | ||
| 212G | 60 | 212G | 3.31 | ||||||||||||
| 212-38G | 2-3/8 | 212-38G | |||||||||||||
| 212-39G | 2-7/16 | 212-39G | |||||||||||||
SAFLU2G 系列