
UCFLU2系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | A4 | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCFLU201S | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | -- | M10 | UC201S | FLU203 | 0.37 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.36 | |||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.35 | |||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||
| UCFLU201 | 12 | 112.5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29.5 | 37.3 | 11.5 | 12.7 | 41.5 | M10 | UC201 | FLU204 | 0.53 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.51 | |||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.50 | |||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | ||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.48 | |||||||||||||
| UCFLU205-14 | 7/8 | 123 | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | 38.7 | 11.5 | 14.3 | 43 | M10 | UC205-14 | FLU205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.60 | |||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||
| UCFLU206-18 | 1-1/8 | 142 | 116.5 | 82 | 20 | 16 | 32.5 | 42.2 | 11.5 | 15.9 | 46 | M10 | UC206-18 | FLU206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.87 | |||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||
| UCFLU207-20 | 1-1/4 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 46.4 | 14 | 17.5 | 50.5 | M12 | UC207-20 | FLU207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.29 | |||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||
| UCFLU208-24 | 1-1/2 | 172 | 143.5 | 103 | 24 | 17 | 39 | 54.2 | 14 | 19 | 58 | M12 | UC208-24 | FLU208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.59 | |||||||||||||
| UCFLU209-26 | 1-5/8 | 180 | 148.5 | 108 | 24 | 18 | 40 | 54.2 | 16 | 19 | 59 | M14 | UC209-26 | FLU209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 1.68 | |||||||||||||
| UCFLU210-30 | 1-7/8 | 190 | 157 | 114 | 28 | 20 | 45 | 60.6 | 18 | 19 | 66 | M16 | UC210-30 | FLU210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.01 | |||||||||||||
| 210-32 | 2 | 210-32 | ||||||||||||||
| UCFLU211-32 | 2 | 217 | 184 | 128 | 31 | 21 | 48 | 64.4 | 18 | 22.2 | 70 | M16 | UC211-32 | FLU211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 2.71 | |||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||
| UCFLU212-36 | 2-1/4 | 237 | 202 | 138 | 34 | 21 | 53 | 73.7 | 18 | 25.4 | 79.5 | M16 | UC212-36 | FLU212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 3.46 | |||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||
| UCFLU213-40 | 2-1/2 | 256 | 210 | 152 | 38 | 22 | 56 | 77.7 | 21 | 25.4 | 87 | M18 | UC213-40 | FLU213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 4.76 | |||||||||||||
| UCFLU214-44 | 2-3/4 | 264 | 216 | 157 | 38 | 23 | 58 | 82.4 | 21 | 30.2 | -- | M18 | UC214-44 | FLU214 | ||
| 214 | 70 | 214 | 5.70 | |||||||||||||
| UCFLU215-47 | 2-15/16 | 275 | 225 | 164 | 41 | 24 | 62 | 85.5 | 21 | 33.3 | -- | M18 | UC215-47 | FLU215 | ||
| 215 | 75 | 215 | 6.20 | |||||||||||||
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | A4 | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCFLU201S | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | -- | M10 | UC201S | FLU203 | 0.37 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.36 | |||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.35 | |||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||
| UCFLU201 | 12 | 112.5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29.5 | 37.3 | 11.5 | 12.7 | 41.5 | M10 | UC201 | FLU204 | 0.53 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.51 | |||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.50 | |||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | ||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.48 | |||||||||||||
| UCFLU205-14 | 7/8 | 123 | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | 38.7 | 11.5 | 14.3 | 43 | M10 | UC205-14 | FLU205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.60 | |||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||
| UCFLU206-18 | 1-1/8 | 142 | 116.5 | 82 | 20 | 16 | 32.5 | 42.2 | 11.5 | 15.9 | 46 | M10 | UC206-18 | FLU206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.87 | |||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||
| UCFLU207-20 | 1-1/4 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 46.4 | 14 | 17.5 | 50.5 | M12 | UC207-20 | FLU207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.29 | |||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||
| UCFLU208-24 | 1-1/2 | 172 | 143.5 | 103 | 24 | 17 | 39 | 54.2 | 14 | 19 | 58 | M12 | UC208-24 | FLU208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.59 | |||||||||||||
| UCFLU209-26 | 1-5/8 | 180 | 148.5 | 108 | 24 | 18 | 40 | 54.2 | 16 | 19 | 59 | M14 | UC209-26 | FLU209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 1.68 | |||||||||||||
| UCFLU210-30 | 1-7/8 | 190 | 157 | 114 | 28 | 20 | 45 | 60.6 | 18 | 19 | 66 | M16 | UC210-30 | FLU210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.01 | |||||||||||||
| 210-32 | 2 | 210-32 | ||||||||||||||
| UCFLU211-32 | 2 | 217 | 184 | 128 | 31 | 21 | 48 | 64.4 | 18 | 22.2 | 70 | M16 | UC211-32 | FLU211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 2.71 | |||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||
| UCFLU212-36 | 2-1/4 | 237 | 202 | 138 | 34 | 21 | 53 | 73.7 | 18 | 25.4 | 79.5 | M16 | UC212-36 | FLU212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 3.46 | |||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||
| UCFLU213-40 | 2-1/2 | 256 | 210 | 152 | 38 | 22 | 56 | 77.7 | 21 | 25.4 | 87 | M18 | UC213-40 | FLU213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 4.76 | |||||||||||||
| UCFLU214-44 | 2-3/4 | 264 | 216 | 157 | 38 | 23 | 58 | 82.4 | 21 | 30.2 | -- | M18 | UC214-44 | FLU214 | ||
| 214 | 70 | 214 | 5.70 | |||||||||||||
| UCFLU215-47 | 2-15/16 | 275 | 225 | 164 | 41 | 24 | 62 | 85.5 | 21 | 33.3 | -- | M18 | UC215-47 | FLU215 | ||
| 215 | 75 | 215 | 6.20 | |||||||||||||
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||||||||
UCFLU2系列