UKFL2+H系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S1 | N | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||||
| UKFL205+HE2305 | 3/4 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 34.5 | 11.5 | 18.5 | M10 | UK205 | FL205 | HE2305 | 16 | ||
| 205+H2305 | 20 | H2305 | 0.65 | ||||||||||||||
| UKFL206+HS2306 | 7/8 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | FL206 | HS2306 | 16 | ||
| 206+HA2306 | 15/16 | HA2306 | |||||||||||||||
| 206+H2306 | 25 | H2306 | 0.97 | ||||||||||||||
| 206+HE2306 | 1 | HE2306 | |||||||||||||||
| UKFL207+HS2307 | 1-1/8 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 41.5 | 14 | 22.5 | M12 | UK207 | FL207 | HS2307 | 16 | ||
| 207+H2307 | 30 | H2307 | 1.26 | ||||||||||||||
| 207+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | |||||||||||||||
| UKFL208+HE2308 | 1-1/4 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 45.5 | 14 | 24.5 | M12 | UK208 | FL208 | HE2308 | 16 | ||
| 208+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | |||||||||||||||
| 208+H2308 | 35 | H2308 | 1.61 | ||||||||||||||
| UKFL209+HA2309 | 1-7/16 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 48 | 18 | 26 | M16 | UK209 | FL209 | HA2309 | 19 | ||
| 209+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | |||||||||||||||
| 209+H2309 | 40 | H2309 | 1.98 | ||||||||||||||
| UKFL210+HS2310 | 1-5/8 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | FL210 | HS2310 | 19 | ||
| 210+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | |||||||||||||||
| 210+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | |||||||||||||||
| 210+H2310 | 45 | H2310 | 2.34 | ||||||||||||||
| UKFL211+HS2311 | 1-7/8 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | FL211 | HS2311 | 19 | ||
| 211+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | |||||||||||||||
| 211+H2311 | 50 | H2311 | 3.05 | ||||||||||||||
| 211+HE2311 | 2 | HE2311 | |||||||||||||||
| UKFL212+HS2312 | 2-1/8 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 60 | 18 | 31 | M16 | UK212 | FL212 | HS2312 | 23 | ||
| 212+H2312 | 55 | H2312 | 3.85 | ||||||||||||||
| UKFL213+HA2313 | 2-3/16 | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 62 | 23 | 32 | M20 | UK213 | FL213 | HA2313 | -- | ||
| 213+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | |||||||||||||||
| 213+H2313 | 60 | H2313 | 4.76 | ||||||||||||||
| 213+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | |||||||||||||||
| UKFL215+HA2315 | 2-7/16 | 275 | 225 | 164 | 34 | 22 | 55 | 69.5 | 23 | 35.5 | M20 | UK215 | FL215 | HA2315 | -- | ||
| 215+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | |||||||||||||||
| 215+H2315 | 65 | H2315 | 5.75 | ||||||||||||||
| UKFL216+HA2316 | 2-11/16 | 290 | 233 | 180 | 34 | 22 | 58 | 73 | 25 | 39 | M22 | UK216 | FL216 | HA2316 | -- | ||
| 216+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | |||||||||||||||
| 216+H2316 | 70 | H2316 | 7.23 | ||||||||||||||
| UKFL217+H2317 | 75 | 305 | 248 | 190 | 36 | 22 | 63 | 76 | 25 | 40 | M22 | UK217 | FL217 | H2317 | 8.87 | -- | |
| UKFL218+H2318 | 80 | 320 | 265 | 205 | 40 | 23 | 68 | 82 | 25 | 42 | M22 | UK218 | FL218 | H2318 | 10.7 | -- | |
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S1 | N | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||||
| UKFL205+HE2305 | 3/4 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 34.5 | 11.5 | 18.5 | M10 | UK205 | FL205 | HE2305 | 16 | ||
| 205+H2305 | 20 | H2305 | 0.65 | ||||||||||||||
| UKFL206+HS2306 | 7/8 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | FL206 | HS2306 | 16 | ||
| 206+HA2306 | 15/16 | HA2306 | |||||||||||||||
| 206+H2306 | 25 | H2306 | 0.97 | ||||||||||||||
| 206+HE2306 | 1 | HE2306 | |||||||||||||||
| UKFL207+HS2307 | 1-1/8 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 41.5 | 14 | 22.5 | M12 | UK207 | FL207 | HS2307 | 16 | ||
| 207+H2307 | 30 | H2307 | 1.26 | ||||||||||||||
| 207+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | |||||||||||||||
| UKFL208+HE2308 | 1-1/4 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 45.5 | 14 | 24.5 | M12 | UK208 | FL208 | HE2308 | 16 | ||
| 208+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | |||||||||||||||
| 208+H2308 | 35 | H2308 | 1.61 | ||||||||||||||
| UKFL209+HA2309 | 1-7/16 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 48 | 18 | 26 | M16 | UK209 | FL209 | HA2309 | 19 | ||
| 209+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | |||||||||||||||
| 209+H2309 | 40 | H2309 | 1.98 | ||||||||||||||
| UKFL210+HS2310 | 1-5/8 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | FL210 | HS2310 | 19 | ||
| 210+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | |||||||||||||||
| 210+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | |||||||||||||||
| 210+H2310 | 45 | H2310 | 2.34 | ||||||||||||||
| UKFL211+HS2311 | 1-7/8 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | FL211 | HS2311 | 19 | ||
| 211+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | |||||||||||||||
| 211+H2311 | 50 | H2311 | 3.05 | ||||||||||||||
| 211+HE2311 | 2 | HE2311 | |||||||||||||||
| UKFL212+HS2312 | 2-1/8 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 60 | 18 | 31 | M16 | UK212 | FL212 | HS2312 | 23 | ||
| 212+H2312 | 55 | H2312 | 3.85 | ||||||||||||||
| UKFL213+HA2313 | 2-3/16 | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 62 | 23 | 32 | M20 | UK213 | FL213 | HA2313 | -- | ||
| 213+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | |||||||||||||||
| 213+H2313 | 60 | H2313 | 4.76 | ||||||||||||||
| 213+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | |||||||||||||||
| UKFL215+HA2315 | 2-7/16 | 275 | 225 | 164 | 34 | 22 | 55 | 69.5 | 23 | 35.5 | M20 | UK215 | FL215 | HA2315 | -- | ||
| 215+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | |||||||||||||||
| 215+H2315 | 65 | H2315 | 5.75 | ||||||||||||||
| UKFL216+HA2316 | 2-11/16 | 290 | 233 | 180 | 34 | 22 | 58 | 73 | 25 | 39 | M22 | UK216 | FL216 | HA2316 | -- | ||
| 216+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | |||||||||||||||
| 216+H2316 | 70 | H2316 | 7.23 | ||||||||||||||
| UKFL217+H2317 | 75 | 305 | 248 | 190 | 36 | 22 | 63 | 76 | 25 | 40 | M22 | UK217 | FL217 | H2317 | 8.87 | -- | |
| UKFL218+H2318 | 80 | 320 | 265 | 205 | 40 | 23 | 68 | 82 | 25 | 42 | M22 | UK218 | FL218 | H2318 | 10.7 | -- | |
UKFL2+H系列