
UKFS3+H系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| L | J | A2 | A1 | A | j | K | N | f | S1 | E | ||||||||
| UKFS305+HE2305 | 3/4 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 21.5 | 30.5 | M14 | UK305 | FS305 | HE2305 | ||
| 305+H2305 | 20 | H2305 | 1.24 | |||||||||||||||
| UKFS306+HS2306 | 7/8 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 23 | 33 | M14 | UK306 | FS306 | HS2306 | ||
| 306+HA2306 | 15/16 | HA2306 | ||||||||||||||||
| 306+H2306 | 25 | H2306 | 1.82 | |||||||||||||||
| 306+HE2306 | 1 | HE2306 | ||||||||||||||||
| UKFS307+HS2307 | 1-1/8 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 25.5 | 36.5 | M16 | UK307 | FS307 | HS2307 | ||
| 307+H2307 | 30 | H2307 | 2.23 | |||||||||||||||
| 307+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | ||||||||||||||||
| UKFS308+HE2308 | 1-1/4 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 27.5 | 40.5 | M16 | UK308 | FS308 | HE2308 | ||
| 308+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | ||||||||||||||||
| 308+H2308 | 35 | H2308 | 3.15 | |||||||||||||||
| UKFS309+HA2309 | 1-7/16 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 30 | 44 | M16 | UK309 | FS309 | HA2309 | ||
| 309+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | ||||||||||||||||
| 309+H2309 | 40 | H2309 | 3.94 | |||||||||||||||
| UKFS310+HS2310 | 1-5/8 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 32 | 48 | M20 | UK310 | FS310 | HS2310 | ||
| 310+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | ||||||||||||||||
| 310+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | ||||||||||||||||
| 310+H2310 | 45 | H2310 | 4.99 | |||||||||||||||
| UKFS311+HS2311 | 1-7/8 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 33.5 | 50.5 | M20 | UK311 | FS311 | HS2311 | ||
| 311+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | ||||||||||||||||
| 311+H2311 | 50 | H2311 | 5.88 | |||||||||||||||
| 311+HE2311 | 2 | HE2311 | ||||||||||||||||
| UKFS312+HS2312 | 2-1/8 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 36.5 | 55.5 | M20 | UK312 | FS312 | HS2312 | ||
| 312+H2312 | 55 | H2312 | 7.52 | |||||||||||||||
| UKFS313+HA2313 | 2-3/16 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 38.5 | 53.5 | M20 | UK313 | FS313 | HA2313 | ||
| 313+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | ||||||||||||||||
| 313+H2313 | 60 | H2313 | 8.64 | |||||||||||||||
| 313+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | ||||||||||||||||
| UKFS315+HA2315 | 2-7/16 | 236 | 184 | 21 | 48 | 66 | 18 | 25 | 25 | 200 | 42.5 | 63.5 | M22 | UK315 | FS315 | HA2315 | ||
| 315+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | ||||||||||||||||
| 315+H2315 | 65 | H2315 | 12.8 | |||||||||||||||
| UKFS316+HA2316 | 2-11/16 | 250 | 196 | 18 | 48 | 68 | 20 | 27 | 31 | 210 | 44.5 | 62.5 | M27 | UK316 | FS316 | HA2316 | ||
| 316+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | ||||||||||||||||
| 316+H2316 | 70 | H2316 | 14.7 | |||||||||||||||
| UKFS317+HA2317 | 2-15/16 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 27 | 31 | 220 | 48 | 72 | M27 | UK317 | FS317 | HA2317 | ||
| 317+H2317 | 75 | HE2317 | 17.1 | |||||||||||||||
| 317+HE2317 | 3 | H2317 | ||||||||||||||||
| UKFS318+H2318 | 80 | 280 | 216 | 24 | 56 | 76 | 20 | 30 | 35 | 240 | 48 | 72 | M30 | UK318 | FS318 | H2318 | 20.9 | |
| UKFS319+HE2319 | 3-1/4 | 290 | 228 | 39 | 74 | 94 | 20 | 30 | 35 | 250 | 52 | 91 | M30 | UK319 | FS319 | HE2319 | ||
| 319+H2319 | 85 | H2319 | 24.6 | |||||||||||||||
| UKFS320+HE2320 | 3-1/2 | 310 | 242 | 39 | 74 | 94 | 20 | 32 | 38 | 260 | 54 | 93 | M33 | UK320 | FS320 | HE2320 | ||
| 320+H2320 | 90 | H2320 | 29.4 | |||||||||||||||
| UKFS322+H2322 | 100 | 340 | 266 | 35 | 71 | 96 | 25 | 35 | 41 | 300 | 61 | 96 | M36 | UK322 | FS322 | H2322 | 38.9 | |
| UKFS324+H2324 | 110 | 370 | 290 | 35 | 80 | 110 | 30 | 40 | 41 | 330 | 65.5 | 100.5 | M36 | UK324 | FS324 | H2324 | 52.2 | |
| UKFS326+H2326 | 115 | 410 | 320 | 35 | 85 | 115 | 30 | 45 | 41 | 360 | 68 | 103 | M36 | UK326 | FS326 | H2326 | 69.5 | |
| UKFS328+H2328 | 125 | 450 | 350 | 45 | 95 | 125 | 30 | 55 | 41 | 400 | 73 | 118 | M36 | UK328 | FS328 | H2328 | 92.9 | |
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| L | J | A2 | A1 | A | j | K | N | f | S1 | E | ||||||||
| UKFS305+HE2305 | 3/4 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 21.5 | 30.5 | M14 | UK305 | FS305 | HE2305 | ||
| 305+H2305 | 20 | H2305 | 1.24 | |||||||||||||||
| UKFS306+HS2306 | 7/8 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 23 | 33 | M14 | UK306 | FS306 | HS2306 | ||
| 306+HA2306 | 15/16 | HA2306 | ||||||||||||||||
| 306+H2306 | 25 | H2306 | 1.82 | |||||||||||||||
| 306+HE2306 | 1 | HE2306 | ||||||||||||||||
| UKFS307+HS2307 | 1-1/8 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 25.5 | 36.5 | M16 | UK307 | FS307 | HS2307 | ||
| 307+H2307 | 30 | H2307 | 2.23 | |||||||||||||||
| 307+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | ||||||||||||||||
| UKFS308+HE2308 | 1-1/4 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 27.5 | 40.5 | M16 | UK308 | FS308 | HE2308 | ||
| 308+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | ||||||||||||||||
| 308+H2308 | 35 | H2308 | 3.15 | |||||||||||||||
| UKFS309+HA2309 | 1-7/16 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 30 | 44 | M16 | UK309 | FS309 | HA2309 | ||
| 309+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | ||||||||||||||||
| 309+H2309 | 40 | H2309 | 3.94 | |||||||||||||||
| UKFS310+HS2310 | 1-5/8 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 32 | 48 | M20 | UK310 | FS310 | HS2310 | ||
| 310+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | ||||||||||||||||
| 310+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | ||||||||||||||||
| 310+H2310 | 45 | H2310 | 4.99 | |||||||||||||||
| UKFS311+HS2311 | 1-7/8 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 33.5 | 50.5 | M20 | UK311 | FS311 | HS2311 | ||
| 311+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | ||||||||||||||||
| 311+H2311 | 50 | H2311 | 5.88 | |||||||||||||||
| 311+HE2311 | 2 | HE2311 | ||||||||||||||||
| UKFS312+HS2312 | 2-1/8 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 36.5 | 55.5 | M20 | UK312 | FS312 | HS2312 | ||
| 312+H2312 | 55 | H2312 | 7.52 | |||||||||||||||
| UKFS313+HA2313 | 2-3/16 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 38.5 | 53.5 | M20 | UK313 | FS313 | HA2313 | ||
| 313+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | ||||||||||||||||
| 313+H2313 | 60 | H2313 | 8.64 | |||||||||||||||
| 313+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | ||||||||||||||||
| UKFS315+HA2315 | 2-7/16 | 236 | 184 | 21 | 48 | 66 | 18 | 25 | 25 | 200 | 42.5 | 63.5 | M22 | UK315 | FS315 | HA2315 | ||
| 315+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | ||||||||||||||||
| 315+H2315 | 65 | H2315 | 12.8 | |||||||||||||||
| UKFS316+HA2316 | 2-11/16 | 250 | 196 | 18 | 48 | 68 | 20 | 27 | 31 | 210 | 44.5 | 62.5 | M27 | UK316 | FS316 | HA2316 | ||
| 316+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | ||||||||||||||||
| 316+H2316 | 70 | H2316 | 14.7 | |||||||||||||||
| UKFS317+HA2317 | 2-15/16 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 27 | 31 | 220 | 48 | 72 | M27 | UK317 | FS317 | HA2317 | ||
| 317+H2317 | 75 | HE2317 | 17.1 | |||||||||||||||
| 317+HE2317 | 3 | H2317 | ||||||||||||||||
| UKFS318+H2318 | 80 | 280 | 216 | 24 | 56 | 76 | 20 | 30 | 35 | 240 | 48 | 72 | M30 | UK318 | FS318 | H2318 | 20.9 | |
| UKFS319+HE2319 | 3-1/4 | 290 | 228 | 39 | 74 | 94 | 20 | 30 | 35 | 250 | 52 | 91 | M30 | UK319 | FS319 | HE2319 | ||
| 319+H2319 | 85 | H2319 | 24.6 | |||||||||||||||
| UKFS320+HE2320 | 3-1/2 | 310 | 242 | 39 | 74 | 94 | 20 | 32 | 38 | 260 | 54 | 93 | M33 | UK320 | FS320 | HE2320 | ||
| 320+H2320 | 90 | H2320 | 29.4 | |||||||||||||||
| UKFS322+H2322 | 100 | 340 | 266 | 35 | 71 | 96 | 25 | 35 | 41 | 300 | 61 | 96 | M36 | UK322 | FS322 | H2322 | 38.9 | |
| UKFS324+H2324 | 110 | 370 | 290 | 35 | 80 | 110 | 30 | 40 | 41 | 330 | 65.5 | 100.5 | M36 | UK324 | FS324 | H2324 | 52.2 | |
| UKFS326+H2326 | 115 | 410 | 320 | 35 | 85 | 115 | 30 | 45 | 41 | 360 | 68 | 103 | M36 | UK326 | FS326 | H2326 | 69.5 | |
| UKFS328+H2328 | 125 | 450 | 350 | 45 | 95 | 125 | 30 | 55 | 41 | 400 | 73 | 118 | M36 | UK328 | FS328 | H2328 | 92.9 | |
UKFS3+H系列