
NAF3系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | |||||||
| NAF305-14 | 7/8 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 46.1 | 16 | 16.7 | M14 | NA305-14 | F305 | ||
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | ||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 1.11 | |||||||||||
| 305-16 | 1 | 305-16 | ||||||||||||
| NAF306-18 | 1-1/8 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 50.5 | 16 | 17.5 | M14 | NA306-18 | F306 | ||
| 306 | 30 | 306 | 1.72 | |||||||||||
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | ||||||||||||
| NAF307-20 | 1-1/4 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 53.3 | 19 | 18.3 | M16 | NA307-20 | F307 | ||
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | ||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | ||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 2.06 | |||||||||||
| NAF308-24 | 1-1/2 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 60.3 | 19 | 19.8 | M16 | NA308-24 | F308 | ||
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | ||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 2.86 | |||||||||||
| NAF309-26 | 1-5/8 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 63.9 | 19 | 19.8 | M16 | NA309-26 | F309 | ||
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | ||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | ||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 3.39 | |||||||||||
| NAF310-30 | 1-7/8 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 70 | 23 | 24.6 | M20 | NA310-30 | F310 | ||
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | ||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 4.53 | |||||||||||
| NAF311-32 | 2 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 75.2 | 23 | 27.8 | M20 | NA311-32 | F311 | ||
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | ||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 5.53 | |||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | ||||||||||||
| NAF312-36 | 2-1/4 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 81.45 | 23 | 30.95 | M20 | NA312-36 | F312 | ||
| 312 | 60 | 312 | 6.57 | |||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 312-38 | ||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 312-39 | ||||||||||||
| NAF313-40 | 2-1/2 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 86.2 | 23 | 32.5 | M20 | NA313-40 | F313 | ||
| 313 | 65 | 313 | 8.17 | |||||||||||
| NAF314-44 | 2-3/4 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 93.95 | 25 | 34.15 | M22 | NA314-44 | F314 | ||
| 314 | 70 | 314 | 9.89 | |||||||||||
| NAF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 101.7 | 25 | 37.3 | M22 | NA315 | F315 | 11.5 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | ||||||||||||
| NAF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 103.9 | 31 | 40.5 | M27 | NA316 | F316 | 13.5 | |
| NAF317-52 | 3-1/4 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 111.5 | 31 | 42 | M27 | NA317-52 | F317 | ||
| 317 | 85 | 317 | 16.3 | |||||||||||
| NAF318-56 | 3-1/2 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 116.3 | 35 | 43.6 | M30 | NA318-56 | F318 | ||
| 318 | 90 | 318 | 19.0 | |||||||||||
| NAF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 134.5 | 35 | 46.8 | M30 | NA319 | F319 | 23.0 | |
| 319-60 | 3-3/4 | 319-60 | ||||||||||||
| NAF320 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 137.6 | 38 | 50 | M33 | NA320 | F320 | 27.9 | |
| 320-64 | 4 | 320-64 | ||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | |||||||
| NAF305-14 | 7/8 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 46.1 | 16 | 16.7 | M14 | NA305-14 | F305 | ||
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | ||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 1.11 | |||||||||||
| 305-16 | 1 | 305-16 | ||||||||||||
| NAF306-18 | 1-1/8 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 50.5 | 16 | 17.5 | M14 | NA306-18 | F306 | ||
| 306 | 30 | 306 | 1.72 | |||||||||||
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | ||||||||||||
| NAF307-20 | 1-1/4 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 53.3 | 19 | 18.3 | M16 | NA307-20 | F307 | ||
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | ||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | ||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 2.06 | |||||||||||
| NAF308-24 | 1-1/2 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 60.3 | 19 | 19.8 | M16 | NA308-24 | F308 | ||
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | ||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 2.86 | |||||||||||
| NAF309-26 | 1-5/8 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 63.9 | 19 | 19.8 | M16 | NA309-26 | F309 | ||
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | ||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | ||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 3.39 | |||||||||||
| NAF310-30 | 1-7/8 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 70 | 23 | 24.6 | M20 | NA310-30 | F310 | ||
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | ||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 4.53 | |||||||||||
| NAF311-32 | 2 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 75.2 | 23 | 27.8 | M20 | NA311-32 | F311 | ||
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | ||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 5.53 | |||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | ||||||||||||
| NAF312-36 | 2-1/4 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 81.45 | 23 | 30.95 | M20 | NA312-36 | F312 | ||
| 312 | 60 | 312 | 6.57 | |||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 312-38 | ||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 312-39 | ||||||||||||
| NAF313-40 | 2-1/2 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 86.2 | 23 | 32.5 | M20 | NA313-40 | F313 | ||
| 313 | 65 | 313 | 8.17 | |||||||||||
| NAF314-44 | 2-3/4 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 93.95 | 25 | 34.15 | M22 | NA314-44 | F314 | ||
| 314 | 70 | 314 | 9.89 | |||||||||||
| NAF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 101.7 | 25 | 37.3 | M22 | NA315 | F315 | 11.5 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | ||||||||||||
| NAF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 103.9 | 31 | 40.5 | M27 | NA316 | F316 | 13.5 | |
| NAF317-52 | 3-1/4 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 111.5 | 31 | 42 | M27 | NA317-52 | F317 | ||
| 317 | 85 | 317 | 16.3 | |||||||||||
| NAF318-56 | 3-1/2 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 116.3 | 35 | 43.6 | M30 | NA318-56 | F318 | ||
| 318 | 90 | 318 | 19.0 | |||||||||||
| NAF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 134.5 | 35 | 46.8 | M30 | NA319 | F319 | 23.0 | |
| 319-60 | 3-3/4 | 319-60 | ||||||||||||
| NAF320 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 137.6 | 38 | 50 | M33 | NA320 | F320 | 27.9 | |
| 320-64 | 4 | 320-64 | ||||||||||||
NAF3系列