UCFU2系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | A4 | |||||||
| UCFU201S | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | -- | M10 | UC201S | FU203 | 0.39 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | |||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.38 | ||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | |||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.37 | ||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | |||||||||||||
| UCFU201 | 12 | 86 | 63.5 | 19 | 15 | 29.5 | 37.3 | 11.5 | 12.7 | 41.5 | M10 | UC201 | FU204 | 0.67 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.65 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.64 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | |||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.62 | ||||||||||||
| UCFU205-14 | 7/8 | 93 | 70 | 19 | 15 | 30 | 38.7 | 11.5 | 14.3 | 43 | M10 | UC205-14 | FU205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.78 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| UCFU206-18 | 1-1/8 | 106 | 82.5 | 20 | 16 | 32.5 | 42.2 | 11.5 | 15.9 | 46 | M10 | UC206-18 | FU206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 1.01 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| UCFU207-20 | 1-1/4 | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 46.2 | 14 | 17.5 | 50.5 | M12 | UC207-20 | FU207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.37 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
| UCFU208-24 | 1-1/2 | 129 | 101.5 | 24 | 17 | 39 | 54.2 | 14 | 19 | 58 | M12 | UC208-24 | FU208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.81 | ||||||||||||
| UCFU209-26 | 1-5/8 | 135 | 105 | 24 | 18 | 40 | 54.2 | 16 | 19 | 59 | M14 | UC209-26 | FU209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | |||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | |||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 2.09 | ||||||||||||
| UCFU210-30 | 1-7/8 | 143 | 111 | 28 | 20 | 45 | 60.6 | 18 | 19 | 66 | M16 | UC210-30 | FU210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | |||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.43 | ||||||||||||
| UCFU211-32 | 2 | 162 | 130 | 31 | 21 | 49 | 64.4 | 18 | 22.2 | 70 | M16 | UC211-32 | FU211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | |||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 3.46 | ||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | |||||||||||||
| UCFU212-36 | 2-1/4 | 175 | 143 | 34 | 22 | 53.5 | 73.7 | 18 | 25.4 | 79.5 | M16 | UC212-36 | FU212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.09 | ||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | |||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | |||||||||||||
| UCFU213-40 | 2-1/2 | 184 | 149 | 38 | 22 | 58 | 77.7 | 18 | 25.4 | 87 | M16 | UC213-40 | FU213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 4.88 | ||||||||||||
| UCFU214-44 | 2-3/4 | 188 | 152 | 38 | 23 | 60 | 82.4 | 18 | 30.2 | -- | M16 | UC214-44 | FU214 | ||
| 214 | 70 | 5.49 | |||||||||||||
| UCFU215-47 | 2-15/16 | 200 | 159 | 41 | 24 | 62 | 85.5 | 18 | 33.3 | -- | M16 | UC215-47 | FU215 | ||
| 215 | 75 | ||||||||||||||
| 215-48 | 3 | M16 | 215-48 | 6.15 | |||||||||||
| UCFU216 | 80 | 207 | 165 | 42 | 25 | 63 | 91.3 | 22 | 33.3 | -- | M20 | UC216 | FU216 | 7.03 | |
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | A4 | |||||||
| UCFU201S | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | -- | M10 | UC201S | FU203 | 0.39 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | |||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.38 | ||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | |||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.37 | ||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | |||||||||||||
| UCFU201 | 12 | 86 | 63.5 | 19 | 15 | 29.5 | 37.3 | 11.5 | 12.7 | 41.5 | M10 | UC201 | FU204 | 0.67 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.65 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.64 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | |||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.62 | ||||||||||||
| UCFU205-14 | 7/8 | 93 | 70 | 19 | 15 | 30 | 38.7 | 11.5 | 14.3 | 43 | M10 | UC205-14 | FU205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.78 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| UCFU206-18 | 1-1/8 | 106 | 82.5 | 20 | 16 | 32.5 | 42.2 | 11.5 | 15.9 | 46 | M10 | UC206-18 | FU206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 1.01 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| UCFU207-20 | 1-1/4 | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 46.2 | 14 | 17.5 | 50.5 | M12 | UC207-20 | FU207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.37 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
| UCFU208-24 | 1-1/2 | 129 | 101.5 | 24 | 17 | 39 | 54.2 | 14 | 19 | 58 | M12 | UC208-24 | FU208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.81 | ||||||||||||
| UCFU209-26 | 1-5/8 | 135 | 105 | 24 | 18 | 40 | 54.2 | 16 | 19 | 59 | M14 | UC209-26 | FU209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | |||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | |||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 2.09 | ||||||||||||
| UCFU210-30 | 1-7/8 | 143 | 111 | 28 | 20 | 45 | 60.6 | 18 | 19 | 66 | M16 | UC210-30 | FU210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | |||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.43 | ||||||||||||
| UCFU211-32 | 2 | 162 | 130 | 31 | 21 | 49 | 64.4 | 18 | 22.2 | 70 | M16 | UC211-32 | FU211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | |||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 3.46 | ||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | |||||||||||||
| UCFU212-36 | 2-1/4 | 175 | 143 | 34 | 22 | 53.5 | 73.7 | 18 | 25.4 | 79.5 | M16 | UC212-36 | FU212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.09 | ||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | |||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | |||||||||||||
| UCFU213-40 | 2-1/2 | 184 | 149 | 38 | 22 | 58 | 77.7 | 18 | 25.4 | 87 | M16 | UC213-40 | FU213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 4.88 | ||||||||||||
| UCFU214-44 | 2-3/4 | 188 | 152 | 38 | 23 | 60 | 82.4 | 18 | 30.2 | -- | M16 | UC214-44 | FU214 | ||
| 214 | 70 | 5.49 | |||||||||||||
| UCFU215-47 | 2-15/16 | 200 | 159 | 41 | 24 | 62 | 85.5 | 18 | 33.3 | -- | M16 | UC215-47 | FU215 | ||
| 215 | 75 | ||||||||||||||
| 215-48 | 3 | M16 | 215-48 | 6.15 | |||||||||||
| UCFU216 | 80 | 207 | 165 | 42 | 25 | 63 | 91.3 | 22 | 33.3 | -- | M20 | UC216 | FU216 | 7.03 | |
UCFU2系列