
UKP3+H系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | Ho | S1 | B1 | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||||
| UKP305+HE2305 | 3/4 | 45 | 173 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 21.5 | 35 | M14 | UK305 | P305 | HE2305 | ||
| 305+H2305 | 20 | H2305 | 1.51 | ||||||||||||||
| UKP306+HS2306 | 7/8 | 50 | 180 | 140 | 49 | 17 | 20 | 16 | 95 | 23 | 38 | M14 | UK306 | P306 | HS2306 | ||
| 306+HA2306 | 15/16 | HA2306 | |||||||||||||||
| 306+H2306 | 25 | H2306 | 1.85 | ||||||||||||||
| 306+HE2306 | 1 | HE2306 | |||||||||||||||
| UKP307+HS2307 | 1-1/8 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 19 | 106 | 25.5 | 43 | M14 | UK307 | P307 | HS2307 | ||
| 307+H2307 | 30 | H2307 | 3.02 | ||||||||||||||
| 307+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | |||||||||||||||
| UKP308+HE2308 | 1-1/4 | 60 | 218 | 170 | 62 | 18 | 25 | 19 | 116 | 27.5 | 46 | M14 | UK308 | P308 | HE2308 | ||
| 308+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | |||||||||||||||
| 308+H2308 | 35 | H2308 | 3.38 | ||||||||||||||
| UKP309+HA2309 | 1-7/16 | 67 | 244 | 190 | 66 | 20 | 26 | 23 | 129 | 30 | 50 | M16 | UK309 | P309 | HA2309 | ||
| 309+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | |||||||||||||||
| 309+H2309 | 40 | H2309 | 4.55 | ||||||||||||||
| UKP310+HS2310 | 1-5/8 | 75 | 271 | 212 | 74 | 20 | 30 | 26 | 143 | 32 | 55 | M16 | UK310 | P310 | HS2310 | ||
| 310+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | |||||||||||||||
| 310+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | |||||||||||||||
| 310+H2310 | 45 | H2310 | 6.14 | ||||||||||||||
| UKP311+HS2311 | 1-7/8 | 80 | 300 | 236 | 80 | 20 | 32 | 29 | 154 | 33.5 | 59 | M16 | UK311 | P311 | HS2311 | ||
| 311+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | |||||||||||||||
| 311+H2311 | 50 | H2311 | 7.67 | ||||||||||||||
| 311+HE2311 | 2 | HE2311 | |||||||||||||||
| UKP312+HS2312 | 2-1/8 | 85 | 325 | 250 | 85 | 23 | 35 | 31 | 164 | 36.5 | 62 | M20 | UK312 | P312 | HS2312 | ||
| 312+H2312 | 55 | H2312 | 9.20 | ||||||||||||||
| UKP313+HA2313 | 2-3/16 | 90 | 335 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 38.5 | 65 | M20 | UK313 | P313 | HA2313 | ||
| 313+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | |||||||||||||||
| 313+H2313 | 60 | H2313 | 11.2 | ||||||||||||||
| 313+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | |||||||||||||||
| UKP315+HA2315 | 2-7/16 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 42.5 | 73 | M22 | UK315 | P315 | HA2315 | ||
| 315+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | |||||||||||||||
| 315+H2315 | 65 | H2315 | 16.2 | ||||||||||||||
| UKP316+HA2316 | 2-11/16 | 106 | 400 | 300 | 105 | 27 | 40 | 37 | 210 | 44.5 | 78 | M22 | UK316 | P316 | HA2316 | ||
| 316+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | |||||||||||||||
| 316+H2316 | 70 | H2316 | 18.0 | ||||||||||||||
| UKP317+HA2317 | 2-15/16 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 48 | 82 | M27 | UK317 | P317 | HA2317 | ||
| 317+H2317 | 75 | H2317 | 20.5 | ||||||||||||||
| 317+HE2317 | 3 | HE2317 | |||||||||||||||
| UKP318+H2318 | 80 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 48 | 86 | M27 | UK318 | P318 | H2318 | 25.2 | |
| UKP319+HE2319 | 3-1/4 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 52 | 90 | M30 | UK319 | P319 | HE2319 | ||
| 319+H2319 | 85 | H2319 | 31.6 | ||||||||||||||
| UKP320+HE2320 | 3-1/2 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 54 | 97 | M30 | UK320 | P320 | HE2320 | ||
| 320+H2320 | 90 | H2320 | 37.2 | ||||||||||||||
| UKP322+H2322 | 100 | 150 | 520 | 400 | 140 | 40 | 55 | 55 | 300 | 61 | 105 | M33 | UK322 | P322 | H2322 | 50.6 | |
| UKP324+H2324 | 110 | 160 | 570 | 450 | 140 | 40 | 55 | 65 | 320 | 65.5 | 112 | M33 | UK324 | P324 | H2324 | 54.1 | |
| UKP326+H2326 | 115 | 180 | 600 | 480 | 140 | 40 | 55 | 75 | 355 | 68 | 121 | M33 | UK326 | P326 | H2326 | 68.2 | |
| UKP328+H2328 | 125 | 200 | 620 | 500 | 140 | 40 | 55 | 75 | 390 | 73 | 131 | M33 | UK328 | P328 | H2328 | 81.9 | |
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | Ho | S1 | B1 | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||||
| UKP305+HE2305 | 3/4 | 45 | 173 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 21.5 | 35 | M14 | UK305 | P305 | HE2305 | ||
| 305+H2305 | 20 | H2305 | 1.51 | ||||||||||||||
| UKP306+HS2306 | 7/8 | 50 | 180 | 140 | 49 | 17 | 20 | 16 | 95 | 23 | 38 | M14 | UK306 | P306 | HS2306 | ||
| 306+HA2306 | 15/16 | HA2306 | |||||||||||||||
| 306+H2306 | 25 | H2306 | 1.85 | ||||||||||||||
| 306+HE2306 | 1 | HE2306 | |||||||||||||||
| UKP307+HS2307 | 1-1/8 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 19 | 106 | 25.5 | 43 | M14 | UK307 | P307 | HS2307 | ||
| 307+H2307 | 30 | H2307 | 3.02 | ||||||||||||||
| 307+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | |||||||||||||||
| UKP308+HE2308 | 1-1/4 | 60 | 218 | 170 | 62 | 18 | 25 | 19 | 116 | 27.5 | 46 | M14 | UK308 | P308 | HE2308 | ||
| 308+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | |||||||||||||||
| 308+H2308 | 35 | H2308 | 3.38 | ||||||||||||||
| UKP309+HA2309 | 1-7/16 | 67 | 244 | 190 | 66 | 20 | 26 | 23 | 129 | 30 | 50 | M16 | UK309 | P309 | HA2309 | ||
| 309+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | |||||||||||||||
| 309+H2309 | 40 | H2309 | 4.55 | ||||||||||||||
| UKP310+HS2310 | 1-5/8 | 75 | 271 | 212 | 74 | 20 | 30 | 26 | 143 | 32 | 55 | M16 | UK310 | P310 | HS2310 | ||
| 310+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | |||||||||||||||
| 310+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | |||||||||||||||
| 310+H2310 | 45 | H2310 | 6.14 | ||||||||||||||
| UKP311+HS2311 | 1-7/8 | 80 | 300 | 236 | 80 | 20 | 32 | 29 | 154 | 33.5 | 59 | M16 | UK311 | P311 | HS2311 | ||
| 311+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | |||||||||||||||
| 311+H2311 | 50 | H2311 | 7.67 | ||||||||||||||
| 311+HE2311 | 2 | HE2311 | |||||||||||||||
| UKP312+HS2312 | 2-1/8 | 85 | 325 | 250 | 85 | 23 | 35 | 31 | 164 | 36.5 | 62 | M20 | UK312 | P312 | HS2312 | ||
| 312+H2312 | 55 | H2312 | 9.20 | ||||||||||||||
| UKP313+HA2313 | 2-3/16 | 90 | 335 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 38.5 | 65 | M20 | UK313 | P313 | HA2313 | ||
| 313+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | |||||||||||||||
| 313+H2313 | 60 | H2313 | 11.2 | ||||||||||||||
| 313+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | |||||||||||||||
| UKP315+HA2315 | 2-7/16 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 42.5 | 73 | M22 | UK315 | P315 | HA2315 | ||
| 315+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | |||||||||||||||
| 315+H2315 | 65 | H2315 | 16.2 | ||||||||||||||
| UKP316+HA2316 | 2-11/16 | 106 | 400 | 300 | 105 | 27 | 40 | 37 | 210 | 44.5 | 78 | M22 | UK316 | P316 | HA2316 | ||
| 316+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | |||||||||||||||
| 316+H2316 | 70 | H2316 | 18.0 | ||||||||||||||
| UKP317+HA2317 | 2-15/16 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 48 | 82 | M27 | UK317 | P317 | HA2317 | ||
| 317+H2317 | 75 | H2317 | 20.5 | ||||||||||||||
| 317+HE2317 | 3 | HE2317 | |||||||||||||||
| UKP318+H2318 | 80 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 48 | 86 | M27 | UK318 | P318 | H2318 | 25.2 | |
| UKP319+HE2319 | 3-1/4 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 52 | 90 | M30 | UK319 | P319 | HE2319 | ||
| 319+H2319 | 85 | H2319 | 31.6 | ||||||||||||||
| UKP320+HE2320 | 3-1/2 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 54 | 97 | M30 | UK320 | P320 | HE2320 | ||
| 320+H2320 | 90 | H2320 | 37.2 | ||||||||||||||
| UKP322+H2322 | 100 | 150 | 520 | 400 | 140 | 40 | 55 | 55 | 300 | 61 | 105 | M33 | UK322 | P322 | H2322 | 50.6 | |
| UKP324+H2324 | 110 | 160 | 570 | 450 | 140 | 40 | 55 | 65 | 320 | 65.5 | 112 | M33 | UK324 | P324 | H2324 | 54.1 | |
| UKP326+H2326 | 115 | 180 | 600 | 480 | 140 | 40 | 55 | 75 | 355 | 68 | 121 | M33 | UK326 | P326 | H2326 | 68.2 | |
| UKP328+H2328 | 125 | 200 | 620 | 500 | 140 | 40 | 55 | 75 | 390 | 73 | 131 | M33 | UK328 | P328 | H2328 | 81.9 | |
UKP3+H系列