
NAFS3系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| L | J | A2 | A1 | A | j | K | N | f | S | E | |||||||
| NAFS305-14 | 7/8 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 16.7 | 39.1 | M14 | NA305-14 | FS305 | ||
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | |||||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 1.26 | ||||||||||||||
| 305-16 | 1 | 305-16 | |||||||||||||||
| NAFS306-18 | 1-1/8 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 17.5 | 42.5 | M14 | NA306-18 | FS306 | ||
| 306 | 30 | 306 | 1.91 | ||||||||||||||
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | |||||||||||||||
| NAFS307-20 | 1-1/4 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 18.3 | 44.3 | M16 | NA307-20 | FS307 | ||
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | |||||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | |||||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 2.29 | ||||||||||||||
| NAFS308-24 | 1-1/2 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 19.8 | 50.3 | M16 | NA308-24 | FS308 | ||
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | |||||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 3.24 | ||||||||||||||
| NAFS309-26 | 1-5/8 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 19.8 | 52.9 | M16 | NA309-26 | FS309 | ||
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | |||||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | |||||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 3.93 | ||||||||||||||
| NAFS310-30 | 1-7/8 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 24.6 | 58 | M20 | NA310-30 | FS310 | ||
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | |||||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 5.17 | ||||||||||||||
| NAFS311-32 | 2 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 27.8 | 62.2 | M20 | NA311-32 | FS311 | ||
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | |||||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 6.11 | ||||||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | |||||||||||||||
| NAFS312-36 | 2-1/4 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 30.95 | 67.5 | M20 | NA312-36 | FS312 | ||
| 312 | 60 | 312 | 7.83 | ||||||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 312-38 | |||||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 160 | 312-39 | ||||||||||||||
| NAFS313-40 | 2-1/2 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 32.5 | 68.2 | M20 | NA313-40 | FS313 | ||
| 313 | 65 | 313 | 9.20 | ||||||||||||||
| NAFS314-44 | 2-3/4 | 226 | 178 | 18 | 43 | 61 | 18 | 25 | 25 | 185 | 34.15 | 76 | M22 | NA314-44 | FS314 | ||
| 314 | 70 | 314 | 11.4 | ||||||||||||||
| NAFS315 | 75 | 236 | 184 | 21 | 48 | 66 | 18 | 25 | 25 | 200 | 37.3 | 83.7 | M22 | NA315 | FS315 | 13.4 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | |||||||||||||||
| NAFS316 | 80 | 250 | 196 | 18 | 48 | 68 | 20 | 27 | 31 | 210 | 40.5 | 83.9 | M27 | NA316 | FS316 | 15.5 | |
| NAFS317-52 | 3-1/4 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 27 | 31 | 220 | 42 | 91.5 | M27 | NA317-52 | FS317 | ||
| 317 | 85 | 317 | 18.1 | ||||||||||||||
| NAFS318-56 | 3-1/2 | 280 | 216 | 24 | 56 | 76 | 20 | 30 | 35 | 240 | 43.6 | 96.3 | M30 | NA318-56 | FS318 | ||
| 318 | 90 | 318 | 22.2 | ||||||||||||||
| NAFS319 | 95 | 290 | 228 | 39 | 74 | 94 | 20 | 30 | 35 | 250 | 46.8 | 114.5 | M30 | NA319 | FS319 | 26.2 | |
| 319-60 | 3-3/4 | 319-60 | |||||||||||||||
| NAFS320 | 100 | 310 | 242 | 39 | 74 | 94 | 20 | 32 | 38 | 260 | 50 | 117.6 | M33 | NA320 | FS320 | 31.7 | |
| 320-64 | 4 | 320-64 | |||||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| L | J | A2 | A1 | A | j | K | N | f | S | E | |||||||
| NAFS305-14 | 7/8 | 110 | 80 | 9 | 22 | 29 | 7 | 13 | 16 | 80 | 16.7 | 39.1 | M14 | NA305-14 | FS305 | ||
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | |||||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 1.26 | ||||||||||||||
| 305-16 | 1 | 305-16 | |||||||||||||||
| NAFS306-18 | 1-1/8 | 125 | 95 | 10 | 24 | 32 | 8 | 15 | 16 | 90 | 17.5 | 42.5 | M14 | NA306-18 | FS306 | ||
| 306 | 30 | 306 | 1.91 | ||||||||||||||
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | |||||||||||||||
| NAFS307-20 | 1-1/4 | 135 | 100 | 11 | 27 | 36 | 9 | 16 | 19 | 100 | 18.3 | 44.3 | M16 | NA307-20 | FS307 | ||
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | |||||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | |||||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 2.29 | ||||||||||||||
| NAFS308-24 | 1-1/2 | 150 | 112 | 13 | 30 | 40 | 10 | 17 | 19 | 115 | 19.8 | 50.3 | M16 | NA308-24 | FS308 | ||
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | |||||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 3.24 | ||||||||||||||
| NAFS309-26 | 1-5/8 | 160 | 125 | 14 | 33 | 44 | 11 | 18 | 19 | 125 | 19.8 | 52.9 | M16 | NA309-26 | FS309 | ||
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | |||||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | |||||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 3.93 | ||||||||||||||
| NAFS310-30 | 1-7/8 | 175 | 132 | 16 | 36 | 48 | 12 | 19 | 23 | 140 | 24.6 | 58 | M20 | NA310-30 | FS310 | ||
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | |||||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 5.17 | ||||||||||||||
| NAFS311-32 | 2 | 185 | 140 | 17 | 39 | 52 | 13 | 20 | 23 | 150 | 27.8 | 62.2 | M20 | NA311-32 | FS311 | ||
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | |||||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 6.11 | ||||||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | |||||||||||||||
| NAFS312-36 | 2-1/4 | 195 | 150 | 19 | 42 | 56 | 14 | 22 | 23 | 160 | 30.95 | 67.5 | M20 | NA312-36 | FS312 | ||
| 312 | 60 | 312 | 7.83 | ||||||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 312-38 | |||||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 160 | 312-39 | ||||||||||||||
| NAFS313-40 | 2-1/2 | 208 | 166 | 15 | 40 | 58 | 18 | 22 | 23 | 175 | 32.5 | 68.2 | M20 | NA313-40 | FS313 | ||
| 313 | 65 | 313 | 9.20 | ||||||||||||||
| NAFS314-44 | 2-3/4 | 226 | 178 | 18 | 43 | 61 | 18 | 25 | 25 | 185 | 34.15 | 76 | M22 | NA314-44 | FS314 | ||
| 314 | 70 | 314 | 11.4 | ||||||||||||||
| NAFS315 | 75 | 236 | 184 | 21 | 48 | 66 | 18 | 25 | 25 | 200 | 37.3 | 83.7 | M22 | NA315 | FS315 | 13.4 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | |||||||||||||||
| NAFS316 | 80 | 250 | 196 | 18 | 48 | 68 | 20 | 27 | 31 | 210 | 40.5 | 83.9 | M27 | NA316 | FS316 | 15.5 | |
| NAFS317-52 | 3-1/4 | 260 | 204 | 24 | 54 | 74 | 20 | 27 | 31 | 220 | 42 | 91.5 | M27 | NA317-52 | FS317 | ||
| 317 | 85 | 317 | 18.1 | ||||||||||||||
| NAFS318-56 | 3-1/2 | 280 | 216 | 24 | 56 | 76 | 20 | 30 | 35 | 240 | 43.6 | 96.3 | M30 | NA318-56 | FS318 | ||
| 318 | 90 | 318 | 22.2 | ||||||||||||||
| NAFS319 | 95 | 290 | 228 | 39 | 74 | 94 | 20 | 30 | 35 | 250 | 46.8 | 114.5 | M30 | NA319 | FS319 | 26.2 | |
| 319-60 | 3-3/4 | 319-60 | |||||||||||||||
| NAFS320 | 100 | 310 | 242 | 39 | 74 | 94 | 20 | 32 | 38 | 260 | 50 | 117.6 | M33 | NA320 | FS320 | 31.7 | |
| 320-64 | 4 | 320-64 | |||||||||||||||
NAFS3系列