
UKF3+H系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | |||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||||
| UKF305+HE2305 | 3/4 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 37.5 | 16 | 21.5 | M14 | UK305 | F305 | HE2305 | ||
| 305+H2305 | 20 | H2305 | 1.09 | ||||||||||||
| UKF306+HS2306 | 7/8 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 41 | 16 | 23 | M14 | UK306 | F306 | HS2306 | ||
| 306+HA2306 | 15/16 | HA2306 | |||||||||||||
| 306+H2306 | 25 | H2306 | 1.65 | ||||||||||||
| 306+HE2306 | 1 | HE2306 | |||||||||||||
| UKF307+HS2307 | 1-1/8 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 45.5 | 19 | 25.5 | M16 | UK307 | F307 | HS2307 | ||
| 307+H2307 | 30 | H2307 | 2.00 | ||||||||||||
| 307+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | |||||||||||||
| UKF308+HE2308 | 1-1/4 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 50.5 | 19 | 27.5 | M16 | UK308 | F308 | HE2308 | ||
| 308+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | |||||||||||||
| 308+H2308 | 35 | H2308 | 2.77 | ||||||||||||
| UKF309+HA2309 | 1-7/16 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 55 | 19 | 30 | M16 | UK309 | F309 | HA2309 | ||
| 309+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | |||||||||||||
| 309+H2309 | 40 | H2309 | 3.40 | ||||||||||||
| UKF310+HS2310 | 1-5/8 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 60 | 23 | 32 | M20 | UK310 | F310 | HS2310 | ||
| 310+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | |||||||||||||
| 310+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | 4.35 | ||||||||||||
| 310+H2310 | 45 | H2310 | |||||||||||||
| UKF311+HS2311 | 1-7/8 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 63.5 | 23 | 33.5 | M20 | UK311 | F311 | HS2311 | ||
| 311+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | |||||||||||||
| 311+H2311 | 50 | H2311 | 5.30 | ||||||||||||
| 311+HE2311 | 2 | HE2311 | |||||||||||||
| UKF312+HS2312 | 2-1/8 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 69.5 | 23 | 36.5 | M20 | UK312 | F312 | HS2312 | ||
| 312+H2312 | 55 | H2312 | 6.26 | ||||||||||||
| UKF313+HA2313 | 2-3/16 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 71.5 | 23 | 38.5 | M20 | UK313 | F313 | HA2313 | ||
| 313+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | |||||||||||||
| 313+H2313 | 60 | H2313 | 7.61 | ||||||||||||
| 313+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | |||||||||||||
| UKF315+HA2315 | 2-7/16 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 81.5 | 25 | 42.5 | M22 | UK315 | F315 | HA2315 | ||
| 315+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | |||||||||||||
| 315+H2315 | 65 | H2315 | 10.8 | ||||||||||||
| UKF316+HA2316 | 2-11/16 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 82.5 | 31 | 44.5 | M27 | UK316 | F316 | HA2316 | ||
| 316+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | |||||||||||||
| 316+H2316 | 70 | H2316 | 12.7 | ||||||||||||
| UKF317+HA2317 | 2-15/16 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 92 | 31 | 48 | M27 | UK317 | F317 | HA2317 | ||
| 317+H2317 | 75 | H2317 | 15.3 | ||||||||||||
| 317+HE2317 | 3 | HE2317 | |||||||||||||
| UKF318+H2318 | 80 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 92 | 35 | 48 | M30 | UK318 | F318 | H2318 | 17.7 | |
| UKF319+HE2319 | 3-1/4 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 111 | 35 | 52 | M30 | UK319 | F319 | HE2319 | ||
| 319+H2319 | 85 | H2319 | 21.4 | ||||||||||||
| UKF320+HE2320 | 3-1/2 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 113 | 38 | 54 | M33 | UK320 | F320 | HE2320 | ||
| 320+H2320 | 90 | H2320 | 25.6 | ||||||||||||
| UKF322+H2322 | 100 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 121 | 41 | 61 | M36 | UK322 | F322 | H2322 | 35.2 | |
| UKF324+H2324 | 110 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 130.5 | 41 | 65.5 | M36 | UK324 | F324 | H2324 | 48.9 | |
| UKF326+H2326 | 115 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115 | 133 | 41 | 68 | M36 | UK326 | F326 | H2326 | 63.2 | |
| UKF328+H2328 | 125 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 148 | 41 | 73 | M36 | UK328 | F328 | H2328 | 77.3 | |
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | |||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||||
| UKF305+HE2305 | 3/4 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 37.5 | 16 | 21.5 | M14 | UK305 | F305 | HE2305 | ||
| 305+H2305 | 20 | H2305 | 1.09 | ||||||||||||
| UKF306+HS2306 | 7/8 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 41 | 16 | 23 | M14 | UK306 | F306 | HS2306 | ||
| 306+HA2306 | 15/16 | HA2306 | |||||||||||||
| 306+H2306 | 25 | H2306 | 1.65 | ||||||||||||
| 306+HE2306 | 1 | HE2306 | |||||||||||||
| UKF307+HS2307 | 1-1/8 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 45.5 | 19 | 25.5 | M16 | UK307 | F307 | HS2307 | ||
| 307+H2307 | 30 | H2307 | 2.00 | ||||||||||||
| 307+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | |||||||||||||
| UKF308+HE2308 | 1-1/4 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 50.5 | 19 | 27.5 | M16 | UK308 | F308 | HE2308 | ||
| 308+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | |||||||||||||
| 308+H2308 | 35 | H2308 | 2.77 | ||||||||||||
| UKF309+HA2309 | 1-7/16 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 55 | 19 | 30 | M16 | UK309 | F309 | HA2309 | ||
| 309+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | |||||||||||||
| 309+H2309 | 40 | H2309 | 3.40 | ||||||||||||
| UKF310+HS2310 | 1-5/8 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 60 | 23 | 32 | M20 | UK310 | F310 | HS2310 | ||
| 310+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | |||||||||||||
| 310+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | 4.35 | ||||||||||||
| 310+H2310 | 45 | H2310 | |||||||||||||
| UKF311+HS2311 | 1-7/8 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 63.5 | 23 | 33.5 | M20 | UK311 | F311 | HS2311 | ||
| 311+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | |||||||||||||
| 311+H2311 | 50 | H2311 | 5.30 | ||||||||||||
| 311+HE2311 | 2 | HE2311 | |||||||||||||
| UKF312+HS2312 | 2-1/8 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 69.5 | 23 | 36.5 | M20 | UK312 | F312 | HS2312 | ||
| 312+H2312 | 55 | H2312 | 6.26 | ||||||||||||
| UKF313+HA2313 | 2-3/16 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 71.5 | 23 | 38.5 | M20 | UK313 | F313 | HA2313 | ||
| 313+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | |||||||||||||
| 313+H2313 | 60 | H2313 | 7.61 | ||||||||||||
| 313+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | |||||||||||||
| UKF315+HA2315 | 2-7/16 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 81.5 | 25 | 42.5 | M22 | UK315 | F315 | HA2315 | ||
| 315+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | |||||||||||||
| 315+H2315 | 65 | H2315 | 10.8 | ||||||||||||
| UKF316+HA2316 | 2-11/16 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 82.5 | 31 | 44.5 | M27 | UK316 | F316 | HA2316 | ||
| 316+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | |||||||||||||
| 316+H2316 | 70 | H2316 | 12.7 | ||||||||||||
| UKF317+HA2317 | 2-15/16 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 92 | 31 | 48 | M27 | UK317 | F317 | HA2317 | ||
| 317+H2317 | 75 | H2317 | 15.3 | ||||||||||||
| 317+HE2317 | 3 | HE2317 | |||||||||||||
| UKF318+H2318 | 80 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 92 | 35 | 48 | M30 | UK318 | F318 | H2318 | 17.7 | |
| UKF319+HE2319 | 3-1/4 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 111 | 35 | 52 | M30 | UK319 | F319 | HE2319 | ||
| 319+H2319 | 85 | H2319 | 21.4 | ||||||||||||
| UKF320+HE2320 | 3-1/2 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 113 | 38 | 54 | M33 | UK320 | F320 | HE2320 | ||
| 320+H2320 | 90 | H2320 | 25.6 | ||||||||||||
| UKF322+H2322 | 100 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 121 | 41 | 61 | M36 | UK322 | F322 | H2322 | 35.2 | |
| UKF324+H2324 | 110 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 130.5 | 41 | 65.5 | M36 | UK324 | F324 | H2324 | 48.9 | |
| UKF326+H2326 | 115 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115 | 133 | 41 | 68 | M36 | UK326 | F326 | H2326 | 63.2 | |
| UKF328+H2328 | 125 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 148 | 41 | 73 | M36 | UK328 | F328 | H2328 | 77.3 | |
UKF3+H系列