
NAFU2系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | |||||||
| NAFU201S | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA201S | FU203 | 0.50 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | 0.49 | |||||||||||
| 202S | 15 | 202S | ||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | 0.47 | |||||||||||
| 203S | 17 | 203S | ||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||
| NAFU201 | 12 | 86 | 63.5 | 19 | 15 | 29.5 | 45.5 | 11.5 | 17 | M10 | NA201 | FU204 | 0.74 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | 0.71 | |||||||||||
| 202 | 15 | 202 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | 0.70 | |||||||||||
| 203 | 17 | 203 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | 0.70 | |||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | 0.67 | |||||||||||
| 204 | 20 | 204 | ||||||||||||
| NAFU205-14 | 7/8 | 93 | 70 | 19 | 15 | 30 | 45.9 | 11.5 | 17.4 | M10 | NA205-14 | FU205 | 0.83 | |
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | 0.83 | |||||||||||
| 205 | 25 | 205 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | 0.83 | |||||||||||
| NAFU206-18 | 1-1/8 | 106 | 82.5 | 20 | 16 | 32.5 | 50.1 | 11.5 | 18.2 | M10 | NA206-18 | FU206 | 1.08 | |
| 206 | 30 | 206 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | 1.08 | |||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | 1.08 | |||||||||||
| NAFU207-20 | 1-1/4 | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 53.3 | 14 | 18.8 | M12 | NA207-20 | FU207 | 1.44 | |
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | 1.44 | |||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | 1.44 | |||||||||||
| 207 | 35 | 207 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | 1.44 | |||||||||||
| NAFU208-24 | 1-1/2 | 129 | 101.5 | 24 | 17 | 39 | 58.9 | 14 | 21.4 | M12 | NA208-24 | FU208 | 1.92 | |
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | 1.92 | |||||||||||
| 208 | 40 | 208 | ||||||||||||
| NAFU209-26 | 1-5/8 | 137 | 105 | 24 | 18 | 40 | 58.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209-26 | FU209 | 2.21 | |
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | 2.21 | |||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | 2.21 | |||||||||||
| 209 | 45 | 209 | ||||||||||||
| NAFU210-30 | 1-7/8 | 143 | 111 | 28 | 20 | 45 | 66.1 | 18 | 24.6 | M16 | NA210-30 | FU210 | 2.21 | |
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | 2.21 | |||||||||||
| 210 | 50 | 210 | ||||||||||||
| NAFU211-32 | 2 | 162 | 130 | 31 | 21 | 49 | 74.6 | 18 | 27.7 | M16 | NA211-32 | FU211 | 2.93 | |
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | 2.93 | |||||||||||
| 211 | 55 | 211 | ||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||
| NAFU212-36 | 2-1/4 | 175 | 143 | 34 | 22 | 53.5 | 80.8 | 18 | 30.9 | M16 | NA212-36 | FU212 | 3.75 | |
| 212 | 60 | 212 | ||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | 3.75 | |||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||
| NAFU213-40 | 2-1/2 | 184 | 149 | 38 | 22 | 58 | 89.6 | 18 | 34.1 | M16 | NA213-40 | FU213 | 4.43 | |
| 213 | 65 | 213 | ||||||||||||
| NAFU214-44 | 2-3/4 | 188 | 152 | 38 | 23 | 60 | 89.6 | 18 | 34.1 | M16 | NA214-44 | FU214 | 5.43 | |
| 214 | 70 | 214 | ||||||||||||
| NAFU215 | 75 | 200 | 159 | 41 | 24 | 62 | 95.8 | 18 | 37.3 | M16 | NA215 | FU215 | 6.03 | |
| 215-48 | 3 | 215-48 | 6.03 | |||||||||||
| NAFU216 | 80 | 207 | 165 | 42 | 25 | 63 | 99.9 | 22 | 37.3 | M20 | NA216 | FU216 | 6.85 | |
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | |||||||
| NAFU201S | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA201S | FU203 | 0.50 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | 0.49 | |||||||||||
| 202S | 15 | 202S | ||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | 0.47 | |||||||||||
| 203S | 17 | 203S | ||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||
| NAFU201 | 12 | 86 | 63.5 | 19 | 15 | 29.5 | 45.5 | 11.5 | 17 | M10 | NA201 | FU204 | 0.74 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | 0.71 | |||||||||||
| 202 | 15 | 202 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | 0.70 | |||||||||||
| 203 | 17 | 203 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | 0.70 | |||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | 0.67 | |||||||||||
| 204 | 20 | 204 | ||||||||||||
| NAFU205-14 | 7/8 | 93 | 70 | 19 | 15 | 30 | 45.9 | 11.5 | 17.4 | M10 | NA205-14 | FU205 | 0.83 | |
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | 0.83 | |||||||||||
| 205 | 25 | 205 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | 0.83 | |||||||||||
| NAFU206-18 | 1-1/8 | 106 | 82.5 | 20 | 16 | 32.5 | 50.1 | 11.5 | 18.2 | M10 | NA206-18 | FU206 | 1.08 | |
| 206 | 30 | 206 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | 1.08 | |||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | 1.08 | |||||||||||
| NAFU207-20 | 1-1/4 | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 53.3 | 14 | 18.8 | M12 | NA207-20 | FU207 | 1.44 | |
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | 1.44 | |||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | 1.44 | |||||||||||
| 207 | 35 | 207 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | 1.44 | |||||||||||
| NAFU208-24 | 1-1/2 | 129 | 101.5 | 24 | 17 | 39 | 58.9 | 14 | 21.4 | M12 | NA208-24 | FU208 | 1.92 | |
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | 1.92 | |||||||||||
| 208 | 40 | 208 | ||||||||||||
| NAFU209-26 | 1-5/8 | 137 | 105 | 24 | 18 | 40 | 58.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209-26 | FU209 | 2.21 | |
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | 2.21 | |||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | 2.21 | |||||||||||
| 209 | 45 | 209 | ||||||||||||
| NAFU210-30 | 1-7/8 | 143 | 111 | 28 | 20 | 45 | 66.1 | 18 | 24.6 | M16 | NA210-30 | FU210 | 2.21 | |
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | 2.21 | |||||||||||
| 210 | 50 | 210 | ||||||||||||
| NAFU211-32 | 2 | 162 | 130 | 31 | 21 | 49 | 74.6 | 18 | 27.7 | M16 | NA211-32 | FU211 | 2.93 | |
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | 2.93 | |||||||||||
| 211 | 55 | 211 | ||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||
| NAFU212-36 | 2-1/4 | 175 | 143 | 34 | 22 | 53.5 | 80.8 | 18 | 30.9 | M16 | NA212-36 | FU212 | 3.75 | |
| 212 | 60 | 212 | ||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | 3.75 | |||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||
| NAFU213-40 | 2-1/2 | 184 | 149 | 38 | 22 | 58 | 89.6 | 18 | 34.1 | M16 | NA213-40 | FU213 | 4.43 | |
| 213 | 65 | 213 | ||||||||||||
| NAFU214-44 | 2-3/4 | 188 | 152 | 38 | 23 | 60 | 89.6 | 18 | 34.1 | M16 | NA214-44 | FU214 | 5.43 | |
| 214 | 70 | 214 | ||||||||||||
| NAFU215 | 75 | 200 | 159 | 41 | 24 | 62 | 95.8 | 18 | 37.3 | M16 | NA215 | FU215 | 6.03 | |
| 215-48 | 3 | 215-48 | 6.03 | |||||||||||
| NAFU216 | 80 | 207 | 165 | 42 | 25 | 63 | 99.9 | 22 | 37.3 | M20 | NA216 | FU216 | 6.85 | |
NAFU2系列