
SBF2G系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | N | |||||||
| SBF201G | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 31 | 11.5 | 6 | M10 | SB201G | F203 | 0.38 | -- | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.37 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.36 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SBF204-12G | 3/4 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 33 | 11.5 | 7 | M10 | SB204-12G | F204 | 12 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.56 | ||||||||||||
| SBF205-14G | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 35.5 | 11.5 | 7.5 | M10 | SB205-14G | F205 | 12 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.75 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SBF206-18G | 1-1/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 40 | 11.5 | 8 | M10 | SB206-18G | F206 | 12 | ||
| 206G | 30 | 206G | 1.06 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SBF207-20G | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 42.5 | 14 | 8.5 | M12 | SB207-20G | F207 | -- | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 1.45 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
| SBF208-24G | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 46 | 14 | 9 | M12 | SB208-24G | F208 | 16 | ||
| 208-25G | 1-9/16 | 208-25G | |||||||||||||
| 208G | 40 | 208G | 1.66 | ||||||||||||
| SBF209-26G | 1-5/8 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 53 | 16 | 10.2 | M14 | SB209-26G | F209 | -- | ||
| 209-27G | 1-11/16 | 209-27G | |||||||||||||
| 209-28G | 1-3/4 | 209-28G | |||||||||||||
| 209G | 45 | 209G | 1.90 | ||||||||||||
| SBF210-30G | 1-7/8 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 18 | 10.9 | M16 | SB210-30G | F210 | 16 | ||
| 210-31G | 1-15/16 | 210-31G | |||||||||||||
| 210G | 50 | 210G | 2.20 | ||||||||||||
| SBF211-32G | 2 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 58.5 | 18 | 11.8 | M16 | SB211-32G | F211 | 19 | ||
| 211-34G | 2-1/8 | 211-34G | |||||||||||||
| 211G | 55 | 211G | 2.95 | ||||||||||||
| 211-35G | 2-3/16 | 211-35G | |||||||||||||
| SBF212-36G | 2-1/4 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 67.8 | 18 | 14.9 | M16 | SB212-36G | F212 | 19 | ||
| 212G | 60 | 212G | 4.10 | ||||||||||||
| 212-38G | 2-3/8 | 212-38G | |||||||||||||
| 212-39G | 2-7/16 | 212-39G | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | N | |||||||
| SBF201G | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 31 | 11.5 | 6 | M10 | SB201G | F203 | 0.38 | -- | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.37 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.36 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SBF204-12G | 3/4 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 33 | 11.5 | 7 | M10 | SB204-12G | F204 | 12 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.56 | ||||||||||||
| SBF205-14G | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 35.5 | 11.5 | 7.5 | M10 | SB205-14G | F205 | 12 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.75 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SBF206-18G | 1-1/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 40 | 11.5 | 8 | M10 | SB206-18G | F206 | 12 | ||
| 206G | 30 | 206G | 1.06 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SBF207-20G | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 42.5 | 14 | 8.5 | M12 | SB207-20G | F207 | -- | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 1.45 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
| SBF208-24G | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 46 | 14 | 9 | M12 | SB208-24G | F208 | 16 | ||
| 208-25G | 1-9/16 | 208-25G | |||||||||||||
| 208G | 40 | 208G | 1.66 | ||||||||||||
| SBF209-26G | 1-5/8 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 53 | 16 | 10.2 | M14 | SB209-26G | F209 | -- | ||
| 209-27G | 1-11/16 | 209-27G | |||||||||||||
| 209-28G | 1-3/4 | 209-28G | |||||||||||||
| 209G | 45 | 209G | 1.90 | ||||||||||||
| SBF210-30G | 1-7/8 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 18 | 10.9 | M16 | SB210-30G | F210 | 16 | ||
| 210-31G | 1-15/16 | 210-31G | |||||||||||||
| 210G | 50 | 210G | 2.20 | ||||||||||||
| SBF211-32G | 2 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 58.5 | 18 | 11.8 | M16 | SB211-32G | F211 | 19 | ||
| 211-34G | 2-1/8 | 211-34G | |||||||||||||
| 211G | 55 | 211G | 2.95 | ||||||||||||
| 211-35G | 2-3/16 | 211-35G | |||||||||||||
| SBF212-36G | 2-1/4 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 67.8 | 18 | 14.9 | M16 | SB212-36G | F212 | 19 | ||
| 212G | 60 | 212G | 4.10 | ||||||||||||
| 212-38G | 2-3/8 | 212-38G | |||||||||||||
| 212-39G | 2-7/16 | 212-39G | |||||||||||||
SBF2G系列