
UKF2+H系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | N | ||||||||
| UKF205+HE2305 | 3/4 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 34.5 | 11.5 | 18.5 | M10 | UK205 | F205 | HE2305 | 12 | ||
| 205+H2305 | 20 | H2305 | 0.82 | |||||||||||||
| UKF206+HS2306 | 7/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | F206 | HS2306 | 12 | ||
| 206+HA2306 | 15/16 | HA2306 | ||||||||||||||
| 206+H2306 | 25 | H2306 | 1.19 | |||||||||||||
| 206+HE2306 | 1 | HE2306 | ||||||||||||||
| UKF207+HS2307 | 1-1/8 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 41.5 | 14 | 22.5 | M12 | UK207 | F207 | HS2307 | -- | ||
| 207+H2307 | 30 | H2307 | 1.59 | |||||||||||||
| 207+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | ||||||||||||||
| UKF208+HE2308 | 1-1/4 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 45.5 | 14 | 24.5 | M12 | UK208 | F208 | HE2308 | 16 | ||
| 208+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | ||||||||||||||
| 208+H2308 | 35 | H2308 | 1.87 | |||||||||||||
| UKF209+HA2309 | 1-7/16 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 48 | 16 | 26 | M14 | UK209 | F209 | HA2309 | -- | ||
| 209+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | ||||||||||||||
| 209+H2309 | 40 | H2309 | 2.13 | |||||||||||||
| UKF210+HS2310 | 1-5/8 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | F210 | HS2310 | 16 | ||
| 210+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | ||||||||||||||
| 210+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | ||||||||||||||
| 210+H2310 | 45 | H2310 | 2.50 | |||||||||||||
| UKF211+HS2311 | 1-7/8 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | F211 | HS2311 | 19 | ||
| 211+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | ||||||||||||||
| 211+H2311 | 50 | H2311 | 3.23 | |||||||||||||
| 211+HE2311 | 2 | HE2311 | ||||||||||||||
| UKF212+HS2312 | 2-1/8 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 60 | 18 | 31 | M16 | UK212 | F212 | HS2312 | 19 | ||
| 212+H2312 | 55 | H2312 | 4.44 | |||||||||||||
| UKF213+HA2313 | 2-3/16 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 62 | 18 | 32 | M16 | UK213 | F213 | HA2313 | 19 | ||
| 213+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | ||||||||||||||
| 213+H2313 | 60 | H2313 | 4.99 | |||||||||||||
| 213+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | ||||||||||||||
| UKF215+HA2315 | 2-7/16 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 69.5 | 18 | 35.5 | M16 | UK215 | F215 | HA2315 | 19 | ||
| 215+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | ||||||||||||||
| 215+H2315 | 65 | H2315 | 6.70 | |||||||||||||
| UKF216+HA2316 | 2-11/16 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 73 | 22 | 39 | M20 | UK216 | F216 | HA2316 | 23 | ||
| 216+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | ||||||||||||||
| 216+H2316 | 70 | H2316 | 7.47 | |||||||||||||
| UKF217+HA2317 | 2-15/16 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 76 | 23 | 40 | M20 | UK217 | F217 | HA2317 | -- | ||
| 217+H2317 | 75 | H2317 | 9.08 | |||||||||||||
| 217+HE2317 | 3 | HE2317 | ||||||||||||||
| UKF218+H2318 | 80 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 82 | 23 | 42 | M20 | UK218 | F218 | H2318 | 11.5 | -- | |
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | N | ||||||||
| UKF205+HE2305 | 3/4 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 34.5 | 11.5 | 18.5 | M10 | UK205 | F205 | HE2305 | 12 | ||
| 205+H2305 | 20 | H2305 | 0.82 | |||||||||||||
| UKF206+HS2306 | 7/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 38.5 | 11.5 | 20.5 | M10 | UK206 | F206 | HS2306 | 12 | ||
| 206+HA2306 | 15/16 | HA2306 | ||||||||||||||
| 206+H2306 | 25 | H2306 | 1.19 | |||||||||||||
| 206+HE2306 | 1 | HE2306 | ||||||||||||||
| UKF207+HS2307 | 1-1/8 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 41.5 | 14 | 22.5 | M12 | UK207 | F207 | HS2307 | -- | ||
| 207+H2307 | 30 | H2307 | 1.59 | |||||||||||||
| 207+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | ||||||||||||||
| UKF208+HE2308 | 1-1/4 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 45.5 | 14 | 24.5 | M12 | UK208 | F208 | HE2308 | 16 | ||
| 208+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | ||||||||||||||
| 208+H2308 | 35 | H2308 | 1.87 | |||||||||||||
| UKF209+HA2309 | 1-7/16 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 48 | 16 | 26 | M14 | UK209 | F209 | HA2309 | -- | ||
| 209+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | ||||||||||||||
| 209+H2309 | 40 | H2309 | 2.13 | |||||||||||||
| UKF210+HS2310 | 1-5/8 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 49.5 | 18 | 27.5 | M16 | UK210 | F210 | HS2310 | 16 | ||
| 210+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | ||||||||||||||
| 210+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | ||||||||||||||
| 210+H2310 | 45 | H2310 | 2.50 | |||||||||||||
| UKF211+HS2311 | 1-7/8 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 53.5 | 18 | 28.5 | M16 | UK211 | F211 | HS2311 | 19 | ||
| 211+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | ||||||||||||||
| 211+H2311 | 50 | H2311 | 3.23 | |||||||||||||
| 211+HE2311 | 2 | HE2311 | ||||||||||||||
| UKF212+HS2312 | 2-1/8 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 60 | 18 | 31 | M16 | UK212 | F212 | HS2312 | 19 | ||
| 212+H2312 | 55 | H2312 | 4.44 | |||||||||||||
| UKF213+HA2313 | 2-3/16 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 62 | 18 | 32 | M16 | UK213 | F213 | HA2313 | 19 | ||
| 213+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | ||||||||||||||
| 213+H2313 | 60 | H2313 | 4.99 | |||||||||||||
| 213+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | ||||||||||||||
| UKF215+HA2315 | 2-7/16 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 69.5 | 18 | 35.5 | M16 | UK215 | F215 | HA2315 | 19 | ||
| 215+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | ||||||||||||||
| 215+H2315 | 65 | H2315 | 6.70 | |||||||||||||
| UKF216+HA2316 | 2-11/16 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 73 | 22 | 39 | M20 | UK216 | F216 | HA2316 | 23 | ||
| 216+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | ||||||||||||||
| 216+H2316 | 70 | H2316 | 7.47 | |||||||||||||
| UKF217+HA2317 | 2-15/16 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 76 | 23 | 40 | M20 | UK217 | F217 | HA2317 | -- | ||
| 217+H2317 | 75 | H2317 | 9.08 | |||||||||||||
| 217+HE2317 | 3 | HE2317 | ||||||||||||||
| UKF218+H2318 | 80 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 82 | 23 | 42 | M20 | UK218 | F218 | H2318 | 11.5 | -- | |
UKF2+H系列