
NAF2系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | 可选用 | ||||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | F min | N | |||||||
| NAF201S | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | -- | M10 | NA201S | F203 | 0.5 | -- | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.49 | |||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.47 | |||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||
| NAF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA201 | F204 | 0.71 | 12 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.68 | |||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.6 | |||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | ||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.64 | |||||||||||||
| NAF205-14 | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | NA205-14 | F205 | 12 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.83 | |||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||
| NAF206-18 | 1-1/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | NA206-18 | F206 | 12 | ||
| 206 | 30 | 206 | 1.19 | |||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||
| NAF207-20 | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207-20 | F207 | -- | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.61 | |||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||
| NAF208-24 | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 55.9 | 14 | 21.4 | 55 | M12 | NA208-24 | F208 | 16 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.92 | |||||||||||||
| NAF209-26 | 1-5/8 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 16 | 21.4 | -- | M14 | NA209-26 | F209 | -- | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 2.14 | |||||||||||||
| NAF210-30 | 1-7/8 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 60.1 | 18 | 24.6 | 64 | M16 | NA210-30 | F210 | 16 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.49 | |||||||||||||
| NAF211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | NA211-32 | F211 | 19 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 3.32 | |||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||
| NAF212-36 | 2-1/4 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | NA212-36 | F212 | 19 | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.62 | |||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||
| NAF213-40 | 2-1/2 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 81.6 | 18 | 34.1 | 84 | M16 | NA213-40 | F213 | 19 | ||
| 213 | 65 | 213 | 5.30 | |||||||||||||
| NAF214-44 | 2-3/4 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 82.6 | 18 | 34.1 | 89 | M16 | NA214-44 | F214 | 19 | ||
| 214 | 70 | 214 | 6.31 | |||||||||||||
| NAF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 88.8 | 18 | 37.3 | 94 | M16 | NA215 | F215 | 6.79 | 19 | |
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||||||||
| NAF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 91.9 | 22 | 37.3 | 101 | M20 | NA216 | F216 | 7.62 | 23 | |
| NAF217-52 | 3-1/4 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 85.8 | 23 | 23.4 | -- | M20 | NA217-52 | F217 | -- | ||
| 217 | 85 | 217 | 8.90 | |||||||||||||
| NAF218-56 | 3-1/2 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 88 | 23 | 24.5 | -- | M20 | NA218-56 | F218 | -- | ||
| 218 | 90 | 218 | 10.8 | |||||||||||||
| NAF220 | 100 | 265 | 210 | 44 | 25 | 70 | 119.4 | 27 | 50 | 129 | M22 | NA220 | F220 | 16.1 | -- | |
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | 可选用 | ||||||||
| L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | F min | N | |||||||
| NAF201S | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | -- | M10 | NA201S | F203 | 0.5 | -- | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.49 | |||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.47 | |||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||
| NAF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | NA201 | F204 | 0.71 | 12 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.68 | |||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.6 | |||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | ||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.64 | |||||||||||||
| NAF205-14 | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | NA205-14 | F205 | 12 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.83 | |||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||
| NAF206-18 | 1-1/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | NA206-18 | F206 | 12 | ||
| 206 | 30 | 206 | 1.19 | |||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||
| NAF207-20 | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NA207-20 | F207 | -- | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.61 | |||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||
| NAF208-24 | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 55.9 | 14 | 21.4 | 55 | M12 | NA208-24 | F208 | 16 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.92 | |||||||||||||
| NAF209-26 | 1-5/8 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 16 | 21.4 | -- | M14 | NA209-26 | F209 | -- | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 2.14 | |||||||||||||
| NAF210-30 | 1-7/8 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 60.1 | 18 | 24.6 | 64 | M16 | NA210-30 | F210 | 16 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.49 | |||||||||||||
| NAF211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | NA211-32 | F211 | 19 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 3.32 | |||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||
| NAF212-36 | 2-1/4 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | NA212-36 | F212 | 19 | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.62 | |||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||
| NAF213-40 | 2-1/2 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 81.6 | 18 | 34.1 | 84 | M16 | NA213-40 | F213 | 19 | ||
| 213 | 65 | 213 | 5.30 | |||||||||||||
| NAF214-44 | 2-3/4 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 82.6 | 18 | 34.1 | 89 | M16 | NA214-44 | F214 | 19 | ||
| 214 | 70 | 214 | 6.31 | |||||||||||||
| NAF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 88.8 | 18 | 37.3 | 94 | M16 | NA215 | F215 | 6.79 | 19 | |
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||||||||
| NAF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 91.9 | 22 | 37.3 | 101 | M20 | NA216 | F216 | 7.62 | 23 | |
| NAF217-52 | 3-1/4 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 85.8 | 23 | 23.4 | -- | M20 | NA217-52 | F217 | -- | ||
| 217 | 85 | 217 | 8.90 | |||||||||||||
| NAF218-56 | 3-1/2 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 88 | 23 | 24.5 | -- | M20 | NA218-56 | F218 | -- | ||
| 218 | 90 | 218 | 10.8 | |||||||||||||
| NAF220 | 100 | 265 | 210 | 44 | 25 | 70 | 119.4 | 27 | 50 | 129 | M22 | NA220 | F220 | 16.1 | -- | |
NAF2系列