
CS2,ORAE系列
| Bearing No. | Dimensions(mm)(mm) | Basic load rating (N) | Mass (kg) | ||||
| d(mm) | D(mm) | B(mm) | r(min) | Dynamic LoadCr(N) | Static LoadCor(N) | ||
| CS203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9580 | 4780 | 0.050 |
| CS204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12800 | 6650 | 0.095 |
| CS205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7880 | 0.11 |
| CS206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19500 | 11500 | 0.18 |
| CS207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25500 | 15200 | 0.25 |
| CS208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29500 | 18000 | 0.32 |
| CS209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31500 | 20800 | 0.37 |
| CS210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 0.41 |

| Bearing No. | Dimensions(mm)(mm) | Basic load rating (N) | Mass (kg) | ||||
| d(mm) | D(mm) | B(mm) | r(min) | Dynamic LoadCr(N) | Static LoadCor(N) | ||
| ORAE203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9580 | 4780 | 0.05 |
| ORAE204 | 20 | 47 | 14 | 0.6 | 12800 | 6650 | 0.095 |
| ORAE205 | 25 | 52 | 15 | 0.6 | 14000 | 7880 | 0.11 |
| ORAE206 | 30 | 62 | 18 | 0.6 | 19500 | 11500 | 0.21 |
| ORAE207 | 35 | 72 | 19 | 1.1 | 25700 | 15200 | 0.29 |
| ORAE208 | 40 | 80 | 22 | 1.1 | 29500 | 18200 | 0.38 |
| ORAE209 | 45 | 85 | 22 | 1.1 | 31850 | 20800 | 0.44 |
| Bearing No. | Dimensions(mm)(mm) | Basic load rating (N) | Mass (kg) | ||||
| d(mm) | D(mm) | B(mm) | r(min) | Dynamic LoadCr(N) | Static LoadCor(N) | ||
| CS203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9580 | 4780 | 0.050 |
| CS204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12800 | 6650 | 0.095 |
| CS205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7880 | 0.11 |
| CS206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19500 | 11500 | 0.18 |
| CS207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25500 | 15200 | 0.25 |
| CS208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29500 | 18000 | 0.32 |
| CS209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31500 | 20800 | 0.37 |
| CS210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 0.41 |

| Bearing No. | Dimensions(mm)(mm) | Basic load rating (N) | Mass (kg) | ||||
| d(mm) | D(mm) | B(mm) | r(min) | Dynamic LoadCr(N) | Static LoadCor(N) | ||
| ORAE203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9580 | 4780 | 0.05 |
| ORAE204 | 20 | 47 | 14 | 0.6 | 12800 | 6650 | 0.095 |
| ORAE205 | 25 | 52 | 15 | 0.6 | 14000 | 7880 | 0.11 |
| ORAE206 | 30 | 62 | 18 | 0.6 | 19500 | 11500 | 0.21 |
| ORAE207 | 35 | 72 | 19 | 1.1 | 25700 | 15200 | 0.29 |
| ORAE208 | 40 | 80 | 22 | 1.1 | 29500 | 18200 | 0.38 |
| ORAE209 | 45 | 85 | 22 | 1.1 | 31850 | 20800 | 0.44 |
CS2,ORAE系列