
GRA2、GRA2G、RA2系列
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions(mm) | Dynamic LoadCr(N) | Static LoadCor(N) | Mass (kg) | ||||||||||||||||
| d | D | C | h | S | B1 | B | B3 | d1 | |||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | ||||
| GRA201 | 12 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 3.6 | 0.1417 | 6.5 | 0.2559 | 28.6 | 1.1260 | 19.1 | 0.7520 | 13.5 | 0.5315 | 27.2 | 1.0709 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
| RA201-8 | 1/2 | 0.13 | |||||||||||||||||||
| 202 | 15 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 203 | 17 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| GRA204-12 | 3/4 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5511 | 4 | 0.1575 | 7.5 | 0.2953 | 30.9 | 1.2165 | 21.4 | 0.8425 | 13.5 | 0.5315 | 32.4 | 1.2756 | 12800 | 6650 | 0.17 | |
| RA204 | 20 | 0.16 | |||||||||||||||||||
| GRA205-14 | 7/8 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 4.3 | 0.1693 | 7.5 | 0.2953 | 30.9 | 1.2165 | 21.4 | 0.8425 | 13.5 | 0.5315 | 37.4 | 1.2756 | 14000 | 7880 | 0.21 | |
| RA205-15 | 15/16 | 0.20 | |||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 0.19 | |||||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 0.19 | |||||||||||||||||||
| GRA206-18 | 1-1/8 | 62 | 2.4409 | 18 | 0.7087 | 5 | 0.1969 | 9 | 0.3543 | 35.7 | 1.4055 | 23.8 | 0.9370 | 15.9 | 0.6260 | 44.1 | 1.7362 | 19500 | 11200 | 0.33 | |
| RA206 | 30 | 0.31 | |||||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 0.31 | |||||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 0.29 | |||||||||||||||||||
| GRA207-20 | 1-1/4 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.7480 | 5.7 | 0.2244 | 9.5 | 0.3740 | 38.9 | 1.5315 | 25.4 | 1.0000 | 17.5 | 0.6890 | 51.1 | 2.0118 | 25700 | 15200 | 0.52 | |
| RA207-21 | 1-5/16 | 0.49 | |||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 0.46 | |||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 0.46 | |||||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 0.44 | |||||||||||||||||||
| GRA208-24 | 1-1/2 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 6.3 | 0.2480 | 11 | 0.4331 | 43.7 | 1.7205 | 30.2 | 1.1890 | 18.3 | 0.7205 | 58 | 2.2835 | 29600 | 18200 | 0.67 | |
| RA208-25 | 1-9/16 | 0.64 | |||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 0.63 | |||||||||||||||||||
| GRA209-26 | 1-5/8 | 85 | 3.3465 | 22 | 0.8661 | 6.8 | 0.2677 | 11 | 0.4331 | 43.7 | 1.7205 | 30.2 | 1.1890 | 18.3 | 0.7205 | 63.5 | 2.5000 | 31850 | 20800 | 0.77 | |
| RA209-27 | 1-11/16 | 0.73 | |||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 0.69 | |||||||||||||||||||
| 209 | 45 | 0.68 | |||||||||||||||||||
| GRA210-30 | 1-7/8 | 90 | 3.5433 | 22 | 0.8661 | 6.5 | 0.2559 | 11 | 0.4331 | 43.7 | 1.7205 | 30.2 | 1.1890 | 18.3 | 0.7205 | 67.2 | 2.6457 | 35100 | 23200 | 0.77 | |
| RA210-31 | 1-15/16 | 0.73 | |||||||||||||||||||
| 210 | 50 | 0.71 | |||||||||||||||||||
| GRA211-32 | 2 | 100 | 3.9370 | 24 | 0.9449 | 7.2 | 0.2835 | 12 | 0.4724 | 48.4 | 1.9055 | 32.5 | 1.2795 | 20.7 | 0.8150 | 74.5 | 2.9331 | 43550 | 29200 | 1.17 | |
| RA211-34 | 2-1/8 | 1.07 | |||||||||||||||||||
| 211 | 55 | 1.04 | |||||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 1.02 | |||||||||||||||||||
| GRA212-36 | 2-1/4 | 110 | 4.3307 | 24 | 0.9449 | 8 | 0.3150 | 13.5 | 0.5315 | 53.1 | 2.0906 | 37.2 | 1.4646 | 22.3 | 0.8780 | 82 | 3.2283 | 47800 | 32800 | 1.41 | |
| RA212 | 60 | 1.31 | |||||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 1.30 | |||||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 1.24 | |||||||||||||||||||
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions(mm) | Dynamic LoadCr(N) | Static LoadCor(N) | Mass (kg) | ||||||||||||||||
| d | D | C | h | S | B1 | B | B3 | d1 | |||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | ||||
| GRA201 | 12 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 3.6 | 0.1417 | 6.5 | 0.2559 | 28.6 | 1.1260 | 19.1 | 0.7520 | 13.5 | 0.5315 | 27.2 | 1.0709 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
| RA201-8 | 1/2 | 0.13 | |||||||||||||||||||
| 202 | 15 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 203 | 17 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| GRA204-12 | 3/4 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5511 | 4 | 0.1575 | 7.5 | 0.2953 | 30.9 | 1.2165 | 21.4 | 0.8425 | 13.5 | 0.5315 | 32.4 | 1.2756 | 12800 | 6650 | 0.17 | |
| RA204 | 20 | 0.16 | |||||||||||||||||||
| GRA205-14 | 7/8 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 4.3 | 0.1693 | 7.5 | 0.2953 | 30.9 | 1.2165 | 21.4 | 0.8425 | 13.5 | 0.5315 | 37.4 | 1.2756 | 14000 | 7880 | 0.21 | |
| RA205-15 | 15/16 | 0.20 | |||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 0.19 | |||||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 0.19 | |||||||||||||||||||
| GRA206-18 | 1-1/8 | 62 | 2.4409 | 18 | 0.7087 | 5 | 0.1969 | 9 | 0.3543 | 35.7 | 1.4055 | 23.8 | 0.9370 | 15.9 | 0.6260 | 44.1 | 1.7362 | 19500 | 11200 | 0.33 | |
| RA206 | 30 | 0.31 | |||||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 0.31 | |||||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 0.29 | |||||||||||||||||||
| GRA207-20 | 1-1/4 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.7480 | 5.7 | 0.2244 | 9.5 | 0.3740 | 38.9 | 1.5315 | 25.4 | 1.0000 | 17.5 | 0.6890 | 51.1 | 2.0118 | 25700 | 15200 | 0.52 | |
| RA207-21 | 1-5/16 | 0.49 | |||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 0.46 | |||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 0.46 | |||||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 0.44 | |||||||||||||||||||
| GRA208-24 | 1-1/2 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 6.3 | 0.2480 | 11 | 0.4331 | 43.7 | 1.7205 | 30.2 | 1.1890 | 18.3 | 0.7205 | 58 | 2.2835 | 29600 | 18200 | 0.67 | |
| RA208-25 | 1-9/16 | 0.64 | |||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 0.63 | |||||||||||||||||||
| GRA209-26 | 1-5/8 | 85 | 3.3465 | 22 | 0.8661 | 6.8 | 0.2677 | 11 | 0.4331 | 43.7 | 1.7205 | 30.2 | 1.1890 | 18.3 | 0.7205 | 63.5 | 2.5000 | 31850 | 20800 | 0.77 | |
| RA209-27 | 1-11/16 | 0.73 | |||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 0.69 | |||||||||||||||||||
| 209 | 45 | 0.68 | |||||||||||||||||||
| GRA210-30 | 1-7/8 | 90 | 3.5433 | 22 | 0.8661 | 6.5 | 0.2559 | 11 | 0.4331 | 43.7 | 1.7205 | 30.2 | 1.1890 | 18.3 | 0.7205 | 67.2 | 2.6457 | 35100 | 23200 | 0.77 | |
| RA210-31 | 1-15/16 | 0.73 | |||||||||||||||||||
| 210 | 50 | 0.71 | |||||||||||||||||||
| GRA211-32 | 2 | 100 | 3.9370 | 24 | 0.9449 | 7.2 | 0.2835 | 12 | 0.4724 | 48.4 | 1.9055 | 32.5 | 1.2795 | 20.7 | 0.8150 | 74.5 | 2.9331 | 43550 | 29200 | 1.17 | |
| RA211-34 | 2-1/8 | 1.07 | |||||||||||||||||||
| 211 | 55 | 1.04 | |||||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 1.02 | |||||||||||||||||||
| GRA212-36 | 2-1/4 | 110 | 4.3307 | 24 | 0.9449 | 8 | 0.3150 | 13.5 | 0.5315 | 53.1 | 2.0906 | 37.2 | 1.4646 | 22.3 | 0.8780 | 82 | 3.2283 | 47800 | 32800 | 1.41 | |
| RA212 | 60 | 1.31 | |||||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 1.30 | |||||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 1.24 | |||||||||||||||||||
GRA2、GRA2G、RA2系列