
ER2T系列
轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 动载荷Cr(N) | 静载荷 Cor(N) | 重量 (kg) | ||||||||||||||||||||
| d | D | B | C | S | a | b | p | B3 | h | d1 | ds | ||||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | ||||||
| ER204-12T | 3/4 | 47 | 1.8504 | 31 | 1.2205 | 15.9 | 0.6260 | 10.3 | 0.4055 | 2.38 | 0.0937 | 1.07 | 0.0421 | 52.7 | 2.0748 | 8 | 0.3150 | 4.4 | 0.1732 | 34.9 | M5X0.8
10#-32UNF | 12800 | 6650 | 0.27 | |
| 204T | 20 | 34.9 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||
| ER205-13T | 13/16 | 52 | 2.0472 | 34.9 | 1.3740 | 19 | 0.7480 | 13.1 | 0.5157 | 2.38 | 0.0937 | 1.07 | 0.0421 | 57.9 | 2.2795 | 8.8 | 0.3456 | 4.5 | 0.1772 | 34.9 | M6X1
1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.30 | |
| 205-14T | 7/8 | 39.7 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
| 205-15T | 15/16 | 39.7 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
| 205T | 25 | 39.7 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
| 205-16T | 1 | 39.7 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
| ER206-16T | 1 | 62 | 2.4409 | 38.1 | 1.5000 | 22.2 | 0.8740 | 15.9 | 0.6260 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 67.7 | 2.6654 | 8.8 | 0.3456 | 5.3 | 0.2087 | 46.0 | M6X1
1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.42 | |
| 206-17T | 1-1/16 | 46.0 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| 206-18T | 1-1/8 | 46.0 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| 206T | 30 | 50.8 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| 206-19T | 1-3/16 | 50.8 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| 206-20T | 1-1/4 | 50.8 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| ER207-19T | 1-3/16 | 72 | 2.8346 | 42.9 | 1.6890 | 23.8 | 0.9370 | 17.5 | 06890 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 78.6 | 3.0945 | 11.2 | 0.4409 | 5.8 | 0.2283 | 50.8 | M8X1
5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.66 | |
| 207-20T | 1-1/4 | 50.8 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| 207-21T | 1-5/16 | 57.2 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| 207-22T | 1-3/8 | 57.2 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| 207T | 35 | 57.2 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| 207-23T | 1-7/16 | 57.2 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| ER208-23T | 1-7/16 | 80 | 3.1496 | 49.2 | 1.9370 | 27.8 | 1.0945 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 86.6 | 3.4094 | 11.2 | 0.4409 | 6.3 | 0.2480 | 63.5 | M8X1
5/16-24UNF | 29600 | 18200 | 0.86 | |
| 208-24T | 1-1/2 | 63.5 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
| 208-25T | 1-9/16 | 63.5 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
| 208T | 40 | 63.5 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
| 208-26T | 1-5/8 | 63.5 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
| ER209-24T | 1-1/2 | 85 | 3.3465 | 49.2 | 1.9370 | 27.8 | 1.0945 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 91.6 | 3.6063 | 11.2 | 0.4409 | 7.5 | 0.2953 | 63.5 | M8X1
5/16-24UNF | 31850 | 20800 | 0.95 | |
| 209-26T | 1-5/8 | 63.5 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
| 209-27T | 1-11/16 | 68.3 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
| 209-28T | 1-3/4 | 68.3 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
| 209T | 45 | 68.3 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
| 209-29T | 1-13/16 | 68.3 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
| ER210-27T | 1-11/16 | 90 | 3.5433 | 51.6 | 2.0315 | 28.6 | 1.1260 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 96.5 | 3.7992 | 14.2 | 0.5591 | 6.8 | 0.2677 | 69.9 | M10X1.25
3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 1.03 | |
| 210-28T | 1-3/4 | 69.9 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| 210-29T | 1-13/16 | 69.9 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| 210-30T | 1-7/8 | 73.0 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| 210-31T | 1-15/16 | 73.0 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| 210T | 50 | 73.0 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| 210-32T | 2 | 73.0 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| ER211-31T | 1-15/16 | 100 | 3.9370 | 55.6 | 2.1890 | 30.2 | 1.1890 | 22.2 | 0.8740 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 106.5 | 4.1929 | 14.2 | 0.5591 | 7.6 | 0.2992 | 73.0 | M10X1.25
3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.48 | |
| 211-32T | 2 | 73.0 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| 211-33T | 2-1/16 | 79.4 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| 211-34T | 2-1/8 | 79.4 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| 211T | 55 | 79.4 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| 211-35T | 2-3/16 | 79.4 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| 211-36T | 2-1/4 | 79.4 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| ER212-35T | 2-3/16 | 110 | 4.3307 | 65.1 | 2.5630 | 31.8 | 1.2520 | 25.4 | 1.000 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 116.6 | 4.5906 | 14.2 | 0.5591 | 8.4 | 0.3307 | 79.4 | M10X1.25
3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 2.02 | |
| 212-36T | 2-1/4 | 79.4 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
| 212-37T | 2-5/16 | 85.7 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
| 212T | 60 | 85.7 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
| 212-38T | 2-3/8 | 85.7 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
| 212-39T | 2-7/16 | 85.7 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
| ER214-40T | 2-1/2 | 125 | 4.9213 | 74.6 | 2.9370 | 34.9 | 1.3740 | 30.2 | 1.1890 | 3.96 | 0.1559 | 2.77 | 0.1091 | 134.7 | 5.3031 | 14.2 | 0.5591 | 9 | 0.3543 | 100 | M10X1.25
3/8-24UNF | 60800 | 45000 | 2.66 | |
| 214-42T | 2-5/8 | 100 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||
| 214-43T | 2-11/16 | 100 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||
| 214T | 70 | 100 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||
| ER215-44T | 2-3/4 | 130 | 5.1181 | 77.8 | 3.0630 | 38.1 | 1.5000 | 33.3 | 1.31101 | 3.96 | 0.1559 | 2.77 | 0.1091 | 139.7 | 5.5000 | 14.2 | 0.5591 | 9.5 | 0.3740 | 100 | M10X1.25
3/8-24UNF | 66000 | 49500 | 3.10 | |
| 215-45T | 2-13/16 | 106.4 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||
| 215-46T | 2-7/8 | 106.4 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||
| 215-47T | 2-15/16 | 106.4 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||
| 215T | 75 | 106.4 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||
轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 动载荷Cr(N) | 静载荷 Cor(N) | 重量 (kg) | ||||||||||||||||||||
| d | D | B | C | S | a | b | p | B3 | h | d1 | ds | ||||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | ||||||
| ER204-12T | 3/4 | 47 | 1.8504 | 31 | 1.2205 | 15.9 | 0.6260 | 10.3 | 0.4055 | 2.38 | 0.0937 | 1.07 | 0.0421 | 52.7 | 2.0748 | 8 | 0.3150 | 4.4 | 0.1732 | 34.9 | M5X0.8
10#-32UNF | 12800 | 6650 | 0.27 | |
| 204T | 20 | 34.9 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||
| ER205-13T | 13/16 | 52 | 2.0472 | 34.9 | 1.3740 | 19 | 0.7480 | 13.1 | 0.5157 | 2.38 | 0.0937 | 1.07 | 0.0421 | 57.9 | 2.2795 | 8.8 | 0.3456 | 4.5 | 0.1772 | 34.9 | M6X1
1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.30 | |
| 205-14T | 7/8 | 39.7 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
| 205-15T | 15/16 | 39.7 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
| 205T | 25 | 39.7 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
| 205-16T | 1 | 39.7 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
| ER206-16T | 1 | 62 | 2.4409 | 38.1 | 1.5000 | 22.2 | 0.8740 | 15.9 | 0.6260 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 67.7 | 2.6654 | 8.8 | 0.3456 | 5.3 | 0.2087 | 46.0 | M6X1
1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.42 | |
| 206-17T | 1-1/16 | 46.0 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| 206-18T | 1-1/8 | 46.0 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| 206T | 30 | 50.8 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| 206-19T | 1-3/16 | 50.8 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| 206-20T | 1-1/4 | 50.8 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| ER207-19T | 1-3/16 | 72 | 2.8346 | 42.9 | 1.6890 | 23.8 | 0.9370 | 17.5 | 06890 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 78.6 | 3.0945 | 11.2 | 0.4409 | 5.8 | 0.2283 | 50.8 | M8X1
5/16-24UNF | 25700 | 15200 | 0.66 | |
| 207-20T | 1-1/4 | 50.8 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| 207-21T | 1-5/16 | 57.2 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| 207-22T | 1-3/8 | 57.2 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| 207T | 35 | 57.2 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| 207-23T | 1-7/16 | 57.2 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| ER208-23T | 1-7/16 | 80 | 3.1496 | 49.2 | 1.9370 | 27.8 | 1.0945 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 86.6 | 3.4094 | 11.2 | 0.4409 | 6.3 | 0.2480 | 63.5 | M8X1
5/16-24UNF | 29600 | 18200 | 0.86 | |
| 208-24T | 1-1/2 | 63.5 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
| 208-25T | 1-9/16 | 63.5 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
| 208T | 40 | 63.5 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
| 208-26T | 1-5/8 | 63.5 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
| ER209-24T | 1-1/2 | 85 | 3.3465 | 49.2 | 1.9370 | 27.8 | 1.0945 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 1.65 | 0.0650 | 91.6 | 3.6063 | 11.2 | 0.4409 | 7.5 | 0.2953 | 63.5 | M8X1
5/16-24UNF | 31850 | 20800 | 0.95 | |
| 209-26T | 1-5/8 | 63.5 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
| 209-27T | 1-11/16 | 68.3 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
| 209-28T | 1-3/4 | 68.3 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
| 209T | 45 | 68.3 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
| 209-29T | 1-13/16 | 68.3 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
| ER210-27T | 1-11/16 | 90 | 3.5433 | 51.6 | 2.0315 | 28.6 | 1.1260 | 19 | 0.7480 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 96.5 | 3.7992 | 14.2 | 0.5591 | 6.8 | 0.2677 | 69.9 | M10X1.25
3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 1.03 | |
| 210-28T | 1-3/4 | 69.9 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| 210-29T | 1-13/16 | 69.9 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| 210-30T | 1-7/8 | 73.0 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| 210-31T | 1-15/16 | 73.0 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| 210T | 50 | 73.0 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| 210-32T | 2 | 73.0 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| ER211-31T | 1-15/16 | 100 | 3.9370 | 55.6 | 2.1890 | 30.2 | 1.1890 | 22.2 | 0.8740 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 106.5 | 4.1929 | 14.2 | 0.5591 | 7.6 | 0.2992 | 73.0 | M10X1.25
3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.48 | |
| 211-32T | 2 | 73.0 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| 211-33T | 2-1/16 | 79.4 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| 211-34T | 2-1/8 | 79.4 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| 211T | 55 | 79.4 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| 211-35T | 2-3/16 | 79.4 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| 211-36T | 2-1/4 | 79.4 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| ER212-35T | 2-3/16 | 110 | 4.3307 | 65.1 | 2.5630 | 31.8 | 1.2520 | 25.4 | 1.000 | 3.18 | 0.1252 | 2.41 | 0.0949 | 116.6 | 4.5906 | 14.2 | 0.5591 | 8.4 | 0.3307 | 79.4 | M10X1.25
3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 2.02 | |
| 212-36T | 2-1/4 | 79.4 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
| 212-37T | 2-5/16 | 85.7 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
| 212T | 60 | 85.7 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
| 212-38T | 2-3/8 | 85.7 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
| 212-39T | 2-7/16 | 85.7 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||
| ER214-40T | 2-1/2 | 125 | 4.9213 | 74.6 | 2.9370 | 34.9 | 1.3740 | 30.2 | 1.1890 | 3.96 | 0.1559 | 2.77 | 0.1091 | 134.7 | 5.3031 | 14.2 | 0.5591 | 9 | 0.3543 | 100 | M10X1.25
3/8-24UNF | 60800 | 45000 | 2.66 | |
| 214-42T | 2-5/8 | 100 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||
| 214-43T | 2-11/16 | 100 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||
| 214T | 70 | 100 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||
| ER215-44T | 2-3/4 | 130 | 5.1181 | 77.8 | 3.0630 | 38.1 | 1.5000 | 33.3 | 1.31101 | 3.96 | 0.1559 | 2.77 | 0.1091 | 139.7 | 5.5000 | 14.2 | 0.5591 | 9.5 | 0.3740 | 100 | M10X1.25
3/8-24UNF | 66000 | 49500 | 3.10 | |
| 215-45T | 2-13/16 | 106.4 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||
| 215-46T | 2-7/8 | 106.4 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||
| 215-47T | 2-15/16 | 106.4 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||
| 215T | 75 | 106.4 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||
ER2T系列