UK3系列
| 轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 动载荷 Cr(N) | 静载荷 Cor(N) | 重量 (kg) | |||||||||
| d | D | B | C | h | |||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | ||||
| UK305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 27 | 1.0630 | 21 | 0.8268 | 6.2 | 0.2441 | 22360 | 11500 | 0.3 |
| UK306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 30 | 1.1811 | 24 | 0.9449 | 6.5 | 0.2559 | 27000 | 15200 | 0.46 |
| UK307 | 35 | 1.3780 | 80 | 3.1496 | 33 | 1.2992 | 25 | 0.9843 | 7.2 | 0.2835 | 33500 | 19200 | 0.54 |
| UK308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 35 | 1.3780 | 28 | 1.1024 | 8.5 | 0.3346 | 40560 | 24000 | 0.81 |
| UK309 | 45 | 1.7717 | 100 | 3.9370 | 38 | 1.4961 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 53000 | 31800 | 1.10 |
| UK310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 40 | 1.5748 | 32 | 1.2598 | 9.9 | 0.3898 | 61750 | 37800 | 1.30 |
| UK311 | 55 | 2.1654 | 120 | 4.7244 | 43 | 1.6929 | 34 | 1.3386 | 10.6 | 0.4173 | 71500 | 44800 | 1.65 |
| UK312 | 60 | 2.3622 | 130 | 5.1181 | 47 | 1.8504 | 36 | 1.4173 | 11.3 | 0.4449 | 81600 | 51800 | 2.06 |
| UK313 | 65 | 2.5591 | 140 | 5.5118 | 49 | 1.9291 | 38 | 1.4961 | 12.1 | 0.4764 | 93860 | 60500 | 2.48 |
| UK315 | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 55 | 2.1654 | 42 | 1.6535 | 13.5 | 0.5315 | 113360 | 76800 | 3.70 |
| UK316 | 80 | 3.1496 | 170 | 6.6929 | 55 | 2.1654 | 44 | 1.7323 | 14.5 | 0.5709 | 122850 | 86500 | 4.30 |
| UK317 | 85 | 3.3465 | 180 | 7.0866 | 60 | 2.3622 | 46 | 1.8110 | 15.5 | 0.6102 | 132600 | 96500 | 5.00 |
| UK318 | 90 | 3.5433 | 190 | 7.4803 | 60 | 2.3622 | 48 | 1.8898 | 16.5 | 0.6496 | 143000 | 108000 | 5.65 |
| UK319 | 95 | 3.7402 | 200 | 7.8740 | 66 | 2.5984 | 50 | 1.9685 | 16.7 | 0.6574 | 156000 | 122000 | 6.58 |
| UK320 | 100 | 3.9370 | 215 | 8.4646 | 68 | 2.6772 | 54 | 2.1260 | 19 | 0.7480 | 173000 | 140000 | 8.40 |
| UK322 | 110 | 4.3307 | 240 | 9.4488 | 80 | 3.1496 | 60 | 2.3622 | 21 | 0.8268 | 205000 | 178000 | 11.7 |
| UK324 | 120 | 4.7244 | 260 | 10.2362 | 87 | 3.4252 | 64 | 2.5196 | 22 | 0.8661 | 217000 | 196000 | 14.9 |
| UK326 | 130 | 5.1181 | 280 | 11.0236 | 90 | 3.5433 | 68 | 2.6771 | 23 | 0.9055 | 229000 | 214000 | 18.2 |
| UK328 | 140 | 5.5118 | 300 | 11.8110 | 98 | 3.8583 | 72 | 2.8346 | 25 | 0.9843 | 253000 | 246000 | 22.5 |
| 轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 动载荷 Cr(N) | 静载荷 Cor(N) | 重量 (kg) | |||||||||
| d | D | B | C | h | |||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | ||||
| UK305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 27 | 1.0630 | 21 | 0.8268 | 6.2 | 0.2441 | 22360 | 11500 | 0.3 |
| UK306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 30 | 1.1811 | 24 | 0.9449 | 6.5 | 0.2559 | 27000 | 15200 | 0.46 |
| UK307 | 35 | 1.3780 | 80 | 3.1496 | 33 | 1.2992 | 25 | 0.9843 | 7.2 | 0.2835 | 33500 | 19200 | 0.54 |
| UK308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 35 | 1.3780 | 28 | 1.1024 | 8.5 | 0.3346 | 40560 | 24000 | 0.81 |
| UK309 | 45 | 1.7717 | 100 | 3.9370 | 38 | 1.4961 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 53000 | 31800 | 1.10 |
| UK310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 40 | 1.5748 | 32 | 1.2598 | 9.9 | 0.3898 | 61750 | 37800 | 1.30 |
| UK311 | 55 | 2.1654 | 120 | 4.7244 | 43 | 1.6929 | 34 | 1.3386 | 10.6 | 0.4173 | 71500 | 44800 | 1.65 |
| UK312 | 60 | 2.3622 | 130 | 5.1181 | 47 | 1.8504 | 36 | 1.4173 | 11.3 | 0.4449 | 81600 | 51800 | 2.06 |
| UK313 | 65 | 2.5591 | 140 | 5.5118 | 49 | 1.9291 | 38 | 1.4961 | 12.1 | 0.4764 | 93860 | 60500 | 2.48 |
| UK315 | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 55 | 2.1654 | 42 | 1.6535 | 13.5 | 0.5315 | 113360 | 76800 | 3.70 |
| UK316 | 80 | 3.1496 | 170 | 6.6929 | 55 | 2.1654 | 44 | 1.7323 | 14.5 | 0.5709 | 122850 | 86500 | 4.30 |
| UK317 | 85 | 3.3465 | 180 | 7.0866 | 60 | 2.3622 | 46 | 1.8110 | 15.5 | 0.6102 | 132600 | 96500 | 5.00 |
| UK318 | 90 | 3.5433 | 190 | 7.4803 | 60 | 2.3622 | 48 | 1.8898 | 16.5 | 0.6496 | 143000 | 108000 | 5.65 |
| UK319 | 95 | 3.7402 | 200 | 7.8740 | 66 | 2.5984 | 50 | 1.9685 | 16.7 | 0.6574 | 156000 | 122000 | 6.58 |
| UK320 | 100 | 3.9370 | 215 | 8.4646 | 68 | 2.6772 | 54 | 2.1260 | 19 | 0.7480 | 173000 | 140000 | 8.40 |
| UK322 | 110 | 4.3307 | 240 | 9.4488 | 80 | 3.1496 | 60 | 2.3622 | 21 | 0.8268 | 205000 | 178000 | 11.7 |
| UK324 | 120 | 4.7244 | 260 | 10.2362 | 87 | 3.4252 | 64 | 2.5196 | 22 | 0.8661 | 217000 | 196000 | 14.9 |
| UK326 | 130 | 5.1181 | 280 | 11.0236 | 90 | 3.5433 | 68 | 2.6771 | 23 | 0.9055 | 229000 | 214000 | 18.2 |
| UK328 | 140 | 5.5118 | 300 | 11.8110 | 98 | 3.8583 | 72 | 2.8346 | 25 | 0.9843 | 253000 | 246000 | 22.5 |
UK3系列