
NA3系列
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions(mm) | Eccentric sleeve | Dynamic LoadCr(N) | Static LoadCor(N) | Mass (kg) | ||||||||||||||||
| d | D | B | C | S | B1 | B3 | h | d1 | ||||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | |||||
| NA305-14 | 7/8 | 62 | 2.4409 | 34.9 | 1.3740 | 21 | 0.8268 | 16.7 | 0.6575 | 46.8 | 1.8425 | 15.9 | 0.6260 | 6.2 | 0.2441 | 42.8 | 1.6850 | A305-14 | 22360 | 11500 | 0.45 | |
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | 0.43 | |||||||||||||||||||
| 305-16 | 1 | 305-16 | 0.41 | |||||||||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| NA306-18 | 1-1/8 | 72 | 2.8346 | 36.5 | 1.4370 | 24 | 0.9449 | 17.5 | 0.6890 | 50 | 1.9685 | 17.5 | 0.6890 | 6.5 | 0.2559 | 50 | 1.9685 | A306-18 | 27000 | 15200 | 0.71 | |
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | 0.68 | |||||||||||||||||||
| 306 | 30 | 306 | 0.68 | |||||||||||||||||||
| NA307-20 | 1-1/4 | 80 | 3.1496 | 38.1 | 1.5000 | 25 | 0.9843 | 18.3 | 0.7205 | 51.6 | 2.0315 | 17.5 | 0.6890 | 7.2 | 0.2835 | 55 | 2.1654 | A307-20 | 33500 | 19200 | 0.84 | |
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | 0.81 | |||||||||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | 0.77 | |||||||||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 0.77 | |||||||||||||||||||
| 307-23 | 1-7/16 | 307-23 | 0.74 | |||||||||||||||||||
| NA308-24 | 1-1/2 | 90 | 3.5433 | 41.3 | 1.6260 | 28 | 1.1024 | 19.8 | 0.7795 | 57.1 | 2.2480 | 20.6 | 0.8110 | 8.5 | 0.3346 | 63.5 | 2.5000 | A308-24 | 40560 | 24000 | 1.17 | |
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | 1.13 | |||||||||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 1.12 | |||||||||||||||||||
| NA309-26 | 1-5/8 | 100 | 3.9370 | 42.9 | 1.6890 | 30 | 1.1811 | 19.8 | 0.7795 | 58.7 | 2.3110 | 20.6 | 0.8110 | 9 | 0.3543 | 70 | 2.7599 | A309-26 | 53000 | 31800 | 1.49 | |
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | 1.44 | |||||||||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | 1.39 | |||||||||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 1.37 | |||||||||||||||||||
| NA310-30 | 1-7/8 | 110 | 4.3307 | 49.2 | 1.9370 | 32 | 1.2598 | 24.6 | 0.9685 | 66.6 | 2.6220 | 22.2 | 0.8740 | 9.9 | 0.3898 | 76.2 | 3.0000 | A310-30 | 61750 | 37800 | 1.93 | |
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | 1.87 | |||||||||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 1.84 | |||||||||||||||||||
| NA311-32 | 2 | 120 | 4.7244 | 55.6 | 2.1890 | 34 | 1.3386 | 27.8 | 1.0945 | 73 | 2.874 | 22.2 | 0.8740 | 10.6 | 0.4173 | 83 | 3.2677 | A311-32 | 71500 | 44800 | 2.52 | |
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | 2.36 | |||||||||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 2.30 | |||||||||||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | 2.27 | |||||||||||||||||||
| NA312-36 | 2-1/4 | 60 | 130 | 5.1181 | 61.9 | 2.4370 | 36 | 1.4173 | 30.95 | 1.2185 | 79.4 | 3.1260 | 23.9 | 0.9409 | 11.3 | 0.4449 | 89 | 3.5039 | A312-36 | 81600 | 51800 | 3.01 |
| 312 | 60 | 312 | 2.85 | |||||||||||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 60 | 312-38 | 2.83 | ||||||||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 60 | 312-39 | 2.74 | ||||||||||||||||||
| NA313-40 | 2-1/2 | 140 | 5.5118 | 65.1 | 2.5630 | 38 | 1.4961 | 32.5 | 14.2795 | 85.7 | 3.3740 | 27 | 1.0630 | 12.1 | 0.4764 | 97 | 3.8189 | A313-40 | 93860 | 60500 | 3.69 | |
| 313 | 65 | 313 | 3.59 | |||||||||||||||||||
| NA314-44 | 2-3/4 | 150 | 5.9055 | 68.3 | 2.6890 | 40 | 1.5748 | 34.1 | 1.3445 | 92.1 | 3.6260 | 30.2 | 1.1890 | 12.8 | 0.5039 | 102 | 4.0157 | A314-44 | 104260 | 68000 | 4.42 | |
| 314 | 70 | 314 | 4.40 | |||||||||||||||||||
| NA315 | 75 | 160 | 6.2992 | 74.6 | 2.9370 | 42 | 1.6535 | 37.3 | 0.4685 | 100 | 3.9370 | 31.8 | 1.2520 | 13.5 | 0.5315 | 113 | 4.4488 | A315-48 | 113360 | 76800 | 5.42 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | 5.31 | |||||||||||||||||||
| NA316 | 80 | 170 | 6.6929 | 81.3 | 3.1890 | 44 | 1.7323 | 40.5 | 1.5945 | 106.4 | 4.1890 | 31.8 | 1.2520 | 14.5 | 0.5709 | 119 | 4.6850 | A316 | 122850 | 86500 | 6.45 | |
| NA317-52 | 3-1/4 | 180 | 7.0866 | 84.1 | 3.3110 | 46 | 1.8110 | 42 | 1.6535 | 109.5 | 4.3110 | 31.8 | 1.2520 | 15.5 | 0.6102 | 127 | 5.0000 | A317-52 | 132600 | 96500 | 7.74 | |
| 317 | 85 | 317 | 7.46 | |||||||||||||||||||
| NA318-56 | 3-1/2 | 190 | 7.4803 | 87.3 | 3.4370 | 48 | 1.8898 | 43.6 | 1.7165 | 115.9 | 4.5630 | 36.5 | 1.4730 | 16.5 | 0.6496 | 133 | 5.2362 | A318-56 | 143000 | 108000 | 8.76 | |
| 318 | 90 | 318 | 8.61 | |||||||||||||||||||
| NA319 | 95 | 200 | 7.8740 | 93.7 | 3.6890 | 50 | 1.9685 | 46.8 | 1.8425 | 122.3 | 4.8150 | 36.5 | 1.4730 | 16.7 | 0.6574 | 140 | 5.5118 | A319 | 156000 | 122000 | 10.1 | |
| 319-60 | 3-3/4 | 319-60 | 10.0 | |||||||||||||||||||
| NA320 | 100 | 215 | 8.4646 | 100 | 3.9370 | 54 | 2.1260 | 50 | 1.9685 | 128.6 | 5.0630 | 36.5 | 1.4730 | 19 | 0.7480 | 146 | 5.7480 | A320 | 173000 | 140000 | 12.9 | |
| 320-64 | 4 | 320-64 | 12.6 | |||||||||||||||||||
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions(mm) | Eccentric sleeve | Dynamic LoadCr(N) | Static LoadCor(N) | Mass (kg) | ||||||||||||||||
| d | D | B | C | S | B1 | B3 | h | d1 | ||||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | |||||
| NA305-14 | 7/8 | 62 | 2.4409 | 34.9 | 1.3740 | 21 | 0.8268 | 16.7 | 0.6575 | 46.8 | 1.8425 | 15.9 | 0.6260 | 6.2 | 0.2441 | 42.8 | 1.6850 | A305-14 | 22360 | 11500 | 0.45 | |
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | 0.43 | |||||||||||||||||||
| 305-16 | 1 | 305-16 | 0.41 | |||||||||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| NA306-18 | 1-1/8 | 72 | 2.8346 | 36.5 | 1.4370 | 24 | 0.9449 | 17.5 | 0.6890 | 50 | 1.9685 | 17.5 | 0.6890 | 6.5 | 0.2559 | 50 | 1.9685 | A306-18 | 27000 | 15200 | 0.71 | |
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | 0.68 | |||||||||||||||||||
| 306 | 30 | 306 | 0.68 | |||||||||||||||||||
| NA307-20 | 1-1/4 | 80 | 3.1496 | 38.1 | 1.5000 | 25 | 0.9843 | 18.3 | 0.7205 | 51.6 | 2.0315 | 17.5 | 0.6890 | 7.2 | 0.2835 | 55 | 2.1654 | A307-20 | 33500 | 19200 | 0.84 | |
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | 0.81 | |||||||||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | 0.77 | |||||||||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 0.77 | |||||||||||||||||||
| 307-23 | 1-7/16 | 307-23 | 0.74 | |||||||||||||||||||
| NA308-24 | 1-1/2 | 90 | 3.5433 | 41.3 | 1.6260 | 28 | 1.1024 | 19.8 | 0.7795 | 57.1 | 2.2480 | 20.6 | 0.8110 | 8.5 | 0.3346 | 63.5 | 2.5000 | A308-24 | 40560 | 24000 | 1.17 | |
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | 1.13 | |||||||||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 1.12 | |||||||||||||||||||
| NA309-26 | 1-5/8 | 100 | 3.9370 | 42.9 | 1.6890 | 30 | 1.1811 | 19.8 | 0.7795 | 58.7 | 2.3110 | 20.6 | 0.8110 | 9 | 0.3543 | 70 | 2.7599 | A309-26 | 53000 | 31800 | 1.49 | |
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | 1.44 | |||||||||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | 1.39 | |||||||||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 1.37 | |||||||||||||||||||
| NA310-30 | 1-7/8 | 110 | 4.3307 | 49.2 | 1.9370 | 32 | 1.2598 | 24.6 | 0.9685 | 66.6 | 2.6220 | 22.2 | 0.8740 | 9.9 | 0.3898 | 76.2 | 3.0000 | A310-30 | 61750 | 37800 | 1.93 | |
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | 1.87 | |||||||||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 1.84 | |||||||||||||||||||
| NA311-32 | 2 | 120 | 4.7244 | 55.6 | 2.1890 | 34 | 1.3386 | 27.8 | 1.0945 | 73 | 2.874 | 22.2 | 0.8740 | 10.6 | 0.4173 | 83 | 3.2677 | A311-32 | 71500 | 44800 | 2.52 | |
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | 2.36 | |||||||||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 2.30 | |||||||||||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | 2.27 | |||||||||||||||||||
| NA312-36 | 2-1/4 | 60 | 130 | 5.1181 | 61.9 | 2.4370 | 36 | 1.4173 | 30.95 | 1.2185 | 79.4 | 3.1260 | 23.9 | 0.9409 | 11.3 | 0.4449 | 89 | 3.5039 | A312-36 | 81600 | 51800 | 3.01 |
| 312 | 60 | 312 | 2.85 | |||||||||||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 60 | 312-38 | 2.83 | ||||||||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 60 | 312-39 | 2.74 | ||||||||||||||||||
| NA313-40 | 2-1/2 | 140 | 5.5118 | 65.1 | 2.5630 | 38 | 1.4961 | 32.5 | 14.2795 | 85.7 | 3.3740 | 27 | 1.0630 | 12.1 | 0.4764 | 97 | 3.8189 | A313-40 | 93860 | 60500 | 3.69 | |
| 313 | 65 | 313 | 3.59 | |||||||||||||||||||
| NA314-44 | 2-3/4 | 150 | 5.9055 | 68.3 | 2.6890 | 40 | 1.5748 | 34.1 | 1.3445 | 92.1 | 3.6260 | 30.2 | 1.1890 | 12.8 | 0.5039 | 102 | 4.0157 | A314-44 | 104260 | 68000 | 4.42 | |
| 314 | 70 | 314 | 4.40 | |||||||||||||||||||
| NA315 | 75 | 160 | 6.2992 | 74.6 | 2.9370 | 42 | 1.6535 | 37.3 | 0.4685 | 100 | 3.9370 | 31.8 | 1.2520 | 13.5 | 0.5315 | 113 | 4.4488 | A315-48 | 113360 | 76800 | 5.42 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | 5.31 | |||||||||||||||||||
| NA316 | 80 | 170 | 6.6929 | 81.3 | 3.1890 | 44 | 1.7323 | 40.5 | 1.5945 | 106.4 | 4.1890 | 31.8 | 1.2520 | 14.5 | 0.5709 | 119 | 4.6850 | A316 | 122850 | 86500 | 6.45 | |
| NA317-52 | 3-1/4 | 180 | 7.0866 | 84.1 | 3.3110 | 46 | 1.8110 | 42 | 1.6535 | 109.5 | 4.3110 | 31.8 | 1.2520 | 15.5 | 0.6102 | 127 | 5.0000 | A317-52 | 132600 | 96500 | 7.74 | |
| 317 | 85 | 317 | 7.46 | |||||||||||||||||||
| NA318-56 | 3-1/2 | 190 | 7.4803 | 87.3 | 3.4370 | 48 | 1.8898 | 43.6 | 1.7165 | 115.9 | 4.5630 | 36.5 | 1.4730 | 16.5 | 0.6496 | 133 | 5.2362 | A318-56 | 143000 | 108000 | 8.76 | |
| 318 | 90 | 318 | 8.61 | |||||||||||||||||||
| NA319 | 95 | 200 | 7.8740 | 93.7 | 3.6890 | 50 | 1.9685 | 46.8 | 1.8425 | 122.3 | 4.8150 | 36.5 | 1.4730 | 16.7 | 0.6574 | 140 | 5.5118 | A319 | 156000 | 122000 | 10.1 | |
| 319-60 | 3-3/4 | 319-60 | 10.0 | |||||||||||||||||||
| NA320 | 100 | 215 | 8.4646 | 100 | 3.9370 | 54 | 2.1260 | 50 | 1.9685 | 128.6 | 5.0630 | 36.5 | 1.4730 | 19 | 0.7480 | 146 | 5.7480 | A320 | 173000 | 140000 | 12.9 | |
| 320-64 | 4 | 320-64 | 12.6 | |||||||||||||||||||
NA3系列