
UC2T系列
| 轴承代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 动载荷Cr(N) | 静载荷Cor(N) | 重量 (kg) | ||||||||||||||||
| d | D | B | C | S | S1 | B3 | h | d1 | ds | ||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | |||||
| UC204-12T | 3/4 | 47 | 1.8504 | 31 | 1.2205 | 16 | 0.6299 | 12.7 | 0.5000 | 18.3 | 0.7205 | 8 | 0.3150 | 4.4 | 0.1732 | 34.9 | M5×0.8 10#-32UNF | 12800 | 6650 | 0.20 | |
| 204T | 20 | ||||||||||||||||||||
| UC205-13T | 13/16 | 52 | 2.0472 | 34 | 1.3386 | 17 | 0.6693 | 14.3 | 0.563 | 19.7 | 19.7 | 8.8 | 0.3465 | 4.3 | 0.1693 | 34.9 | M6×1 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | ||
| 205-14T | 7/8 | 39.7 | |||||||||||||||||||
| 205-15T | 15/16 | 39.7 | |||||||||||||||||||
| 205T | 25 | 39.7 | 0.24 | ||||||||||||||||||
| 205-16T | 1 | 39.7 | |||||||||||||||||||
| UC206-16T | 1 | 62 | 2.4409 | 38.1 | 1.5000 | 19 | 0.7480 | 15.9 | 0.6260 | 22.2 | 0.8740 | 8.8 | 0.3465 | 5 | 0.1969 | 46 | M6×1 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | ||
| 206-17T | 1-1/16 | 46 | |||||||||||||||||||
| 206-18T | 1-1/8 | 46 | |||||||||||||||||||
| 206T | 30 | 50.8 | 0.35 | ||||||||||||||||||
| 206-19T | 1-3/16 | 50.8 | |||||||||||||||||||
| 206-20T | 1-1/4 | 50.8 | |||||||||||||||||||
| UC207-19T | 1-3/16 | 72 | 2.8346 | 42.9 | 1.6890 | 20 | 0.7874 | 17.5 | 0.6890 | 25.4 | 1.0000 | 11.2 | 0.4409 | 5.8 | 0.2283 | 50.8 | M8X1 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | ||
| 207-20T | 1-1/4 | 50.8 | |||||||||||||||||||
| 207-21T | 1-5/16 | 57.2 | |||||||||||||||||||
| 207-22T | 1-3/8 | 57.2 | |||||||||||||||||||
| 207T | 35 | 57.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||
| 207-23T | 1-7/16 | 57.2 | |||||||||||||||||||
| UC208-23T | 1-7/16 | 80 | 3.1496 | 49.2 | 1.9370 | 21 | 0.8268 | 19 | 0.7480 | 30.2 | 1.1890 | 11.2 | 0.4409 | 6.3 | 0.2480 | 63.5 | M8X1 5/16-24UNF | 29600 | 18200 | ||
| 208-24T | 1-1/2 | ||||||||||||||||||||
| 208-25T | 1-9/16 | ||||||||||||||||||||
| 208T | 40 | 0.72 | |||||||||||||||||||
| 208-26T | 1-5/8 | ||||||||||||||||||||
| UC209-24T | 1-1/2 | 85 | 3.3465 | 49.2 | 1.9370 | 22 | 0.8661 | 19 | 0.7480 | 30.2 | 1.1890 | 11.2 | 0.4409 | 6.8 | 0.2677 | 63.5 | M8XI 5/16-24UNF | 31850 | 20800 | ||
| 209-26T | 1-5/8 | 63.5 | |||||||||||||||||||
| 209-27T | 1-11/16 | 68.3 | |||||||||||||||||||
| 209-28T | 1-3/4 | 68.3 | |||||||||||||||||||
| 209T | 45 | 68.3 | 0.82 | ||||||||||||||||||
| 209-29T | 1-13/16 | 68.3 | |||||||||||||||||||
| UC210-27T | 1-11/16 | 90 | 3.5433 | 51.6 | 2.0315 | 23 | 0.9055 | 19 | 0.7480 | 32.6 | 1.2835 | 14.2 | 0.5591 | 6.5 | 0.2559 | 69.9 | M10X1.25 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | ||
| 210-28T | 1-3/4 | 69.9 | |||||||||||||||||||
| 210-29T | 1-13/16 | 69.9 | |||||||||||||||||||
| 210-30T | 1-7/8 | 73 | |||||||||||||||||||
| 210-31T | 1-15/16 | 73 | |||||||||||||||||||
| 210T | 50 | 73 | 0.95 | ||||||||||||||||||
| 210-32T | 2 | 73 | |||||||||||||||||||
| UC211-31T | 1-15/16 | 100 | 3.9370 | 55.6 | 2.1890 | 25 | 0.9843 | 22.2 | 0.8740 | 33.4 | 1.3150 | 14.2 | 0.5591 | 7.2 | 0.2835 | 73 | M10X1.25 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | ||
| 211-32T | 2 | 73 | |||||||||||||||||||
| 211-33T | 2-1/16 | 79 4 | |||||||||||||||||||
| 211-34T | 2-1/8 | 79.4 | |||||||||||||||||||
| 211T | 55 | 79.4 | 1.35 | ||||||||||||||||||
| 211-35T | 2-3/16 | 79.4 | |||||||||||||||||||
| 211-36T | 2-1/4 | 79.4 | |||||||||||||||||||
| UC212-35T | 2-3/16 | 110 | 4.3307 | 65.1 | 2.5630 | 27 | 1.0630 | 25.4 | 1.0000 | 39.7 | 1.5630 | 14.2 | 0.5591 | 8.2 | 0.3228 | 79.4 | M10X1.25 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | ||
| 212-36T | 2-1/4 | 85.7 | |||||||||||||||||||
| 212-37T | 2-5/16 | 85.7 | |||||||||||||||||||
| 212T | 60 | 85.7 | 1.72 | ||||||||||||||||||
| 212-38T | 2-3/8 | 85.7 | |||||||||||||||||||
| 212-39T | 2-7/16 | 85.7 | |||||||||||||||||||
| UC214-40T | 2-1/2 | 125 | 4.9213 | 74.6 | 2.9370 | 30 | 1.1811 | 30.2 | 1.189 | 44.4 | 1.7480 | 14.2 | 0.5591 | 9 | 0.3543 | 100 | M10X1.25 3/8-24UNF | 60800 | 45000 | ||
| 214-42T | 2-5/8 | 100 | |||||||||||||||||||
| 214-43T | 2-11/16 | 100 | |||||||||||||||||||
| 214T | 70 | 100 | 2.20 | ||||||||||||||||||
| UC215-44T | 2-3/4 | 130 | 5.1181 | 77.8 | 3.0630 | 30 | 1.1811 | 33.3 | 1.3110 | 44.5 | 1.7520 | 14.2 | 0.5591 | 9 | 0.3543 | 100 | M10X1.25 3/8-24UNF | 66000 | 49500 | ||
| 215-45T | 2-13/16 | 106.4 | |||||||||||||||||||
| 215-46T | 2-7/8 | 106.4 | |||||||||||||||||||
| 215-47T | 2-15/16 | 106.4 | |||||||||||||||||||
| 215T | 75 | 106.4 | 2.50 | ||||||||||||||||||
| 轴承代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 动载荷Cr(N) | 静载荷Cor(N) | 重量 (kg) | ||||||||||||||||
| d | D | B | C | S | S1 | B3 | h | d1 | ds | ||||||||||||
| (in.) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | |||||
| UC204-12T | 3/4 | 47 | 1.8504 | 31 | 1.2205 | 16 | 0.6299 | 12.7 | 0.5000 | 18.3 | 0.7205 | 8 | 0.3150 | 4.4 | 0.1732 | 34.9 | M5×0.8 10#-32UNF | 12800 | 6650 | 0.20 | |
| 204T | 20 | ||||||||||||||||||||
| UC205-13T | 13/16 | 52 | 2.0472 | 34 | 1.3386 | 17 | 0.6693 | 14.3 | 0.563 | 19.7 | 19.7 | 8.8 | 0.3465 | 4.3 | 0.1693 | 34.9 | M6×1 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | ||
| 205-14T | 7/8 | 39.7 | |||||||||||||||||||
| 205-15T | 15/16 | 39.7 | |||||||||||||||||||
| 205T | 25 | 39.7 | 0.24 | ||||||||||||||||||
| 205-16T | 1 | 39.7 | |||||||||||||||||||
| UC206-16T | 1 | 62 | 2.4409 | 38.1 | 1.5000 | 19 | 0.7480 | 15.9 | 0.6260 | 22.2 | 0.8740 | 8.8 | 0.3465 | 5 | 0.1969 | 46 | M6×1 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | ||
| 206-17T | 1-1/16 | 46 | |||||||||||||||||||
| 206-18T | 1-1/8 | 46 | |||||||||||||||||||
| 206T | 30 | 50.8 | 0.35 | ||||||||||||||||||
| 206-19T | 1-3/16 | 50.8 | |||||||||||||||||||
| 206-20T | 1-1/4 | 50.8 | |||||||||||||||||||
| UC207-19T | 1-3/16 | 72 | 2.8346 | 42.9 | 1.6890 | 20 | 0.7874 | 17.5 | 0.6890 | 25.4 | 1.0000 | 11.2 | 0.4409 | 5.8 | 0.2283 | 50.8 | M8X1 5/16-24UNF | 25700 | 15200 | ||
| 207-20T | 1-1/4 | 50.8 | |||||||||||||||||||
| 207-21T | 1-5/16 | 57.2 | |||||||||||||||||||
| 207-22T | 1-3/8 | 57.2 | |||||||||||||||||||
| 207T | 35 | 57.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||
| 207-23T | 1-7/16 | 57.2 | |||||||||||||||||||
| UC208-23T | 1-7/16 | 80 | 3.1496 | 49.2 | 1.9370 | 21 | 0.8268 | 19 | 0.7480 | 30.2 | 1.1890 | 11.2 | 0.4409 | 6.3 | 0.2480 | 63.5 | M8X1 5/16-24UNF | 29600 | 18200 | ||
| 208-24T | 1-1/2 | ||||||||||||||||||||
| 208-25T | 1-9/16 | ||||||||||||||||||||
| 208T | 40 | 0.72 | |||||||||||||||||||
| 208-26T | 1-5/8 | ||||||||||||||||||||
| UC209-24T | 1-1/2 | 85 | 3.3465 | 49.2 | 1.9370 | 22 | 0.8661 | 19 | 0.7480 | 30.2 | 1.1890 | 11.2 | 0.4409 | 6.8 | 0.2677 | 63.5 | M8XI 5/16-24UNF | 31850 | 20800 | ||
| 209-26T | 1-5/8 | 63.5 | |||||||||||||||||||
| 209-27T | 1-11/16 | 68.3 | |||||||||||||||||||
| 209-28T | 1-3/4 | 68.3 | |||||||||||||||||||
| 209T | 45 | 68.3 | 0.82 | ||||||||||||||||||
| 209-29T | 1-13/16 | 68.3 | |||||||||||||||||||
| UC210-27T | 1-11/16 | 90 | 3.5433 | 51.6 | 2.0315 | 23 | 0.9055 | 19 | 0.7480 | 32.6 | 1.2835 | 14.2 | 0.5591 | 6.5 | 0.2559 | 69.9 | M10X1.25 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | ||
| 210-28T | 1-3/4 | 69.9 | |||||||||||||||||||
| 210-29T | 1-13/16 | 69.9 | |||||||||||||||||||
| 210-30T | 1-7/8 | 73 | |||||||||||||||||||
| 210-31T | 1-15/16 | 73 | |||||||||||||||||||
| 210T | 50 | 73 | 0.95 | ||||||||||||||||||
| 210-32T | 2 | 73 | |||||||||||||||||||
| UC211-31T | 1-15/16 | 100 | 3.9370 | 55.6 | 2.1890 | 25 | 0.9843 | 22.2 | 0.8740 | 33.4 | 1.3150 | 14.2 | 0.5591 | 7.2 | 0.2835 | 73 | M10X1.25 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | ||
| 211-32T | 2 | 73 | |||||||||||||||||||
| 211-33T | 2-1/16 | 79 4 | |||||||||||||||||||
| 211-34T | 2-1/8 | 79.4 | |||||||||||||||||||
| 211T | 55 | 79.4 | 1.35 | ||||||||||||||||||
| 211-35T | 2-3/16 | 79.4 | |||||||||||||||||||
| 211-36T | 2-1/4 | 79.4 | |||||||||||||||||||
| UC212-35T | 2-3/16 | 110 | 4.3307 | 65.1 | 2.5630 | 27 | 1.0630 | 25.4 | 1.0000 | 39.7 | 1.5630 | 14.2 | 0.5591 | 8.2 | 0.3228 | 79.4 | M10X1.25 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | ||
| 212-36T | 2-1/4 | 85.7 | |||||||||||||||||||
| 212-37T | 2-5/16 | 85.7 | |||||||||||||||||||
| 212T | 60 | 85.7 | 1.72 | ||||||||||||||||||
| 212-38T | 2-3/8 | 85.7 | |||||||||||||||||||
| 212-39T | 2-7/16 | 85.7 | |||||||||||||||||||
| UC214-40T | 2-1/2 | 125 | 4.9213 | 74.6 | 2.9370 | 30 | 1.1811 | 30.2 | 1.189 | 44.4 | 1.7480 | 14.2 | 0.5591 | 9 | 0.3543 | 100 | M10X1.25 3/8-24UNF | 60800 | 45000 | ||
| 214-42T | 2-5/8 | 100 | |||||||||||||||||||
| 214-43T | 2-11/16 | 100 | |||||||||||||||||||
| 214T | 70 | 100 | 2.20 | ||||||||||||||||||
| UC215-44T | 2-3/4 | 130 | 5.1181 | 77.8 | 3.0630 | 30 | 1.1811 | 33.3 | 1.3110 | 44.5 | 1.7520 | 14.2 | 0.5591 | 9 | 0.3543 | 100 | M10X1.25 3/8-24UNF | 66000 | 49500 | ||
| 215-45T | 2-13/16 | 106.4 | |||||||||||||||||||
| 215-46T | 2-7/8 | 106.4 | |||||||||||||||||||
| 215-47T | 2-15/16 | 106.4 | |||||||||||||||||||
| 215T | 75 | 106.4 | 2.50 | ||||||||||||||||||
UC2T系列