
UCFB2系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||||||
| d | H0 | L | H1 | P | H | j | J | A | A1 | A2 | N | E | S | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||||||
| UCFB201S | 12 | 104 | 55 | 50 | 49 | 40 | 27 | 30 | 23.5 | 10 | 14 | 10 | 29.9 | 11.5 | M8 | UC201S | FB203 | 0.42 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | |||||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.41 | ||||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | |||||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.40 | ||||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | |||||||||||||||||
| UCFB201 | 12 | 109 | 60 | 52 | 52 | 42 | 27 | 32 | 25.5 | 11 | 15 | 10 | 33.3 | 12.7 | M8 | UC201 | FB204 | 0.52 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.50 | ||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.49 | ||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | |||||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.47 | ||||||||||||||||
| UCFB205-14 | 7/8 | 116 | 68 | 52 | 56 | 45 | 27 | 34 | 27 | 13 | 16 | 10 | 35.7 | 14.3 | M8 | UC205-14 | FB205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.66 | ||||||||||||||||
| 205-16 | 1-1/16 | 205-16 | |||||||||||||||||
| UCFB206-18 | 1-1/8 | 132 | 80 | 55 | 65 | 50 | 29 | 40 | 31 | 13 | 18 | 10 | 40.2 | 15.9 | M8 | UC206-18 | FB206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.95 | ||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||||||
| UCFB207-20 | 1-1/4 | 144 | 90 | 62 | 70 | 55 | 32 | 46 | 33 | 14 | 19 | 10 | 44.4 | 17.5 | M8 | UC207-20 | FB207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.27 | ||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||||||
| UCFB208-24 | 1-1/2 | 164 | 100 | 72 | 78 | 60 | 41 | 50 | 35 | 17 | 21 | 12 | 51.2 | 19 | M10 | UC208-24 | FB208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.71 | ||||||||||||||||
| UCFB209-26 | 1-5/8 | 175 | 108 | 76 | 80 | 65 | 43 | 54 | 38 | 16 | 22 | 12 | 52.2 | 19 | M10 | UC209-26 | FB209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | |||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | |||||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 1.97 | ||||||||||||||||
| UCFB210-30 | 1-7/8 | 184 | 114 | 82 | 86 | 68 | 46 | 58 | 39 | 16 | 22 | 12 | 54.6 | 19 | M10 | UC210-30 | FB210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | |||||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.26 | ||||||||||||||||
| 210-32 | 2 | 210-32 | |||||||||||||||||
| UCFB211-32 | 2 | 207 | 128 | 86 | 90 | 78 | 50 | 62 | 42.5 | 18 | 25 | 14 | 58.4 | 22.2 | M12 | UC211-32 | FB211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | |||||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 2.94 | ||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | |||||||||||||||||
| UCFB212-36 | 2-1/4 | 224 | 140 | 90 | 94 | 84 | 55 | 66 | 47.5 | 19 | 29 | 14 | 68.7 | 25.4 | M12 | UC212-36 | FB212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.04 | ||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | |||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | |||||||||||||||||
| UCFB213-40 | 2-1/2 | 244 | 152 | 95 | 102 | 92 | 60 | 70 | 49 | 20 | 30 | 14 | 69.7 | 25.4 | M12 | UC213-40 | FB213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 4.76 | ||||||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||||||
| d | H0 | L | H1 | P | H | j | J | A | A1 | A2 | N | E | S | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||||||
| UCFB201S | 12 | 104 | 55 | 50 | 49 | 40 | 27 | 30 | 23.5 | 10 | 14 | 10 | 29.9 | 11.5 | M8 | UC201S | FB203 | 0.42 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | |||||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.41 | ||||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | |||||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.40 | ||||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | |||||||||||||||||
| UCFB201 | 12 | 109 | 60 | 52 | 52 | 42 | 27 | 32 | 25.5 | 11 | 15 | 10 | 33.3 | 12.7 | M8 | UC201 | FB204 | 0.52 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.50 | ||||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.49 | ||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | |||||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.47 | ||||||||||||||||
| UCFB205-14 | 7/8 | 116 | 68 | 52 | 56 | 45 | 27 | 34 | 27 | 13 | 16 | 10 | 35.7 | 14.3 | M8 | UC205-14 | FB205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.66 | ||||||||||||||||
| 205-16 | 1-1/16 | 205-16 | |||||||||||||||||
| UCFB206-18 | 1-1/8 | 132 | 80 | 55 | 65 | 50 | 29 | 40 | 31 | 13 | 18 | 10 | 40.2 | 15.9 | M8 | UC206-18 | FB206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.95 | ||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||||||
| UCFB207-20 | 1-1/4 | 144 | 90 | 62 | 70 | 55 | 32 | 46 | 33 | 14 | 19 | 10 | 44.4 | 17.5 | M8 | UC207-20 | FB207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.27 | ||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||||||
| UCFB208-24 | 1-1/2 | 164 | 100 | 72 | 78 | 60 | 41 | 50 | 35 | 17 | 21 | 12 | 51.2 | 19 | M10 | UC208-24 | FB208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.71 | ||||||||||||||||
| UCFB209-26 | 1-5/8 | 175 | 108 | 76 | 80 | 65 | 43 | 54 | 38 | 16 | 22 | 12 | 52.2 | 19 | M10 | UC209-26 | FB209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | |||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | |||||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 1.97 | ||||||||||||||||
| UCFB210-30 | 1-7/8 | 184 | 114 | 82 | 86 | 68 | 46 | 58 | 39 | 16 | 22 | 12 | 54.6 | 19 | M10 | UC210-30 | FB210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | |||||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.26 | ||||||||||||||||
| 210-32 | 2 | 210-32 | |||||||||||||||||
| UCFB211-32 | 2 | 207 | 128 | 86 | 90 | 78 | 50 | 62 | 42.5 | 18 | 25 | 14 | 58.4 | 22.2 | M12 | UC211-32 | FB211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | |||||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 2.94 | ||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | |||||||||||||||||
| UCFB212-36 | 2-1/4 | 224 | 140 | 90 | 94 | 84 | 55 | 66 | 47.5 | 19 | 29 | 14 | 68.7 | 25.4 | M12 | UC212-36 | FB212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 4.04 | ||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | |||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | |||||||||||||||||
| UCFB213-40 | 2-1/2 | 244 | 152 | 95 | 102 | 92 | 60 | 70 | 49 | 20 | 30 | 14 | 69.7 | 25.4 | M12 | UC213-40 | FB213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 4.76 | ||||||||||||||||
UCFB2系列