
UCC2系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 质量(kg) | |||||
| d | L | A | S | B | r | |||||
| (in) | (mm) | |||||||||
| UCC201S | 12 | 67 | 20 | 11.5 | 27.4 | 1.5 | UC201S | C203 | 0.43 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.42 | |||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.41 | |||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||
| UCC201 | 12 | 72 | 20 | 12.7 | 31 | 1.5 | UC201 | C204 | 0.53 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.51 | |||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.50 | |||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | ||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.48 | |||||||
| UCC205-14 | 7/8 | 80 | 22 | 14.3 | 34 | 1.5 | UC205-14 | C205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.64 | |||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||
| UCC206-18 | 1-1/8 | 85 | 27 | 15.9 | 38.1 | 1.5 | UC206-18 | C206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.79 | |||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||
| UCC207-20 | 1-1/4 | 90 | 28 | 17.5 | 42.9 | 1.5 | UC207-20 | C207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.92 | |||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||
| UCC208-24 | 1-1/2 | 100 | 30 | 19 | 49.2 | 1.5 | UC208-24 | C208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.20 | |||||||
| UCC209-26 | 1-5/8 | 110 | 31 | 19 | 49.2 | 2 | UC209-26 | C209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||
| 209 | 45 | 209 | 1.47 | |||||||
| UCC210-30 | 1-7/8 | 120 | 33 | 19 | 51.6 | 2 | UC210-30 | C210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||
| 210 | 50 | 210 | 1.90 | |||||||
| 210-32 | 2 | 210-32 | ||||||||
| UCC211-32 | 2 | 125 | 35 | 22.2 | 55.6 | 2 | UC211-32 | C211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||
| 211 | 55 | 211 | 2.12 | |||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||
| UCC212-36 | 2-1/4 | 130 | 38 | 25.4 | 65.1 | 2 | UC212-36 | C212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 2.51 | |||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||
| UCC213-40 | 2-1/2 | 140 | 40 | 25.4 | 65.1 | 2 | UC213-40 | C213 | 2.90 | |
| 213 | 65 | 213 | ||||||||
| UCC214-44 | 2-3/4 | 150 | 44 | 30.2 | 74.6 | 2.5 | UC214-44 | C214 | ||
| 214 | 70 | 214 | 3.72 | |||||||
| UCC215-47 | 2-15/16 | 160 | 44 | 33.3 | 77.8 | 2.5 | UC215-47 | C215 | ||
| 215 | 75 | 215 | 4.39 | |||||||
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||
| UCC216 | 80 | 170 | 48 | 33.3 | 82.6 | 2.5 | UC216 | C216 | 5.28 | |
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 质量(kg) | |||||
| d | L | A | S | B | r | |||||
| (in) | (mm) | |||||||||
| UCC201S | 12 | 67 | 20 | 11.5 | 27.4 | 1.5 | UC201S | C203 | 0.43 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.42 | |||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.41 | |||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||
| UCC201 | 12 | 72 | 20 | 12.7 | 31 | 1.5 | UC201 | C204 | 0.53 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.51 | |||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.50 | |||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | ||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.48 | |||||||
| UCC205-14 | 7/8 | 80 | 22 | 14.3 | 34 | 1.5 | UC205-14 | C205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.64 | |||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||
| UCC206-18 | 1-1/8 | 85 | 27 | 15.9 | 38.1 | 1.5 | UC206-18 | C206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.79 | |||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||
| UCC207-20 | 1-1/4 | 90 | 28 | 17.5 | 42.9 | 1.5 | UC207-20 | C207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.92 | |||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||
| UCC208-24 | 1-1/2 | 100 | 30 | 19 | 49.2 | 1.5 | UC208-24 | C208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.20 | |||||||
| UCC209-26 | 1-5/8 | 110 | 31 | 19 | 49.2 | 2 | UC209-26 | C209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||
| 209 | 45 | 209 | 1.47 | |||||||
| UCC210-30 | 1-7/8 | 120 | 33 | 19 | 51.6 | 2 | UC210-30 | C210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||
| 210 | 50 | 210 | 1.90 | |||||||
| 210-32 | 2 | 210-32 | ||||||||
| UCC211-32 | 2 | 125 | 35 | 22.2 | 55.6 | 2 | UC211-32 | C211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||
| 211 | 55 | 211 | 2.12 | |||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||
| UCC212-36 | 2-1/4 | 130 | 38 | 25.4 | 65.1 | 2 | UC212-36 | C212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 2.51 | |||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||
| UCC213-40 | 2-1/2 | 140 | 40 | 25.4 | 65.1 | 2 | UC213-40 | C213 | 2.90 | |
| 213 | 65 | 213 | ||||||||
| UCC214-44 | 2-3/4 | 150 | 44 | 30.2 | 74.6 | 2.5 | UC214-44 | C214 | ||
| 214 | 70 | 214 | 3.72 | |||||||
| UCC215-47 | 2-15/16 | 160 | 44 | 33.3 | 77.8 | 2.5 | UC215-47 | C215 | ||
| 215 | 75 | 215 | 4.39 | |||||||
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||
| UCC216 | 80 | 170 | 48 | 33.3 | 82.6 | 2.5 | UC216 | C216 | 5.28 | |
UCC2系列