
农业机械用盘式轴承,三唇密封系列,不可重新润滑型
ROUND BORE
Unit No. | Type | Bearing Bore Size | Outside Dia. | Ring Width | |||||
A | B | Inner Ring | Outer Ring | ||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | ||
1 | 0.9375 | 23.813 | 2.0472 | 52 | 1.375 | 34.92 | 0.591 | 15 | |
2 | 1.5350 | 39 | 3.3465 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 | |
2 | 1.7717 | 45 | 3.3465 | 85 | 1,189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 | |
1 | 1.7810 | 45.24 | 3.3465 | 85 | 1.437 | 36.5 | 0.866 | 22 | |
2 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1,189 | 30.2 | |
2 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 | |
SQUARE BORE
Unit No. | Type | Square Shaft Size | Square Bore Size | Outside Dia. | Ring Width | ||||
B | Inner Ring | Outer Ring | |||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | ||
GW208PPB5 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.827 | 21 |
GW208PPB8 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
GW208PPB17 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.3755 | 85.738 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
GW209PPB5 | 1 | 1-1/4 | 32,766 | 3.3465 | 85 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
GW209PPB8 | 1 | 1-1/4 | 32.766 | 3.3465 | 85 | 1.437 | 36.5 | 0.866 | 22 |
GW210PP4 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
GW210PPB4 | 2 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
GW211PP3 | 4 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
GW211PPB3 | 2 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
GW211PP17 | 3 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.750 | 44.45 | 1.313 | 33.34 |
ROUND BORE
Unit No. | Type | Bearing Bore Size | Outside Dia. | Ring Width | |||||
A | B | Inner Ring | Outer Ring | ||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | ||
1 | 0.9375 | 23.813 | 2.0472 | 52 | 1.375 | 34.92 | 0.591 | 15 | |
2 | 1.5350 | 39 | 3.3465 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 | |
2 | 1.7717 | 45 | 3.3465 | 85 | 1,189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 | |
1 | 1.7810 | 45.24 | 3.3465 | 85 | 1.437 | 36.5 | 0.866 | 22 | |
2 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1,189 | 30.2 | |
2 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 | |
SQUARE BORE
Unit No. | Type | Square Shaft Size | Square Bore Size | Outside Dia. | Ring Width | ||||
B | Inner Ring | Outer Ring | |||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | ||
GW208PPB5 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.827 | 21 |
GW208PPB8 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
GW208PPB17 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.3755 | 85.738 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
GW209PPB5 | 1 | 1-1/4 | 32,766 | 3.3465 | 85 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
GW209PPB8 | 1 | 1-1/4 | 32.766 | 3.3465 | 85 | 1.437 | 36.5 | 0.866 | 22 |
GW210PP4 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
GW210PPB4 | 2 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
GW211PP3 | 4 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
GW211PPB3 | 2 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
GW211PP17 | 3 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.750 | 44.45 | 1.313 | 33.34 |
农业机械用盘式轴承,三唇密封系列,不可重新润滑型