
SBPFT2,SAPFT2系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 (in.) | 螺栓 规格 (mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||
| L | P | A2 | t | N | W | S | B | ||||||||
| SBPFT201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 29 | 6 | 22 | 1/4 | M6 | SB201 | PFT204 | 0.20 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.19 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.18 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| SBPFT204-12 | 3/4 | 91 | 71 | 8 | 2 | 9 | 33 | 7 | 25 | 5/16 | M8 | SB204-12 | PFT204 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.24 | ||||||||||||
| SBPFT205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 2 | 9 | 35 | 7.5 | 27 | 5/16 | M8 | SB205-14 | PFT205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.32 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| SBPFT206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 9 | 2.5 | 10.5 | 38 | 8 | 30 | 3/8 | M10 | SB206-18 | PFT206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.43 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| SBPFT207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 2.5 | 10.5 | 45 | 8.5 | 32 | 3/8 | M10 | SB207-20 | PFT207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.62 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 (in.) | 螺栓 规格 (mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||
| L | P | A2 | t | N | W | S | B1 | ||||||||
| SAPFT201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 29 | 6.5 | 28.6 | 1/4 | M6 | SA201 | PFT203 | 0.22 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.21 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.19 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| SAPFT204-12 | 3/4 | 91 | 71 | 8 | 2 | 9 | 33 | 7.5 | 30.9 | 5/16 | M8 | SA204-12 | PFT204 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.27 | ||||||||||||
| SAPFT205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 2 | 9 | 35 | 7.5 | 30.9 | 5/16 | M8 | SA205-14 | PFT205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.34 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| SAPFT206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 9 | 2.5 | 10.5 | 38 | 9 | 35.7 | 3/8 | M10 | SA206-18 | PFT206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.48 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| SAPFT207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 2.5 | 10.5 | 45 | 9.5 | 38.9 | 3/8 | M10 | SA207-20 | PFT207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.68 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 (in.) | 螺栓 规格 (mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||
| L | P | A2 | t | N | W | S | B | ||||||||
| SBPFT201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 29 | 6 | 22 | 1/4 | M6 | SB201 | PFT204 | 0.20 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.19 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.18 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| SBPFT204-12 | 3/4 | 91 | 71 | 8 | 2 | 9 | 33 | 7 | 25 | 5/16 | M8 | SB204-12 | PFT204 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.24 | ||||||||||||
| SBPFT205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 2 | 9 | 35 | 7.5 | 27 | 5/16 | M8 | SB205-14 | PFT205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.32 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| SBPFT206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 9 | 2.5 | 10.5 | 38 | 8 | 30 | 3/8 | M10 | SB206-18 | PFT206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.43 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| SBPFT207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 2.5 | 10.5 | 45 | 8.5 | 32 | 3/8 | M10 | SB207-20 | PFT207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.62 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 (in.) | 螺栓 规格 (mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||
| L | P | A2 | t | N | W | S | B1 | ||||||||
| SAPFT201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 29 | 6.5 | 28.6 | 1/4 | M6 | SA201 | PFT203 | 0.22 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.21 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.19 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| SAPFT204-12 | 3/4 | 91 | 71 | 8 | 2 | 9 | 33 | 7.5 | 30.9 | 5/16 | M8 | SA204-12 | PFT204 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.27 | ||||||||||||
| SAPFT205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 2 | 9 | 35 | 7.5 | 30.9 | 5/16 | M8 | SA205-14 | PFT205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.34 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| SAPFT206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 9 | 2.5 | 10.5 | 38 | 9 | 35.7 | 3/8 | M10 | SA206-18 | PFT206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.48 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| SAPFT207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 2.5 | 10.5 | 45 | 9.5 | 38.9 | 3/8 | M10 | SA207-20 | PFT207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.68 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
SBPFT2,SAPFT2系列