
带农用圆盘轴承的压装式轴承座,209、211系列
209 Series
| Unit No. | Type | Inner hole size (mm) | Dimensions(mm) | Rated dynamic load (N) | Rated static load (N) | |||||||||
| H(SQ) | d(RD) | L | P | B | A | F | do | E | C | N(N1×N2) | ||||
| ST491A | 1 | -- | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | Ø13.5 | 31850 | 17500 |
| ST491A-Ⅰ | 2 | -- | 37 | |||||||||||
| ST491A-Ⅱ | 3 | -- | ||||||||||||
| DHU45R-209 | 1 | -- | 42 | 13.5×16.7 | ||||||||||
| ST491B | 1 | -- | 38.86 | Ø13.5 | ||||||||||
| ST491B-Ⅰ | 2 | -- | 37 | 13.5×16.7 | ||||||||||
| ST491B-Ⅱ | 3 | -- | ||||||||||||
| ST209-1 1/8 | 1 | 29.972 | -- | 42 | ||||||||||
| ST209-1 1/8-Ⅰ | 2 | -- | 37 | |||||||||||
| ST209-1 1/2-Ⅱ | 3 | -- | ||||||||||||
211 Series
| Unit No. | Type | Inner hole size (mm) | Dimensions(mm) | Rated dynamic load (N) | Rated static load (N) | |||||||||
| H(SQ) | d(RD) | L | P | B | A | F | do | E | C | N(N1×N2) | ||||
| DHU55R-211 | 1 | -- | 55 | 139.7 | 113.5 | 51 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | 13.5×15.1 | 43550 | 25000 |
| DHU55R-211-Ⅰ | 2 | -- | 42 | 71 | 8 | |||||||||
| ST211-1 3/4 | 1 | -- | 45.212 | 55.5 | 46.4 | 73 | 9 | Ø13.5 | ||||||
| ST211-2 3/16 | 1 | -- | 55.575 | |||||||||||
| ST211-2 3/16-Ⅰ | 2 | -- | 42 | 71 | 8 | |||||||||
| DHU40S-211 | 1 | 40.875 | -- | 51 | 46.4 | 73 | 9 | 13.5×15.1 | ||||||
| FD211-1 1/2 | 2 | 38.89 | 42 | 71 | 8 | |||||||||
209 Series
| Unit No. | Type | Inner hole size (mm) | Dimensions(mm) | Rated dynamic load (N) | Rated static load (N) | |||||||||
| H(SQ) | d(RD) | L | P | B | A | F | do | E | C | N(N1×N2) | ||||
| ST491A | 1 | -- | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | Ø13.5 | 31850 | 17500 |
| ST491A-Ⅰ | 2 | -- | 37 | |||||||||||
| ST491A-Ⅱ | 3 | -- | ||||||||||||
| DHU45R-209 | 1 | -- | 42 | 13.5×16.7 | ||||||||||
| ST491B | 1 | -- | 38.86 | Ø13.5 | ||||||||||
| ST491B-Ⅰ | 2 | -- | 37 | 13.5×16.7 | ||||||||||
| ST491B-Ⅱ | 3 | -- | ||||||||||||
| ST209-1 1/8 | 1 | 29.972 | -- | 42 | ||||||||||
| ST209-1 1/8-Ⅰ | 2 | -- | 37 | |||||||||||
| ST209-1 1/2-Ⅱ | 3 | -- | ||||||||||||
211 Series
| Unit No. | Type | Inner hole size (mm) | Dimensions(mm) | Rated dynamic load (N) | Rated static load (N) | |||||||||
| H(SQ) | d(RD) | L | P | B | A | F | do | E | C | N(N1×N2) | ||||
| DHU55R-211 | 1 | -- | 55 | 139.7 | 113.5 | 51 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139.7 | 13.5×15.1 | 43550 | 25000 |
| DHU55R-211-Ⅰ | 2 | -- | 42 | 71 | 8 | |||||||||
| ST211-1 3/4 | 1 | -- | 45.212 | 55.5 | 46.4 | 73 | 9 | Ø13.5 | ||||||
| ST211-2 3/16 | 1 | -- | 55.575 | |||||||||||
| ST211-2 3/16-Ⅰ | 2 | -- | 42 | 71 | 8 | |||||||||
| DHU40S-211 | 1 | 40.875 | -- | 51 | 46.4 | 73 | 9 | 13.5×15.1 | ||||||
| FD211-1 1/2 | 2 | 38.89 | 42 | 71 | 8 | |||||||||
带农用圆盘轴承的压装式轴承座,209、211系列