
SBPF2,SAPF2系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 (in.) | 螺栓 规格 (mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||
| L | P | A2 | t | N° | S | B | ||||||||
| SBPF201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6 | 22 | 1/4 | M6 | SB201 | PF204 | 0.24 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.23 | |||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.22 | |||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||
| SBPF204-12 | 3/4 | 91 | 71 | 8 | 2 | 9 | 7 | 25 | 5/16 | M8 | SB204-12 | PF204 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.29 | |||||||||||
| SBPF205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 2 | 9 | 7.5 | 27 | 5/16 | M8 | SB205-14 | PF205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.35 | |||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||
| SBPF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 9 | 2.5 | 10.5 | 8 | 30 | 3/8 | M10 | SB206-18 | PF206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.55 | |||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||
| SBPF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | 32 | 3/8 | M10 | SB207-20 | PF207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.73 | |||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||
| SBPF208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 12 | 3.5 | 13.5 | 9 | 34 | 1/2 | M12 | SB208-24 | PF208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.18 | |||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 (in.) | 螺栓 规格 (mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||
| L | P | A2 | t | N° | S | B1 | ||||||||
| SAPF201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6.5 | 28.6 | 1/4 | M6 | SA201 | PF203 | 0.26 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.25 | |||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.23 | |||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||
| SAPF204-12 | 3/4 | 91 | 71 | 8 | 2 | 9 | 7.5 | 30.9 | 5/16 | M8 | SA204-12 | PF204 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.32 | |||||||||||
| SAPF205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 2 | 9 | 7.5 | 30.9 | 5/16 | M8 | SA205-14 | PF205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.37 | |||||||||||
| 205-16 | 1-1/16 | 205-16 | ||||||||||||
| SAPF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 9 | 2.5 | 10.5 | 9 | 35.7 | 3/8 | M10 | SA206-18 | PF206 | ||
| 206 | 30 | 206 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | 0.60 | |||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | 0.60 | |||||||||||
| SAPF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 38.9 | 3/8 | M10 | SA207-20 | PF207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.79 | |||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||
| SAPF208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 12 | 3.5 | 13.5 | 11 | 43.7 | 1/2 | M12 | SA208-24 | PF208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.31 | |||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 (in.) | 螺栓 规格 (mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||
| L | P | A2 | t | N° | S | B | ||||||||
| SBPF201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6 | 22 | 1/4 | M6 | SB201 | PF204 | 0.24 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.23 | |||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.22 | |||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||
| SBPF204-12 | 3/4 | 91 | 71 | 8 | 2 | 9 | 7 | 25 | 5/16 | M8 | SB204-12 | PF204 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.29 | |||||||||||
| SBPF205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 2 | 9 | 7.5 | 27 | 5/16 | M8 | SB205-14 | PF205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.35 | |||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||
| SBPF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 9 | 2.5 | 10.5 | 8 | 30 | 3/8 | M10 | SB206-18 | PF206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.55 | |||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||
| SBPF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | 32 | 3/8 | M10 | SB207-20 | PF207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.73 | |||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||
| SBPF208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 12 | 3.5 | 13.5 | 9 | 34 | 1/2 | M12 | SB208-24 | PF208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.18 | |||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 (in.) | 螺栓 规格 (mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||
| L | P | A2 | t | N° | S | B1 | ||||||||
| SAPF201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6.5 | 28.6 | 1/4 | M6 | SA201 | PF203 | 0.26 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.25 | |||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.23 | |||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||
| SAPF204-12 | 3/4 | 91 | 71 | 8 | 2 | 9 | 7.5 | 30.9 | 5/16 | M8 | SA204-12 | PF204 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.32 | |||||||||||
| SAPF205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 2 | 9 | 7.5 | 30.9 | 5/16 | M8 | SA205-14 | PF205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.37 | |||||||||||
| 205-16 | 1-1/16 | 205-16 | ||||||||||||
| SAPF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 9 | 2.5 | 10.5 | 9 | 35.7 | 3/8 | M10 | SA206-18 | PF206 | ||
| 206 | 30 | 206 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | 0.60 | |||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | 0.60 | |||||||||||
| SAPF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 38.9 | 3/8 | M10 | SA207-20 | PF207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.79 | |||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||
| SAPF208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 12 | 3.5 | 13.5 | 11 | 43.7 | 1/2 | M12 | SA208-24 | PF208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.31 | |||||||||||
SBPF2,SAPF2系列