
UKT3+H系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | |||||||||||||||
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B1 | S1 | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||||||||
| UKT305+HE2305 | 3/4 | 16 | 14 | 62 | 36 | 26 | 65 | 12 | 80 | 89 | 122 | 36 | 26 | 76 | 35 | 21.5 | UK305 | T305 | HE2305 | ||
| 305+H2305 | 20 | H2305 | 1.30 | ||||||||||||||||||
| UKT306+HS2306 | 7/8 | 18 | 16 | 70 | 41 | 28 | 74 | 16 | 90 | 100 | 137 | 41 | 28 | 85 | 38 | 23 | UK306 | T306 | HS2306 | ||
| 306+HA2306 | 15/16 | HA2306 | |||||||||||||||||||
| 306+H2306 | 25 | H2306 | 1.84 | ||||||||||||||||||
| 306+HE2306 | 1 | HE2306 | |||||||||||||||||||
| UKT307+HS2307 | 1-1/8 | 20 | 17 | 75 | 45 | 30 | 80 | 16 | 100 | 111 | 150 | 45 | 32 | 94 | 43 | 25.5 | UK307 | T307 | HS2307 | ||
| 307+H2307 | 30 | H2307 | 2.38 | ||||||||||||||||||
| 307+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | |||||||||||||||||||
| UKT308+HE2308 | 1-1/4 | 22 | 19 | 83 | 50 | 32 | 89 | 18 | 112 | 124 | 162 | 50 | 34 | 100 | 46 | 27.5 | UK308 | T308 | HE2308 | ||
| 308+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | |||||||||||||||||||
| 308+H2308 | 35 | H2308 | 3.04 | ||||||||||||||||||
| UKT309+HA2309 | 1-7/16 | 24 | 20 | 90 | 55 | 34 | 97 | 18 | 125 | 138 | 178 | 55 | 38 | 110 | 50 | 30 | UK309 | T309 | HA2309 | ||
| 309+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | |||||||||||||||||||
| 309+H2309 | 40 | H2309 | 4.07 | ||||||||||||||||||
| UKT310+HS2310 | 1-5/8 | 27 | 22 | 98 | 61 | 37 | 106 | 20 | 140 | 151 | 192 | 61 | 40 | 118 | 55 | 32 | UK310 | T310 | HS2310 | ||
| 310+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | |||||||||||||||||||
| 310+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | |||||||||||||||||||
| 310+H2310 | 45 | H2310 | 5.07 | ||||||||||||||||||
| UKT311+HS2311 | 1-7/8 | 29 | 23 | 105 | 66 | 39 | 115 | 22 | 150 | 163 | 207 | 66 | 44 | 127 | 59 | 33.5 | UK311 | T311 | HS2311 | ||
| 311+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | |||||||||||||||||||
| 311+H2311 | 50 | H2311 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 311+HE2311 | 2 | HE2311 | |||||||||||||||||||
| UKT312+HS2312 | 2-1/8 | 31 | 25 | 113 | 71 | 41 | 123 | 22 | 160 | 178 | 220 | 71 | 46 | 135 | 62 | 36.5 | UK312 | T312 | HS2312 | ||
| 312+H2312 | 55 | H2312 | 7.48 | ||||||||||||||||||
| UKT313+HA2313 | 2-3/16 | 32 | 27 | 116 | 70 | 43 | 134 | 26 | 170 | 190 | 238 | 80 | 50 | 146 | 65 | 38.5 | UK313 | T313 | HA2313 | ||
| 313+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | |||||||||||||||||||
| 313+H2313 | 60 | H2313 | 9.44 | ||||||||||||||||||
| 313+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | |||||||||||||||||||
| UKT315+HA2315 | 2-7/16 | 36 | 27 | 132 | 85 | 46 | 150 | 26 | 192 | 216 | 262 | 90 | 55 | 160 | 73 | 42.5 | UK315 | T315 | HA2315 | ||
| 315+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | |||||||||||||||||||
| 315+H2315 | 65 | H2315 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| UKT316+HA2316 | 2-11/16 | 42 | 30 | 150 | 98 | 53 | 160 | 30 | 204 | 230 | 282 | 102 | 60 | 174 | 78 | 44.5 | UK316 | T316 | HA2316 | ||
| 316+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | |||||||||||||||||||
| 316+H2316 | 70 | H2316 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| UKT317+HA2317 | 2-15/16 | 42 | 32 | 152 | 98 | 53 | 170 | 32 | 214 | 240 | 298 | 102 | 64 | 183 | 82 | 48 | UK317 | T317 | HA2317 | ||
| 317+H2317 | 75 | H2317 | 18.6 | ||||||||||||||||||
| 317+HE2317 | 3 | HE2317 | |||||||||||||||||||
| UKT318+H2318 | 80 | 46 | 32 | 160 | 106 | 57 | 175 | 32 | 228 | 255 | 312 | 110 | 66 | 192 | 86 | 48 | UK318 | T318 | H2318 | 21.5 | |
| UKT319+HE2319 | 3-1/4 | 46 | 33 | 165 | 106 | 57 | 180 | 35 | 240 | 270 | 322 | 110 | 72 | 197 | 90 | 52 | UK319 | T319 | HE2319 | ||
| 319+H2319 | 85 | H2319 | 24.5 | ||||||||||||||||||
| UKT320+HE2320 | 3-1/2 | 48 | 34 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 120 | 75 | 210 | 97 | 54 | UK320 | T320 | HE2320 | ||
| 320+H2320 | 90 | H2320 | 30.2 | ||||||||||||||||||
| UKT322 | 100 | 52 | 40 | 185 | 125 | 65 | 215 | 38 | 285 | 320 | 385 | 130 | 80 | 235 | 105 | 61 | UK322 | T322 | H2322 | 40.2 | |
| UKT324 | 110 | 60 | 44 | 210 | 140 | 70 | 230 | 45 | 320 | 355 | 432 | 140 | 90 | 267 | 112 | 65.5 | UK324 | T324 | H2324 | 54.6 | |
| UKT326 | 120 | 65 | 47 | 220 | 150 | 75 | 240 | 50 | 350 | 385 | 465 | 150 | 100 | 285 | 121 | 68 | UK326 | T326 | H2326 | 68.8 | |
| UKT328 | 130 | 70 | 52 | 230 | 160 | 80 | 255 | 50 | 380 | 415 | 515 | 155 | 100 | 315 | 131 | 73 | UK328 | T328 | H2328 | 83.5 | |
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | |||||||||||||||
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B1 | S1 | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||||||||
| UKT305+HE2305 | 3/4 | 16 | 14 | 62 | 36 | 26 | 65 | 12 | 80 | 89 | 122 | 36 | 26 | 76 | 35 | 21.5 | UK305 | T305 | HE2305 | ||
| 305+H2305 | 20 | H2305 | 1.30 | ||||||||||||||||||
| UKT306+HS2306 | 7/8 | 18 | 16 | 70 | 41 | 28 | 74 | 16 | 90 | 100 | 137 | 41 | 28 | 85 | 38 | 23 | UK306 | T306 | HS2306 | ||
| 306+HA2306 | 15/16 | HA2306 | |||||||||||||||||||
| 306+H2306 | 25 | H2306 | 1.84 | ||||||||||||||||||
| 306+HE2306 | 1 | HE2306 | |||||||||||||||||||
| UKT307+HS2307 | 1-1/8 | 20 | 17 | 75 | 45 | 30 | 80 | 16 | 100 | 111 | 150 | 45 | 32 | 94 | 43 | 25.5 | UK307 | T307 | HS2307 | ||
| 307+H2307 | 30 | H2307 | 2.38 | ||||||||||||||||||
| 307+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | |||||||||||||||||||
| UKT308+HE2308 | 1-1/4 | 22 | 19 | 83 | 50 | 32 | 89 | 18 | 112 | 124 | 162 | 50 | 34 | 100 | 46 | 27.5 | UK308 | T308 | HE2308 | ||
| 308+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | |||||||||||||||||||
| 308+H2308 | 35 | H2308 | 3.04 | ||||||||||||||||||
| UKT309+HA2309 | 1-7/16 | 24 | 20 | 90 | 55 | 34 | 97 | 18 | 125 | 138 | 178 | 55 | 38 | 110 | 50 | 30 | UK309 | T309 | HA2309 | ||
| 309+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | |||||||||||||||||||
| 309+H2309 | 40 | H2309 | 4.07 | ||||||||||||||||||
| UKT310+HS2310 | 1-5/8 | 27 | 22 | 98 | 61 | 37 | 106 | 20 | 140 | 151 | 192 | 61 | 40 | 118 | 55 | 32 | UK310 | T310 | HS2310 | ||
| 310+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | |||||||||||||||||||
| 310+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | |||||||||||||||||||
| 310+H2310 | 45 | H2310 | 5.07 | ||||||||||||||||||
| UKT311+HS2311 | 1-7/8 | 29 | 23 | 105 | 66 | 39 | 115 | 22 | 150 | 163 | 207 | 66 | 44 | 127 | 59 | 33.5 | UK311 | T311 | HS2311 | ||
| 311+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | |||||||||||||||||||
| 311+H2311 | 50 | H2311 | 6.21 | ||||||||||||||||||
| 311+HE2311 | 2 | HE2311 | |||||||||||||||||||
| UKT312+HS2312 | 2-1/8 | 31 | 25 | 113 | 71 | 41 | 123 | 22 | 160 | 178 | 220 | 71 | 46 | 135 | 62 | 36.5 | UK312 | T312 | HS2312 | ||
| 312+H2312 | 55 | H2312 | 7.48 | ||||||||||||||||||
| UKT313+HA2313 | 2-3/16 | 32 | 27 | 116 | 70 | 43 | 134 | 26 | 170 | 190 | 238 | 80 | 50 | 146 | 65 | 38.5 | UK313 | T313 | HA2313 | ||
| 313+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | |||||||||||||||||||
| 313+H2313 | 60 | H2313 | 9.44 | ||||||||||||||||||
| 313+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | |||||||||||||||||||
| UKT315+HA2315 | 2-7/16 | 36 | 27 | 132 | 85 | 46 | 150 | 26 | 192 | 216 | 262 | 90 | 55 | 160 | 73 | 42.5 | UK315 | T315 | HA2315 | ||
| 315+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | |||||||||||||||||||
| 315+H2315 | 65 | H2315 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| UKT316+HA2316 | 2-11/16 | 42 | 30 | 150 | 98 | 53 | 160 | 30 | 204 | 230 | 282 | 102 | 60 | 174 | 78 | 44.5 | UK316 | T316 | HA2316 | ||
| 316+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | |||||||||||||||||||
| 316+H2316 | 70 | H2316 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| UKT317+HA2317 | 2-15/16 | 42 | 32 | 152 | 98 | 53 | 170 | 32 | 214 | 240 | 298 | 102 | 64 | 183 | 82 | 48 | UK317 | T317 | HA2317 | ||
| 317+H2317 | 75 | H2317 | 18.6 | ||||||||||||||||||
| 317+HE2317 | 3 | HE2317 | |||||||||||||||||||
| UKT318+H2318 | 80 | 46 | 32 | 160 | 106 | 57 | 175 | 32 | 228 | 255 | 312 | 110 | 66 | 192 | 86 | 48 | UK318 | T318 | H2318 | 21.5 | |
| UKT319+HE2319 | 3-1/4 | 46 | 33 | 165 | 106 | 57 | 180 | 35 | 240 | 270 | 322 | 110 | 72 | 197 | 90 | 52 | UK319 | T319 | HE2319 | ||
| 319+H2319 | 85 | H2319 | 24.5 | ||||||||||||||||||
| UKT320+HE2320 | 3-1/2 | 48 | 34 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 120 | 75 | 210 | 97 | 54 | UK320 | T320 | HE2320 | ||
| 320+H2320 | 90 | H2320 | 30.2 | ||||||||||||||||||
| UKT322 | 100 | 52 | 40 | 185 | 125 | 65 | 215 | 38 | 285 | 320 | 385 | 130 | 80 | 235 | 105 | 61 | UK322 | T322 | H2322 | 40.2 | |
| UKT324 | 110 | 60 | 44 | 210 | 140 | 70 | 230 | 45 | 320 | 355 | 432 | 140 | 90 | 267 | 112 | 65.5 | UK324 | T324 | H2324 | 54.6 | |
| UKT326 | 120 | 65 | 47 | 220 | 150 | 75 | 240 | 50 | 350 | 385 | 465 | 150 | 100 | 285 | 121 | 68 | UK326 | T326 | H2326 | 68.8 | |
| UKT328 | 130 | 70 | 52 | 230 | 160 | 80 | 255 | 50 | 380 | 415 | 515 | 155 | 100 | 315 | 131 | 73 | UK328 | T328 | H2328 | 83.5 | |
UKT3+H系列