
NAFC2系列
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||||
| L | P | A2 | A1 | A | j | K | N | J | f | S | E | |||||||
| NAFC201S | 12 | 90 | 70 | 10 | 19 | 23 | 4 | 5 | 10 | 49.5 | 55 | 13.9 | 33.4 | M8 | NA201S | FC203 | 0.64 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.63 | |||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.61 | |||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||||
| NAFC201 | 12 | 100 | 78 | 10 | 20.5 | 22.5 | 5 | 6 | 12 | 55.1 | 62 | 17 | 36.5 | M10 | NA201 | FC204 | 0.79 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.76 | |||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.75 | |||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-11 | ||||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.72 | |||||||||||||||
| NAFC205-14 | 7/8 | 115 | 90 | 10 | 21 | 27 | 6 | 7 | 12 | 63.6 | 70 | 17.4 | 36.9 | M10 | NA205-14 | FC205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 1.03 | |||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||||
| NAFC206-18 | 1-1/8 | 125 | 100 | 10 | 23 | 31 | 8 | 8 | 12 | 70.7 | 80 | 18.2 | 40.1 | M10 | NA206-18 | FC206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 1.40 | |||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||||
| NAFC207-20 | 1-1/4 | 135 | 110 | 11 | 26 | 34 | 8 | 9 | 14 | 77.8 | 90 | 18.8 | 43.3 | M12 | NA207-20 | FC207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.71 | |||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||||
| NAFC208-24 | 1-1/2 | 145 | 120 | 11 | 26 | 36 | 10 | 9 | 14 | 84.8 | 100 | 21.4 | 45.9 | M12 | NA208-24 | FC208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 2.11 | |||||||||||||||
| NAFC209-26 | 1-5/8 | 160 | 132 | 10 | 26 | 38 | 12 | 10 | 16 | 93.3 | 105 | 21.4 | 44.9 | M14 | NA209-26 | FC209 | ||
| 209-27 | 1-3/4 | 209-27 | ||||||||||||||||
| 209-28 | 1-7/8 | 209-28 | ||||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 2.52 | |||||||||||||||
| NAFC210-30 | 1-7/8 | 165 | 138 | 10 | 28 | 40 | 12 | 14 | 16 | 97.6 | 110 | 24.6 | 48.1 | M14 | NA210-30 | FC210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 3.00 | |||||||||||||||
| NAFC211-32 | 2 | 185 | 150 | 13 | 30 | 42 | 12 | 13 | 19 | 106.1 | 125 | 27.7 | 56.6 | M16 | NA211-32 | FC211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 4.07 | |||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||||
| NAFC212-36 | 2-1/4 | 195 | 160 | 17 | 36 | 48 | 12 | 15 | 19 | 113.1 | 135 | 30.9 | 63.8 | M16 | NA212-36 | FC212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 5.12 | |||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||||
| NAFC213-40 | 2-1/2 | 205 | 170 | 16 | 35 | 49 | 14 | 15 | 19 | 120.2 | 145 | 34.1 | 67.6 | M16 | NA213-40 | FC213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 5.82 | |||||||||||||||
| NAFC214-44 | 2-3/4 | 215 | 177 | 17 | 38 | 52 | 14 | 16 | 19 | 125.1 | 150 | 34.1 | 68.6 | M16 | NA214-44 | FC214 | ||
| 214 | 70 | 214 | 6.32 | |||||||||||||||
| NAFC215 | 75 | 220 | 184 | 18 | 39 | 55 | 16 | 17 | 19 | 130.1 | 160 | 37.3 | 72.8 | M16 | NAFC215 | FC215 | 7.64 | |
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||||||||||
| NAFC216 | 80 | 240 | 200 | 18 | 42 | 58 | 16 | 18 | 23 | 141.4 | 170 | 37.3 | 75.9 | M20 | NA216 | FC216 | 9.79 | |
| NAFC217-52 | 3-1/4 | 250 | 208 | 18 | 45 | 63 | 18 | 20 | 23 | 147.1 | 180 | 23.4 | 67.8 | M20 | NAFC217-52 | FC217 | ||
| 217 | 85 | 217 | 10.8 | |||||||||||||||
| NAFC218-56 | 3-1/2 | 265 | 220 | 22 | 50 | 68 | 18 | 20 | 23 | 155.5 | 190 | 24.5 | 70 | M20 | NA218-56 | FC218 | ||
| 218 | 90 | 218 | 12.3 | |||||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 d(in.) | 轴径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||||
| L | P | A2 | A1 | A | j | K | N | J | f | S | E | |||||||
| NAFC201S | 12 | 90 | 70 | 10 | 19 | 23 | 4 | 5 | 10 | 49.5 | 55 | 13.9 | 33.4 | M8 | NA201S | FC203 | 0.64 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.63 | |||||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.61 | |||||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||||
| NAFC201 | 12 | 100 | 78 | 10 | 20.5 | 22.5 | 5 | 6 | 12 | 55.1 | 62 | 17 | 36.5 | M10 | NA201 | FC204 | 0.79 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.76 | |||||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.75 | |||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-11 | ||||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.72 | |||||||||||||||
| NAFC205-14 | 7/8 | 115 | 90 | 10 | 21 | 27 | 6 | 7 | 12 | 63.6 | 70 | 17.4 | 36.9 | M10 | NA205-14 | FC205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 1.03 | |||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||||
| NAFC206-18 | 1-1/8 | 125 | 100 | 10 | 23 | 31 | 8 | 8 | 12 | 70.7 | 80 | 18.2 | 40.1 | M10 | NA206-18 | FC206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 1.40 | |||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||||
| NAFC207-20 | 1-1/4 | 135 | 110 | 11 | 26 | 34 | 8 | 9 | 14 | 77.8 | 90 | 18.8 | 43.3 | M12 | NA207-20 | FC207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.71 | |||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||||
| NAFC208-24 | 1-1/2 | 145 | 120 | 11 | 26 | 36 | 10 | 9 | 14 | 84.8 | 100 | 21.4 | 45.9 | M12 | NA208-24 | FC208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 2.11 | |||||||||||||||
| NAFC209-26 | 1-5/8 | 160 | 132 | 10 | 26 | 38 | 12 | 10 | 16 | 93.3 | 105 | 21.4 | 44.9 | M14 | NA209-26 | FC209 | ||
| 209-27 | 1-3/4 | 209-27 | ||||||||||||||||
| 209-28 | 1-7/8 | 209-28 | ||||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 2.52 | |||||||||||||||
| NAFC210-30 | 1-7/8 | 165 | 138 | 10 | 28 | 40 | 12 | 14 | 16 | 97.6 | 110 | 24.6 | 48.1 | M14 | NA210-30 | FC210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 3.00 | |||||||||||||||
| NAFC211-32 | 2 | 185 | 150 | 13 | 30 | 42 | 12 | 13 | 19 | 106.1 | 125 | 27.7 | 56.6 | M16 | NA211-32 | FC211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 4.07 | |||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||||
| NAFC212-36 | 2-1/4 | 195 | 160 | 17 | 36 | 48 | 12 | 15 | 19 | 113.1 | 135 | 30.9 | 63.8 | M16 | NA212-36 | FC212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 5.12 | |||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||||
| NAFC213-40 | 2-1/2 | 205 | 170 | 16 | 35 | 49 | 14 | 15 | 19 | 120.2 | 145 | 34.1 | 67.6 | M16 | NA213-40 | FC213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 5.82 | |||||||||||||||
| NAFC214-44 | 2-3/4 | 215 | 177 | 17 | 38 | 52 | 14 | 16 | 19 | 125.1 | 150 | 34.1 | 68.6 | M16 | NA214-44 | FC214 | ||
| 214 | 70 | 214 | 6.32 | |||||||||||||||
| NAFC215 | 75 | 220 | 184 | 18 | 39 | 55 | 16 | 17 | 19 | 130.1 | 160 | 37.3 | 72.8 | M16 | NAFC215 | FC215 | 7.64 | |
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||||||||||
| NAFC216 | 80 | 240 | 200 | 18 | 42 | 58 | 16 | 18 | 23 | 141.4 | 170 | 37.3 | 75.9 | M20 | NA216 | FC216 | 9.79 | |
| NAFC217-52 | 3-1/4 | 250 | 208 | 18 | 45 | 63 | 18 | 20 | 23 | 147.1 | 180 | 23.4 | 67.8 | M20 | NAFC217-52 | FC217 | ||
| 217 | 85 | 217 | 10.8 | |||||||||||||||
| NAFC218-56 | 3-1/2 | 265 | 220 | 22 | 50 | 68 | 18 | 20 | 23 | 155.5 | 190 | 24.5 | 70 | M20 | NA218-56 | FC218 | ||
| 218 | 90 | 218 | 12.3 | |||||||||||||||
NAFC2系列