SBFCT2G,SAFCT2G系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | L | P | A1 | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SBFCT201G | 12 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | M6 | 1/4 | SB201G | FCT203 | 0.24 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.23 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.22 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SBFCT204-12G | 3/4 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7 | 29.1 | M8 | 5/16 | SB204-12G | FCT204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.32 | ||||||||||||
| SBFCT205-14G | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 29.8 | M8 | 5/16 | SB205-14G | FCT205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.37 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SBFCT206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB206-18G | FCT206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.51 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SBFCT207-20G | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB207-20G | FCT207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.75 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | L | P | A1 | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SAFCT201G | 12 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | M6 | 1/4 | SA201G | FCT203 | 0.26 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.25 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.23 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SAFCT204-12G | 3/4 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7.5 | 34.5 | M8 | 5/16 | SA204-12G | FCT204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.35 | ||||||||||||
| SAFCT205-14G | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 33.7 | M8 | 5/16 | SA205-14G | FCT205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.39 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SAFCT206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 9 | 38.7 | M10 | 3/8 | SA206-18G | FCT206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.56 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SAFCT207-20G | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | M10 | 3/8 | SA207-20G | FCT207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.81 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | L | P | A1 | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SBFCT201G | 12 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | M6 | 1/4 | SB201G | FCT203 | 0.24 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.23 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.22 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SBFCT204-12G | 3/4 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7 | 29.1 | M8 | 5/16 | SB204-12G | FCT204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.32 | ||||||||||||
| SBFCT205-14G | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 29.8 | M8 | 5/16 | SB205-14G | FCT205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.37 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SBFCT206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB206-18G | FCT206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.51 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SBFCT207-20G | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB207-20G | FCT207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.75 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | L | P | A1 | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SAFCT201G | 12 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | M6 | 1/4 | SA201G | FCT203 | 0.26 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.25 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.23 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SAFCT204-12G | 3/4 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7.5 | 34.5 | M8 | 5/16 | SA204-12G | FCT204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.35 | ||||||||||||
| SAFCT205-14G | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 33.7 | M8 | 5/16 | SA205-14G | FCT205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.39 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SAFCT206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 9 | 38.7 | M10 | 3/8 | SA206-18G | FCT206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.56 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SAFCT207-20G | 1-1/4 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | M10 | 3/8 | SA207-20G | FCT207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.81 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
SBFCT2G,SAFCT2G系列