
SBFD2G,SAFD2G系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SBFD201G | 12 | 81 | 63 | 59 | 15 | 8.5 | 7 | 6 | 24.5 | M5 | 10-24 | SB201G | FD203 | 0.30 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.29 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.28 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SBFD204-12G | 3/4 | 90 | 71 | 67 | 17 | 9.5 | 10 | 7 | 27.5 | M8 | 5/16 | SB204-12G | FD204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.37 | ||||||||||||
| SBFD205-14G | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 71 | 17.5 | 9.5 | 10 | 7.5 | 29 | M8 | 5/16 | SB205-14G | FD205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.43 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SBFD206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 84 | 21 | 12 | 12 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB206-18G | FD206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.67 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SBFD207-20G | 1-1/4 | 125 | 100 | 94 | 22 | 12.5 | 12 | 8.5 | 36 | M10 | 3/8 | SB207-20G | FD207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.92 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SAFD201G | 12 | 81 | 63 | 59 | 15 | 8.5 | 7 | 6.5 | 30.6 | M5 | 10-24 | SA201G | FD203 | 0.32 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.31 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.29 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SAFD204-12G | 3/4 | 90 | 71 | 67 | 17 | 9.5 | 10 | 7.5 | 32.9 | M8 | 5/16 | SA204-12G | FD204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.40 | ||||||||||||
| SAFD205-14G | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 71 | 17.5 | 9.5 | 10 | 7.5 | 32.9 | M8 | 5/16 | SA205-14G | FD205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.45 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SAFD206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 84 | 21 | 12 | 12 | 9 | 38.7 | M10 | 3/8 | SA206-18G | FD206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.72 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SAFD207-20G | 1-1/4 | 125 | 100 | 94 | 22 | 12.5 | 12 | 9.5 | 41.9 | M10 | 3/8 | SA207-20G | FD207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.98 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SBFD201G | 12 | 81 | 63 | 59 | 15 | 8.5 | 7 | 6 | 24.5 | M5 | 10-24 | SB201G | FD203 | 0.30 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.29 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.28 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SBFD204-12G | 3/4 | 90 | 71 | 67 | 17 | 9.5 | 10 | 7 | 27.5 | M8 | 5/16 | SB204-12G | FD204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.37 | ||||||||||||
| SBFD205-14G | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 71 | 17.5 | 9.5 | 10 | 7.5 | 29 | M8 | 5/16 | SB205-14G | FD205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.43 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SBFD206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 84 | 21 | 12 | 12 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB206-18G | FD206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.67 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SBFD207-20G | 1-1/4 | 125 | 100 | 94 | 22 | 12.5 | 12 | 8.5 | 36 | M10 | 3/8 | SB207-20G | FD207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.92 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A | A2 | N | S | E | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SAFD201G | 12 | 81 | 63 | 59 | 15 | 8.5 | 7 | 6.5 | 30.6 | M5 | 10-24 | SA201G | FD203 | 0.32 | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | |||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.31 | ||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | |||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.29 | ||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | |||||||||||||
| SAFD204-12G | 3/4 | 90 | 71 | 67 | 17 | 9.5 | 10 | 7.5 | 32.9 | M8 | 5/16 | SA204-12G | FD204 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.40 | ||||||||||||
| SAFD205-14G | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 71 | 17.5 | 9.5 | 10 | 7.5 | 32.9 | M8 | 5/16 | SA205-14G | FD205 | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-15G | |||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.45 | ||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | |||||||||||||
| SAFD206-18G | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 84 | 21 | 12 | 12 | 9 | 38.7 | M10 | 3/8 | SA206-18G | FD206 | ||
| 206G | 30 | 206G | 0.72 | ||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | |||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | |||||||||||||
| SAFD207-20G | 1-1/4 | 125 | 100 | 94 | 22 | 12.5 | 12 | 9.5 | 41.9 | M10 | 3/8 | SA207-20G | FD207 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | |||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | |||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 0.98 | ||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | |||||||||||||
SBFD2G,SAFD2G系列