
UKFL3+H系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S1 | |||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| UKFL305+HE2305 | 3/4 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 37.5 | 19 | 21.5 | M16 | UK305 | FL305 | HE2305 | ||
| 305+H2305 | 20 | H2305 | 0.93 | |||||||||||||
| UKFL306+HS2306 | 7/8 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 41 | 23 | 23 | M20 | UK306 | FL306 | HS2306 | ||
| 306+HA2306 | 15/16 | HA2306 | ||||||||||||||
| 306+H2306 | 25 | H2306 | 1.37 | |||||||||||||
| 306+HE2306 | 1 | HE2306 | ||||||||||||||
| UKFL307+HS2307 | 1-1/8 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 45.5 | 23 | 25.5 | M20 | UK307 | FL307 | HS2307 | ||
| 307+H2307 | 30 | H2307 | 1.69 | |||||||||||||
| 307+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | ||||||||||||||
| UKFL308+HE2308 | 1-1/4 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 50.5 | 23 | 27.5 | M20 | UK308 | FL308 | HE2308 | ||
| 308+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | ||||||||||||||
| 308+H2308 | 35 | H2308 | 2.28 | |||||||||||||
| UKFL309+HA2309 | 1-7/16 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 55 | 25 | 30 | M22 | UK309 | FL309 | HA2309 | ||
| 309+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | ||||||||||||||
| 309+H2309 | 40 | H2309 | 3.15 | |||||||||||||
| UKFL310+HS2310 | 1-5/8 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 60 | 25 | 32 | M22 | UK310 | FL310 | HS2310 | ||
| 310+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | ||||||||||||||
| 310+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | ||||||||||||||
| 210+H2310 | 45 | H2310 | 3.98 | |||||||||||||
| UKFL311+HS2311 | 1-7/8 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 63.5 | 25 | 33.5 | M22 | UK311 | FL311 | HS2310 | ||
| 311+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | ||||||||||||||
| 311+H2311 | 50 | H2311 | 4.78 | |||||||||||||
| 311+HE2311 | 2 | HE2311 | ||||||||||||||
| UKFL312+HS2312 | 2-1/8 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 69.5 | 31 | 36.5 | M27 | UK312 | FL312 | HS2312 | ||
| 312+H2312 | 55 | H2312 | 5.64 | |||||||||||||
| UKFL213+HA2313 | 2-3/16 | 295 | 240 | 175 | 33 | 25 | 58 | 71.5 | 31 | 38.5 | M27 | UK313 | FL313 | HA2313 | ||
| 313+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | ||||||||||||||
| 313+H2313 | 60 | H2313 | 6.96 | |||||||||||||
| 313+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | ||||||||||||||
| UKFL315+HA2315 | 2-7/16 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 81.5 | 35 | 42.5 | M30 | UK315 | FL315 | HA2315 | ||
| 315+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | ||||||||||||||
| 315+H2315 | 65 | H2315 | 9.93 | |||||||||||||
| UKFL316+HA2316 | 2-11/16 | 355 | 285 | 210 | 38 | 32 | 68 | 82.5 | 38 | 44.5 | M33 | UK316 | FL316 | HA2316 | ||
| 316+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | ||||||||||||||
| 316+H2316 | 70 | H2316 | 12.60 | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S1 | |||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| UKFL305+HE2305 | 3/4 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 37.5 | 19 | 21.5 | M16 | UK305 | FL305 | HE2305 | ||
| 305+H2305 | 20 | H2305 | 0.93 | |||||||||||||
| UKFL306+HS2306 | 7/8 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 41 | 23 | 23 | M20 | UK306 | FL306 | HS2306 | ||
| 306+HA2306 | 15/16 | HA2306 | ||||||||||||||
| 306+H2306 | 25 | H2306 | 1.37 | |||||||||||||
| 306+HE2306 | 1 | HE2306 | ||||||||||||||
| UKFL307+HS2307 | 1-1/8 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 45.5 | 23 | 25.5 | M20 | UK307 | FL307 | HS2307 | ||
| 307+H2307 | 30 | H2307 | 1.69 | |||||||||||||
| 307+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | ||||||||||||||
| UKFL308+HE2308 | 1-1/4 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 50.5 | 23 | 27.5 | M20 | UK308 | FL308 | HE2308 | ||
| 308+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | ||||||||||||||
| 308+H2308 | 35 | H2308 | 2.28 | |||||||||||||
| UKFL309+HA2309 | 1-7/16 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 55 | 25 | 30 | M22 | UK309 | FL309 | HA2309 | ||
| 309+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | ||||||||||||||
| 309+H2309 | 40 | H2309 | 3.15 | |||||||||||||
| UKFL310+HS2310 | 1-5/8 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 60 | 25 | 32 | M22 | UK310 | FL310 | HS2310 | ||
| 310+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | ||||||||||||||
| 310+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | ||||||||||||||
| 210+H2310 | 45 | H2310 | 3.98 | |||||||||||||
| UKFL311+HS2311 | 1-7/8 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 63.5 | 25 | 33.5 | M22 | UK311 | FL311 | HS2310 | ||
| 311+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | ||||||||||||||
| 311+H2311 | 50 | H2311 | 4.78 | |||||||||||||
| 311+HE2311 | 2 | HE2311 | ||||||||||||||
| UKFL312+HS2312 | 2-1/8 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 69.5 | 31 | 36.5 | M27 | UK312 | FL312 | HS2312 | ||
| 312+H2312 | 55 | H2312 | 5.64 | |||||||||||||
| UKFL213+HA2313 | 2-3/16 | 295 | 240 | 175 | 33 | 25 | 58 | 71.5 | 31 | 38.5 | M27 | UK313 | FL313 | HA2313 | ||
| 313+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | ||||||||||||||
| 313+H2313 | 60 | H2313 | 6.96 | |||||||||||||
| 313+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | ||||||||||||||
| UKFL315+HA2315 | 2-7/16 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 81.5 | 35 | 42.5 | M30 | UK315 | FL315 | HA2315 | ||
| 315+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | ||||||||||||||
| 315+H2315 | 65 | H2315 | 9.93 | |||||||||||||
| UKFL316+HA2316 | 2-11/16 | 355 | 285 | 210 | 38 | 32 | 68 | 82.5 | 38 | 44.5 | M33 | UK316 | FL316 | HA2316 | ||
| 316+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | ||||||||||||||
| 316+H2316 | 70 | H2316 | 12.60 | |||||||||||||
UKFL3+H系列