NAFLU2系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| NAFLU201S | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA201S | FLU203 | 0.48 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | |||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.47 | ||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | |||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.45 | ||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | |||||||||||||
| NAFLU201 | 12 | 112.5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29.5 | 45.5 | 11.5 | 17 | M10 | NA201 | FLU204 | 0.60 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.57 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.56 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | |||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.53 | ||||||||||||
| NAFLU205-14 | 7/8 | 123 | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | 45.9 | 11.5 | 17.4 | M10 | NA205-14 | FLU205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.65 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| NAFLU206-18 | 1-1/8 | 142 | 116.5 | 82 | 20 | 16 | 32.5 | 50.1 | 11.5 | 18.2 | M10 | NA206-18 | FLU206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.94 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| NAFLU207-20 | 1-1/4 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 53.3 | 14 | 18.8 | M12 | NA207-20 | FLU207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.36 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
| NAFLU208-24 | 1-1/2 | 172 | 143.5 | 103 | 24 | 17 | 39 | 58.9 | 14 | 21.4 | M12 | NA208-24 | FLU208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.70 | ||||||||||||
| NAFLU209-26 | 1-5/8 | 180 | 148.5 | 108 | 24 | 18 | 40 | 58.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209-26 | FLU209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | |||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | |||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 1.80 | ||||||||||||
| NAFLU210-30 | 1-7/8 | 190 | 157 | 114 | 28 | 20 | 45 | 66.1 | 18 | 24.6 | M16 | NA210-30 | FLU210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | |||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.18 | ||||||||||||
| 210-32 | 2 | 210-32 | |||||||||||||
| NAFLU211-32 | 2 | 217 | 184 | 128 | 31 | 21 | 48 | 74.6 | 18 | 27.7 | M16 | NA211-32 | FLU211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | |||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 2.96 | ||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | |||||||||||||
| NAFLU212-36 | 2-1/4 | 237 | 202 | 138 | 34 | 21 | 53 | 80.8 | 18 | 30.9 | M16 | NA212-36 | FLU212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 3.74 | ||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | |||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | |||||||||||||
| NAFLU213-40 | 2-1/2 | 256 | 210 | 152 | 38 | 22 | 56 | 89.6 | 21 | 34.1 | M18 | NA213-40 | FLU213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 5.15 | ||||||||||||
| NAFLU214-44 | 2-3/4 | 264 | 216 | 157 | 38 | 23 | 58 | 89.6 | 21 | 34.1 | M18 | NA214-44 | FLU214 | ||
| 214 | 70 | 214 | 5.74 | ||||||||||||
| NAFLU215-47 | 2-15/16 | 275 | 225 | 164 | 41 | 24 | 62 | 95.8 | 21 | 37.3 | M18 | NA215-47 | FLU215 | ||
| 215 | 75 | 215 | 6.66 | ||||||||||||
| 215-48 | 3 | 215-48 | |||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| NAFLU201S | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA201S | FLU203 | 0.48 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | |||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.47 | ||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | |||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.45 | ||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | |||||||||||||
| NAFLU201 | 12 | 112.5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29.5 | 45.5 | 11.5 | 17 | M10 | NA201 | FLU204 | 0.60 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.57 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.56 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | |||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.53 | ||||||||||||
| NAFLU205-14 | 7/8 | 123 | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | 45.9 | 11.5 | 17.4 | M10 | NA205-14 | FLU205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.65 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| NAFLU206-18 | 1-1/8 | 142 | 116.5 | 82 | 20 | 16 | 32.5 | 50.1 | 11.5 | 18.2 | M10 | NA206-18 | FLU206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.94 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| NAFLU207-20 | 1-1/4 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 53.3 | 14 | 18.8 | M12 | NA207-20 | FLU207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.36 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
| NAFLU208-24 | 1-1/2 | 172 | 143.5 | 103 | 24 | 17 | 39 | 58.9 | 14 | 21.4 | M12 | NA208-24 | FLU208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.70 | ||||||||||||
| NAFLU209-26 | 1-5/8 | 180 | 148.5 | 108 | 24 | 18 | 40 | 58.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209-26 | FLU209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | |||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | |||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 1.80 | ||||||||||||
| NAFLU210-30 | 1-7/8 | 190 | 157 | 114 | 28 | 20 | 45 | 66.1 | 18 | 24.6 | M16 | NA210-30 | FLU210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | |||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 2.18 | ||||||||||||
| 210-32 | 2 | 210-32 | |||||||||||||
| NAFLU211-32 | 2 | 217 | 184 | 128 | 31 | 21 | 48 | 74.6 | 18 | 27.7 | M16 | NA211-32 | FLU211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | |||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 2.96 | ||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | |||||||||||||
| NAFLU212-36 | 2-1/4 | 237 | 202 | 138 | 34 | 21 | 53 | 80.8 | 18 | 30.9 | M16 | NA212-36 | FLU212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 3.74 | ||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | |||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | |||||||||||||
| NAFLU213-40 | 2-1/2 | 256 | 210 | 152 | 38 | 22 | 56 | 89.6 | 21 | 34.1 | M18 | NA213-40 | FLU213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 5.15 | ||||||||||||
| NAFLU214-44 | 2-3/4 | 264 | 216 | 157 | 38 | 23 | 58 | 89.6 | 21 | 34.1 | M18 | NA214-44 | FLU214 | ||
| 214 | 70 | 214 | 5.74 | ||||||||||||
| NAFLU215-47 | 2-15/16 | 275 | 225 | 164 | 41 | 24 | 62 | 95.8 | 21 | 37.3 | M18 | NA215-47 | FLU215 | ||
| 215 | 75 | 215 | 6.66 | ||||||||||||
| 215-48 | 3 | 215-48 | |||||||||||||
NAFLU2系列