
UCPG2系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | L | J | A | Ho | H1 | S | B | F | M | |||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| UCPG201 | 12 | 33.3 | 70 | 49 | 38 | 64 | 14 | 12.7 | 31 | 13 | M8 | UC201 | PG204 | 0.65 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.63 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.62 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | |||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.60 | ||||||||||||
| UCPG205-14 | 7/8 | 36.5 | 75 | 50 | 38 | 70 | 15 | 14.3 | 34 | 15 | M10 | UC205-14 | PG205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.69 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| UCPG206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 85 | 60 | 48 | 83 | 17 | 15.9 | 38.1 | 15 | M10 | UC206-18 | PG206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 1.09 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| UCPG207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 100 | 68 | 48 | 93 | 20 | 17.5 | 42.9 | 19 | M12 | UC207-20 | PG207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.56 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
| UCPG208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 110 | 78 | 54 | 98 | 20 | 19 | 49.2 | 19 | M12 | UC208-24 | PG208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.83 | ||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | L | J | A | Ho | H1 | S | B | F | M | |||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| UCPG201 | 12 | 33.3 | 70 | 49 | 38 | 64 | 14 | 12.7 | 31 | 13 | M8 | UC201 | PG204 | 0.65 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.63 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.62 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | |||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.60 | ||||||||||||
| UCPG205-14 | 7/8 | 36.5 | 75 | 50 | 38 | 70 | 15 | 14.3 | 34 | 15 | M10 | UC205-14 | PG205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.69 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| UCPG206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 85 | 60 | 48 | 83 | 17 | 15.9 | 38.1 | 15 | M10 | UC206-18 | PG206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 1.09 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| UCPG207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 100 | 68 | 48 | 93 | 20 | 17.5 | 42.9 | 19 | M12 | UC207-20 | PG207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.56 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
| UCPG208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 110 | 78 | 54 | 98 | 20 | 19 | 49.2 | 19 | M12 | UC208-24 | PG208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 1.83 | ||||||||||||
UCPG2系列