
NAP3系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | Ho | S | B1 | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| NAP305-14 | 7/8 | 45 | 173 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 16.7 | 46.8 | M14 | NA305-14 | P305 | ||
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | ||||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 1.53 | |||||||||||||
| 305-16 | 1 | 305-16 | ||||||||||||||
| NAP306-18 | 1-1/8 | 50 | 180 | 140 | 49 | 17 | 20 | 16 | 95 | 17.5 | 50 | M14 | NA306-18 | P306 | ||
| 306 | 30 | 306 | 1.94 | |||||||||||||
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | ||||||||||||||
| NAP307-20 | 1-1/4 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 19 | 106 | 18.3 | 51.6 | M14 | NA307-20 | P307 | ||
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | ||||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | ||||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 3.08 | |||||||||||||
| NAP308-24 | 1-1/2 | 60 | 218 | 170 | 62 | 18 | 25 | 19 | 116 | 19.8 | 57.1 | M14 | NA308-24 | P308 | ||
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | ||||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 3.47 | |||||||||||||
| NAP309-26 | 1-5/8 | 67 | 244 | 190 | 66 | 20 | 26 | 23 | 129 | 19.8 | 58.7 | M16 | NA309-26 | P309 | ||
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | ||||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | ||||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 4.54 | |||||||||||||
| NAP310-30 | 1-7/8 | 75 | 271 | 212 | 74 | 20 | 30 | 26 | 143 | 24.6 | 66.6 | M16 | NA310-30 | P310 | ||
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | ||||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 6.32 | |||||||||||||
| NAP311-32 | 2 | 80 | 300 | 236 | 80 | 20 | 32 | 29 | 154 | 27.8 | 73 | M16 | NA311-32 | P311 | ||
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | ||||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 7.90 | |||||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | ||||||||||||||
| NAP312-36 | 2-1/4 | 85 | 325 | 250 | 85 | 23 | 35 | 31 | 164 | 30.95 | 79.4 | M20 | NA312-36 | P312 | ||
| 312 | 60 | 312 | 9.51 | |||||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 312-38 | ||||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 312-39 | ||||||||||||||
| NAP313-40 | 2-1/2 | 90 | 335 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 32.5 | 85.7 | M20 | NA313-40 | P313 | ||
| 313 | 65 | 313 | 11.8 | |||||||||||||
| NAP314-44 | 2-3/4 | 95 | 360 | 280 | 93 | 27 | 40 | 34 | 187 | 34.15 | 92.1 | M22 | NA314-44 | P314 | ||
| 314 | 70 | 314 | 13.6 | |||||||||||||
| NAP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 37.3 | 100 | M22 | NA315 | P315 | 16.8 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | ||||||||||||||
| NAP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 105 | 27 | 40 | 37 | 210 | 40.5 | 106.4 | M22 | NA316 | P316 | 18.9 | |
| NAP317-52 | 3-1/4 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 42 | 109.5 | M27 | NA317-52 | P317 | ||
| 317 | 85 | 317 | 21.5 | |||||||||||||
| NAP318-56 | 3-1/2 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 43.6 | 115.9 | M27 | NA318-56 | P318 | ||
| 318 | 90 | 318 | 26.5 | |||||||||||||
| NAP319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 46.8 | 122.3 | M30 | NA319 | P319 | 33.2 | |
| 319-60 | 3-3/4 | 319-60 | ||||||||||||||
| NAP320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 50 | 128.6 | M30 | NA320 | P320 | 39.6 | |
| 320-64 | 4 | 320-64 | ||||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | ||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | Ho | S | B1 | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| NAP305-14 | 7/8 | 45 | 173 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 16.7 | 46.8 | M14 | NA305-14 | P305 | ||
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | ||||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 1.53 | |||||||||||||
| 305-16 | 1 | 305-16 | ||||||||||||||
| NAP306-18 | 1-1/8 | 50 | 180 | 140 | 49 | 17 | 20 | 16 | 95 | 17.5 | 50 | M14 | NA306-18 | P306 | ||
| 306 | 30 | 306 | 1.94 | |||||||||||||
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | ||||||||||||||
| NAP307-20 | 1-1/4 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 19 | 106 | 18.3 | 51.6 | M14 | NA307-20 | P307 | ||
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | ||||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | ||||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 3.08 | |||||||||||||
| NAP308-24 | 1-1/2 | 60 | 218 | 170 | 62 | 18 | 25 | 19 | 116 | 19.8 | 57.1 | M14 | NA308-24 | P308 | ||
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | ||||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 3.47 | |||||||||||||
| NAP309-26 | 1-5/8 | 67 | 244 | 190 | 66 | 20 | 26 | 23 | 129 | 19.8 | 58.7 | M16 | NA309-26 | P309 | ||
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | ||||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | ||||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 4.54 | |||||||||||||
| NAP310-30 | 1-7/8 | 75 | 271 | 212 | 74 | 20 | 30 | 26 | 143 | 24.6 | 66.6 | M16 | NA310-30 | P310 | ||
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | ||||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 6.32 | |||||||||||||
| NAP311-32 | 2 | 80 | 300 | 236 | 80 | 20 | 32 | 29 | 154 | 27.8 | 73 | M16 | NA311-32 | P311 | ||
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | ||||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 7.90 | |||||||||||||
| 311-35 | 2-3/16 | 311-35 | ||||||||||||||
| NAP312-36 | 2-1/4 | 85 | 325 | 250 | 85 | 23 | 35 | 31 | 164 | 30.95 | 79.4 | M20 | NA312-36 | P312 | ||
| 312 | 60 | 312 | 9.51 | |||||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 312-38 | ||||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 312-39 | ||||||||||||||
| NAP313-40 | 2-1/2 | 90 | 335 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 32.5 | 85.7 | M20 | NA313-40 | P313 | ||
| 313 | 65 | 313 | 11.8 | |||||||||||||
| NAP314-44 | 2-3/4 | 95 | 360 | 280 | 93 | 27 | 40 | 34 | 187 | 34.15 | 92.1 | M22 | NA314-44 | P314 | ||
| 314 | 70 | 314 | 13.6 | |||||||||||||
| NAP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 37.3 | 100 | M22 | NA315 | P315 | 16.8 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | ||||||||||||||
| NAP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 105 | 27 | 40 | 37 | 210 | 40.5 | 106.4 | M22 | NA316 | P316 | 18.9 | |
| NAP317-52 | 3-1/4 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 42 | 109.5 | M27 | NA317-52 | P317 | ||
| 317 | 85 | 317 | 21.5 | |||||||||||||
| NAP318-56 | 3-1/2 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 43.6 | 115.9 | M27 | NA318-56 | P318 | ||
| 318 | 90 | 318 | 26.5 | |||||||||||||
| NAP319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 46.8 | 122.3 | M30 | NA319 | P319 | 33.2 | |
| 319-60 | 3-3/4 | 319-60 | ||||||||||||||
| NAP320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 50 | 128.6 | M30 | NA320 | P320 | 39.6 | |
| 320-64 | 4 | 320-64 | ||||||||||||||
NAP3系列