
SBP2G系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | N | N1 | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||||
| SBP201G | 12 | 30.2 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 6 | 22 | M10 | SB201G | P203S | 0.52 | -- | -- | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | ||||||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.51 | |||||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | ||||||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.50 | |||||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | ||||||||||||||||
| SBP204-12G | 3/4 | 33.3 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 65 | 7 | 25 | M10 | SB204-12G | P204 | 13 | 19 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.66 | |||||||||||||||
| SBP205-14G | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 7.5 | 27 | M10 | SB205-14G | P205 | -- | -- | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-14G | ||||||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.79 | |||||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | ||||||||||||||||
| SBP206-18G | 1-1/8 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 83 | 8 | 30 | M12 | SB206-18G | P206 | 17 | 21 | ||
| 206G | 30 | 206G | 1.16 | |||||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | ||||||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | ||||||||||||||||
| SBP207-20G | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 93 | 8.5 | 32 | M12 | SB207-20G | P207 | 17 | 21 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | ||||||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | ||||||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 1.52 | |||||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | ||||||||||||||||
| SBP208-24G | 1-1/2 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 100 | 9 | 34 | M12 | SB208-24G | P208 | 17 | 23 | ||
| 208-25G | 1-9/16 | 208-25G | ||||||||||||||||
| 208G | 40 | 208G | 1.84 | |||||||||||||||
| SBP209-26G | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 108 | 10.2 | 41.2 | M12 | SB209-26G | P209 | 17 | 23 | ||
| 209-27G | 1-11/16 | 209-27G | ||||||||||||||||
| 209-28G | 1-3/4 | 209-28G | ||||||||||||||||
| 209G | 45 | 209G | 2.24 | |||||||||||||||
| SBP210-30G | 1-7/8 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 114 | 10.9 | 43.5 | M16 | SB210-30G | P210 | -- | -- | ||
| 210-31G | 1-15/16 | 210-31G | ||||||||||||||||
| 210G | 50 | 210G | 2.61 | |||||||||||||||
| SBP211-32G | 2 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 126 | 11.8 | 45.3 | M16 | SB211-32G | P211 | -- | -- | ||
| 211-34G | 2-1/8 | 211-34G | ||||||||||||||||
| 211G | 55 | 211G | 3.30 | |||||||||||||||
| 211-35G | 2-3/16 | 211-35G | ||||||||||||||||
| SBP212-36G | 2-1/4 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 138 | 14.9 | 53.7 | M16 | SB212-36G | P212 | -- | -- | ||
| 212G | 60 | 212G | 4.42 | |||||||||||||||
| 212-38G | 2-3/8 | 212-38G | ||||||||||||||||
| 212-39G | 2-7/16 | 212-39G | ||||||||||||||||
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | N | N1 | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||||
| SBP201G | 12 | 30.2 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 6 | 22 | M10 | SB201G | P203S | 0.52 | -- | -- | |
| 201-8G | 1/2 | 201-8G | ||||||||||||||||
| 202G | 15 | 202G | 0.51 | |||||||||||||||
| 202-10G | 5/8 | 202-10G | ||||||||||||||||
| 203G | 17 | 203G | 0.50 | |||||||||||||||
| 203-11G | 11/16 | 203-11G | ||||||||||||||||
| SBP204-12G | 3/4 | 33.3 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 65 | 7 | 25 | M10 | SB204-12G | P204 | 13 | 19 | ||
| 204G | 20 | 204G | 0.66 | |||||||||||||||
| SBP205-14G | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 7.5 | 27 | M10 | SB205-14G | P205 | -- | -- | ||
| 205-15G | 15/16 | 205-14G | ||||||||||||||||
| 205G | 25 | 205G | 0.79 | |||||||||||||||
| 205-16G | 1 | 205-16G | ||||||||||||||||
| SBP206-18G | 1-1/8 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 83 | 8 | 30 | M12 | SB206-18G | P206 | 17 | 21 | ||
| 206G | 30 | 206G | 1.16 | |||||||||||||||
| 206-19G | 1-3/16 | 206-19G | ||||||||||||||||
| 206-20G | 1-1/4 | 206-20G | ||||||||||||||||
| SBP207-20G | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 93 | 8.5 | 32 | M12 | SB207-20G | P207 | 17 | 21 | ||
| 207-21G | 1-5/16 | 207-21G | ||||||||||||||||
| 207-22G | 1-3/8 | 207-22G | ||||||||||||||||
| 207G | 35 | 207G | 1.52 | |||||||||||||||
| 207-23G | 1-7/16 | 207-23G | ||||||||||||||||
| SBP208-24G | 1-1/2 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 100 | 9 | 34 | M12 | SB208-24G | P208 | 17 | 23 | ||
| 208-25G | 1-9/16 | 208-25G | ||||||||||||||||
| 208G | 40 | 208G | 1.84 | |||||||||||||||
| SBP209-26G | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 108 | 10.2 | 41.2 | M12 | SB209-26G | P209 | 17 | 23 | ||
| 209-27G | 1-11/16 | 209-27G | ||||||||||||||||
| 209-28G | 1-3/4 | 209-28G | ||||||||||||||||
| 209G | 45 | 209G | 2.24 | |||||||||||||||
| SBP210-30G | 1-7/8 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 114 | 10.9 | 43.5 | M16 | SB210-30G | P210 | -- | -- | ||
| 210-31G | 1-15/16 | 210-31G | ||||||||||||||||
| 210G | 50 | 210G | 2.61 | |||||||||||||||
| SBP211-32G | 2 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 126 | 11.8 | 45.3 | M16 | SB211-32G | P211 | -- | -- | ||
| 211-34G | 2-1/8 | 211-34G | ||||||||||||||||
| 211G | 55 | 211G | 3.30 | |||||||||||||||
| 211-35G | 2-3/16 | 211-35G | ||||||||||||||||
| SBP212-36G | 2-1/4 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 138 | 14.9 | 53.7 | M16 | SB212-36G | P212 | -- | -- | ||
| 212G | 60 | 212G | 4.42 | |||||||||||||||
| 212-38G | 2-3/8 | 212-38G | ||||||||||||||||
| 212-39G | 2-7/16 | 212-39G | ||||||||||||||||
SBP2G系列