UKP2+H系列
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S1 | B1 | N | N1 | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||||||
| UKP205+HE2305 | 3/4 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 18.5 | 35 | M10 | UK205 | P205 | HE2305 | -- | -- | ||
| 205+H2305 | 20 | H2305 | 0.86 | ||||||||||||||||
| UKP206+HS2306 | 7/8 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 83 | 20.5 | 38 | M12 | UK206 | P206 | HS2306 | 17 | 21 | ||
| 206+HA2306 | 15/16 | HA2306 | |||||||||||||||||
| 206+H2306 | 25 | H2306 | 1.29 | ||||||||||||||||
| 206+HE2306 | 1 | HE2306 | |||||||||||||||||
| UKP207+HS2307 | 1-1/8 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 93 | 22.5 | 43 | M12 | UK207 | P207 | HS2307 | 17 | 21 | ||
| 207+H2307 | 30 | H2307 | 1.66 | ||||||||||||||||
| 207+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | |||||||||||||||||
| UKP208+HE2308 | 1-1/4 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 100 | 24.5 | 46 | M12 | UK208 | P208 | HE2308 | 17 | 23 | ||
| 208+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | |||||||||||||||||
| 208+H2308 | 35 | H2308 | 2.05 | ||||||||||||||||
| UKP209+HA2309 | 1-7/16 | 54 | 190 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 108 | 26 | 50 | M12 | UK209 | P209 | HA2309 | 17 | 23 | ||
| 209+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | |||||||||||||||||
| 209+H2309 | 40 | H2309 | 2.47 | ||||||||||||||||
| UKP210+HS2310 | 1-5/8 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 114 | 27.5 | 55 | M16 | UK210 | P210 | HS2310 | -- | -- | ||
| 210+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | |||||||||||||||||
| 210+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | |||||||||||||||||
| 210+H2310 | 45 | H2310 | 2.91 | ||||||||||||||||
| UKP211+HS2311 | 1-7/8 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 126 | 28.5 | 59 | M16 | UK211 | P211 | HS2311 | -- | -- | ||
| 211+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | |||||||||||||||||
| 211+H2311 | 50 | H2311 | 3.58 | ||||||||||||||||
| 211+HE2311 | 2 | HE2311 | |||||||||||||||||
| UKP212+HS2312 | 2-1/8 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 138 | 31 | 62 | M16 | UK212 | P212 | HS2312 | -- | -- | ||
| 212+H2312 | 55 | H2312 | 4.76 | ||||||||||||||||
| UKP213+HA2313 | 2-3/16 | 76.2 | 262 | 203 | 70 | 23 | 29 | 26 | 151 | 32 | 65 | M20 | UK213 | P213 | HA2313 | 25 | 29 | ||
| 213+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | |||||||||||||||||
| 213+H2313 | 60 | H2313 | 6.03 | ||||||||||||||||
| 213+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | |||||||||||||||||
| UKP215+HA2315 | 2-7/16 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 29 | 28 | 164 | 35.5 | 73 | M20 | UK215 | P215 | HA2315 | -- | -- | ||
| 215+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | |||||||||||||||||
| 215+H2315 | 65 | H2315 | 7.80 | ||||||||||||||||
| UKP216+HA2316 | 2-11/16 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 39 | 78 | M20 | UK216 | P216 | HA2316 | -- | -- | ||
| 216+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | |||||||||||||||||
| 216+H2316 | 70 | H2316 | 9.30 | ||||||||||||||||
| UKP217+H2317 | 75 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 187 | 40 | 82 | M20 | UK217 | P217 | H2317 | 11.2 | -- | -- | |
| UKP218+H2318 | 80 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 200 | 42 | 86 | M22 | UK218 | P218 | H2318 | 13.1 | 27 | 33 | |
带座轴承 代号 | 轴径 | 外形尺寸(mm) | 螺栓规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 紧定套 代号 | 重量 (kg) | 可选用 | |||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S1 | B1 | N | N1 | |||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||||||
| UKP205+HE2305 | 3/4 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 18.5 | 35 | M10 | UK205 | P205 | HE2305 | -- | -- | ||
| 205+H2305 | 20 | H2305 | 0.86 | ||||||||||||||||
| UKP206+HS2306 | 7/8 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 83 | 20.5 | 38 | M12 | UK206 | P206 | HS2306 | 17 | 21 | ||
| 206+HA2306 | 15/16 | HA2306 | |||||||||||||||||
| 206+H2306 | 25 | H2306 | 1.29 | ||||||||||||||||
| 206+HE2306 | 1 | HE2306 | |||||||||||||||||
| UKP207+HS2307 | 1-1/8 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 93 | 22.5 | 43 | M12 | UK207 | P207 | HS2307 | 17 | 21 | ||
| 207+H2307 | 30 | H2307 | 1.66 | ||||||||||||||||
| 207+HA2307 | 1-3/16 | HA2307 | |||||||||||||||||
| UKP208+HE2308 | 1-1/4 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 100 | 24.5 | 46 | M12 | UK208 | P208 | HE2308 | 17 | 23 | ||
| 208+HS2308 | 1-3/8 | HS2308 | |||||||||||||||||
| 208+H2308 | 35 | H2308 | 2.05 | ||||||||||||||||
| UKP209+HA2309 | 1-7/16 | 54 | 190 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 108 | 26 | 50 | M12 | UK209 | P209 | HA2309 | 17 | 23 | ||
| 209+HE2309 | 1-1/2 | HE2309 | |||||||||||||||||
| 209+H2309 | 40 | H2309 | 2.47 | ||||||||||||||||
| UKP210+HS2310 | 1-5/8 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 114 | 27.5 | 55 | M16 | UK210 | P210 | HS2310 | -- | -- | ||
| 210+HA2310 | 1-11/16 | HA2310 | |||||||||||||||||
| 210+HE2310 | 1-3/4 | HE2310 | |||||||||||||||||
| 210+H2310 | 45 | H2310 | 2.91 | ||||||||||||||||
| UKP211+HS2311 | 1-7/8 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 126 | 28.5 | 59 | M16 | UK211 | P211 | HS2311 | -- | -- | ||
| 211+HA2311 | 1-15/16 | HA2311 | |||||||||||||||||
| 211+H2311 | 50 | H2311 | 3.58 | ||||||||||||||||
| 211+HE2311 | 2 | HE2311 | |||||||||||||||||
| UKP212+HS2312 | 2-1/8 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 138 | 31 | 62 | M16 | UK212 | P212 | HS2312 | -- | -- | ||
| 212+H2312 | 55 | H2312 | 4.76 | ||||||||||||||||
| UKP213+HA2313 | 2-3/16 | 76.2 | 262 | 203 | 70 | 23 | 29 | 26 | 151 | 32 | 65 | M20 | UK213 | P213 | HA2313 | 25 | 29 | ||
| 213+HE2313 | 2-1/4 | HE2313 | |||||||||||||||||
| 213+H2313 | 60 | H2313 | 6.03 | ||||||||||||||||
| 213+HS2313 | 2-3/8 | HS2313 | |||||||||||||||||
| UKP215+HA2315 | 2-7/16 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 29 | 28 | 164 | 35.5 | 73 | M20 | UK215 | P215 | HA2315 | -- | -- | ||
| 215+HE2315 | 2-1/2 | HE2315 | |||||||||||||||||
| 215+H2315 | 65 | H2315 | 7.80 | ||||||||||||||||
| UKP216+HA2316 | 2-11/16 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 39 | 78 | M20 | UK216 | P216 | HA2316 | -- | -- | ||
| 216+HE2316 | 2-3/4 | HE2316 | |||||||||||||||||
| 216+H2316 | 70 | H2316 | 9.30 | ||||||||||||||||
| UKP217+H2317 | 75 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 187 | 40 | 82 | M20 | UK217 | P217 | H2317 | 11.2 | -- | -- | |
| UKP218+H2318 | 80 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 200 | 42 | 86 | M22 | UK218 | P218 | H2318 | 13.1 | 27 | 33 | |
UKP2+H系列