
UCP2M系列
带座轴承 型号 | 轴径 | 外形尺寸(mm). | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||||
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | Ho | S | B | f | ||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||||
| UCP204-12M | 3/4 | 33.3 | 127 | 97 | 32 | 11.5 | 20.5 | 14 | 64 | 12.7 | 31 | M6 | M10 | UC204-12 | P204M | ||
| 204M | 20 | 204 | 0.62 | ||||||||||||||
| UCP205-14M | 7/8 | 36.5 | 130 | 102 | 36 | 11.5 | 19.5 | 16 | 70 | 14.3 | 34 | M6 | M10 | UC205-14 | P205M | ||
| 205-15M | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||||
| 205M | 25 | 205 | 0.8 | ||||||||||||||
| 205-16M | 1 | 205-16 | |||||||||||||||
| UCP206-18M | 1-1/8 | 42.9 | 152 | 117.5 | 40 | 14 | 23.5 | 17 | 82 | 15.9 | 38.1 | M6 | M12 | UC206-18 | P206M | ||
| 206M | 30 | 206 | 1.17 | ||||||||||||||
| 206-19M | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||||
| 206-20M | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||||
| UCP207-20M | 1-1/4 | 47.6 | 160 | 126 | 45 | 14 | 21 | 19 | 93 | 17.5 | 42.9 | M6 | M12 | UC207-20 | P207M | ||
| 207-21M | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||||
| 207-22M | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||||
| 207M | 35 | 207 | 1.61 | ||||||||||||||
| 207-23M | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||||
| UCP208-24M | 1-1/2 | 49.2 | 175 | 135.5 | 48 | 14 | 24.5 | 19 | 99 | 19 | 49.2 | G1/8 | M12 | UC208-24 | P208M | ||
| 208-25M | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||||
| 208M | 40 | 208 | 1.89 | ||||||||||||||
| UCP209-26M | 1-5/8 | 54 | 187 | 143.5 | 48 | 14 | 22.5 | 21 | 107 | 19 | 49.2 | G1/8 | M12 | UC209-26 | P209M | ||
| 209-27M | 1-11/16 | 209-27 | |||||||||||||||
| 209-28M | 1-3/4 | 209-28 | |||||||||||||||
| 209M | 45 | 209 | 2.26 | ||||||||||||||
| UCP210-30M | 1-7/8 | 57.2 | 203 | 157 | 54 | 18 | 26 | 22 | 114 | 19 | 51.6 | G1/8 | M16 | UC210-30 | P210M | ||
| 210-31M | 1-15/16 | 210-31 | |||||||||||||||
| 210M | 50 | 210 | 2.69 | ||||||||||||||
| UCP211-32M | 2 | 63.5 | 219 | 171.5 | 60 | 18 | 27.5 | 24 | 125 | 22.2 | 55.6 | G1/8 | M16 | UC211-32 | P211M | ||
| 211-34M | 2-1/8 | 211-34 | |||||||||||||||
| 211M | 55 | 211 | 3.65 | ||||||||||||||
| 211-35M | 2-3/16 | 211-35 | |||||||||||||||
| UCP212-36M | 2-1/4 | 69.9 | 240 | 190.5 | 60 | 18 | 29.5 | 26.5 | 137 | 25.4 | 65.1 | G1/8 | M16 | UC212-36 | P212M | ||
| 212M | 60 | 212 | 4.79 | ||||||||||||||
| 212-38M | 2-3/8 | 212-38 | |||||||||||||||
| 212-39M | 2-7/16 | 212-39 | |||||||||||||||
| UCP213-40M | 2-1/2 | 76.2 | 257 | 203 | 65 | 22 | 35 | 29 | 150 | 25.4 | 65.1 | G1/8 | M20 | UC213-40 | P213M | ||
| 213M | 65 | 213 | 5.81 | ||||||||||||||
| UCP214-44M | 2-3/4 | 79.4 | 260 | 210 | 65 | 22 | 30 | 29 | 155 | 30.2 | 74.6 | G1/8 | M20 | UC214-44 | P214M | ||
| 214M | 70 | 214 | 6.34 | ||||||||||||||
带座轴承 型号 | 轴径 | 外形尺寸(mm). | 螺栓 规格 | 轴承 代号 | 座代号 | 重量 (kg) | |||||||||||
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | Ho | S | B | f | ||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||||
| UCP204-12M | 3/4 | 33.3 | 127 | 97 | 32 | 11.5 | 20.5 | 14 | 64 | 12.7 | 31 | M6 | M10 | UC204-12 | P204M | ||
| 204M | 20 | 204 | 0.62 | ||||||||||||||
| UCP205-14M | 7/8 | 36.5 | 130 | 102 | 36 | 11.5 | 19.5 | 16 | 70 | 14.3 | 34 | M6 | M10 | UC205-14 | P205M | ||
| 205-15M | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||||
| 205M | 25 | 205 | 0.8 | ||||||||||||||
| 205-16M | 1 | 205-16 | |||||||||||||||
| UCP206-18M | 1-1/8 | 42.9 | 152 | 117.5 | 40 | 14 | 23.5 | 17 | 82 | 15.9 | 38.1 | M6 | M12 | UC206-18 | P206M | ||
| 206M | 30 | 206 | 1.17 | ||||||||||||||
| 206-19M | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||||
| 206-20M | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||||
| UCP207-20M | 1-1/4 | 47.6 | 160 | 126 | 45 | 14 | 21 | 19 | 93 | 17.5 | 42.9 | M6 | M12 | UC207-20 | P207M | ||
| 207-21M | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||||
| 207-22M | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||||
| 207M | 35 | 207 | 1.61 | ||||||||||||||
| 207-23M | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||||
| UCP208-24M | 1-1/2 | 49.2 | 175 | 135.5 | 48 | 14 | 24.5 | 19 | 99 | 19 | 49.2 | G1/8 | M12 | UC208-24 | P208M | ||
| 208-25M | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||||
| 208M | 40 | 208 | 1.89 | ||||||||||||||
| UCP209-26M | 1-5/8 | 54 | 187 | 143.5 | 48 | 14 | 22.5 | 21 | 107 | 19 | 49.2 | G1/8 | M12 | UC209-26 | P209M | ||
| 209-27M | 1-11/16 | 209-27 | |||||||||||||||
| 209-28M | 1-3/4 | 209-28 | |||||||||||||||
| 209M | 45 | 209 | 2.26 | ||||||||||||||
| UCP210-30M | 1-7/8 | 57.2 | 203 | 157 | 54 | 18 | 26 | 22 | 114 | 19 | 51.6 | G1/8 | M16 | UC210-30 | P210M | ||
| 210-31M | 1-15/16 | 210-31 | |||||||||||||||
| 210M | 50 | 210 | 2.69 | ||||||||||||||
| UCP211-32M | 2 | 63.5 | 219 | 171.5 | 60 | 18 | 27.5 | 24 | 125 | 22.2 | 55.6 | G1/8 | M16 | UC211-32 | P211M | ||
| 211-34M | 2-1/8 | 211-34 | |||||||||||||||
| 211M | 55 | 211 | 3.65 | ||||||||||||||
| 211-35M | 2-3/16 | 211-35 | |||||||||||||||
| UCP212-36M | 2-1/4 | 69.9 | 240 | 190.5 | 60 | 18 | 29.5 | 26.5 | 137 | 25.4 | 65.1 | G1/8 | M16 | UC212-36 | P212M | ||
| 212M | 60 | 212 | 4.79 | ||||||||||||||
| 212-38M | 2-3/8 | 212-38 | |||||||||||||||
| 212-39M | 2-7/16 | 212-39 | |||||||||||||||
| UCP213-40M | 2-1/2 | 76.2 | 257 | 203 | 65 | 22 | 35 | 29 | 150 | 25.4 | 65.1 | G1/8 | M20 | UC213-40 | P213M | ||
| 213M | 65 | 213 | 5.81 | ||||||||||||||
| UCP214-44M | 2-3/4 | 79.4 | 260 | 210 | 65 | 22 | 30 | 29 | 155 | 30.2 | 74.6 | G1/8 | M20 | UC214-44 | P214M | ||
| 214M | 70 | 214 | 6.34 | ||||||||||||||
UCP2M系列